www.sahist.si | Šahovski forum

Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu za mladince, mladinke, kadete in kadetinje

Otočec, 13.-15.12.2019

Posamično mladinciPosamično kadetiPosamično mladinkePosamično kadetinjeEkipno mladinciEkipno kadetiEkipno mladinkeEkipno kadetinjePospešena DP

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično

Organizator: ŠD KRKA Novo mesto

Glavni sodnik:

Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Prenos
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, posamično
Otočec, 15.12.2019
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Brilej,JakaMK2252 111956 2023 9.12 7.5 -1.62
2Bizjak,AnejI2076 111874 1937 7.97 7.0 -0.97
3Nareks,MaticI2130 111931 2285 7.97 10.0 2.03
4Ačimovič,SergejII2169 111934 2031 8.42 7.0 -1.42
5Olenik Čampa,RudiII2072 111913 2004 7.41 7.5 0.09
6Mohar,MartinII1924 101941 2030 4.76 6.5 1.74
7Cimperman,TeoII1887 111933 1917 4.87 5.5 0.63
8Hočevar,TimII1799 111915 2044 4.04 7.5 3.46
9Kodrič Plevnik,KristjanIII1787 111940 2011 3.59 6.5 2.91
10Jalovec,IgorII2013 101779 1713 7.69 4.5 -3.19
11Drama,TilenII1830 101753 1668 5.87 4.0 -1.87
12Glas,BrunoII1812 111861 1901 4.92 6.0 1.08
13Cigut,MatjažIV1622 101786 1648 3.17 3.0 -0.17
14Bizjak,Alexei 1422 101737 1623 1.46 2.5 1.04
15Radej,FilipIII1717 111882 1900 3.51 5.5 1.99
16Radišek,Nik 1627 101684 1578 4.31 3.5 -0.81
17Tisaj,TilenII1865 101732 1579 6.61 3.0 -3.61
18Lisac,Lev GregorIII1739 101748 1635 4.81 3.5 -1.31
19Kotnik,FilipIV1661 101730 1582 4.18 3.0 -1.18
20Jelen,LukaIII1645 101690 1497 4.43 2.5 -1.93
21Kadilnik,Filip 1311 101696 1789 0.89 4.0 3.11

Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: SD KRKA Novo mesto