BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadetinje, posamično
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
| No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kralj,Nika | WI | 2019 | 9 | 1867 | 1943 | 6.09 | 5.5 | -0.59 |
| 2 | Ružič,Pia Marie | WI | 2046 | 9 | 1867 | 2133 | 6.39 | 7.5 | 1.11 |
| 3 | Pajek,Tjaša | WI | 1848 | 9 | 1882 | 2048 | 4.08 | 6.5 | 2.42 |
| 4 | Kuhar,Larisa | WMK | 2102 | 9 | 1873 | 1979 | 6.91 | 6.0 | -0.91 |
| 5 | Rožmanec,Pia | WI | 1913 | 9 | 1875 | 2148 | 4.87 | 7.5 | 2.63 |
| 6 | Urbanč,Tina | WI | 1989 | 9 | 1867 | 1742 | 5.76 | 3.0 | -2.76 |
| 7 | Bizjak,Alja | III | 1581 | 9 | 1886 | 1561 | 1.44 | 1.0 | -0.44 |
| 8 | Radej,Pika | 1777 | 9 | 1890 | 1810 | 3.25 | 3.5 | 0.25 | |
| 9 | Petauer,Ana Marija | IV | 1865 | 9 | 1880 | 1800 | 4.27 | 3.5 | -0.77 |
| 10 | Jelen,Anja | III | 1648 | 9 | 1898 | 1553 | 1.94 | 1.0 | -0.94 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto