BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadetinje, posamično
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
| No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kralj,Nika | WI | 1647 | 7 | 1464 | 1432 | 5.00 | 3.5 | -1.50 |
| 2 | Ružič,Pia Marie | WI | 1621 | 7 | 1464 | 1666 | 4.76 | 5.5 | 0.74 |
| 3 | Pajek,Tjaša | WI | 1590 | 7 | 1464 | 1542 | 4.49 | 4.5 | 0.01 |
| 4 | Kuhar,Larisa | WMK | 1548 | 7 | 1464 | 1496 | 4.12 | 4.0 | -0.12 |
| 5 | Rožmanec,Pia | WI | 1514 | 7 | 1464 | 1681 | 3.81 | 5.5 | 1.69 |
| 6 | Urbanč,Tina | WI | 1478 | 7 | 1464 | 1406 | 3.49 | 3.0 | -0.49 |
| 7 | Bizjak,Alja | III | 1253 | 7 | 1489 | 639 | 1.64 | 0.0 | -1.64 |
| 8 | Radej,Pika | 1022 | 7 | 1398 | 1364 | 0.69 | 2.0 | 1.31 | |
| 9 | Petauer,Ana Marija | IV | 8 | 1459 | 1318 | 1.14 | 2.5 | 1.36 | |
| 10 | Jelen,Anja | III | 8 | 1459 | 1123 | 1.14 | 1.0 | -0.14 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: SD KRKA Novo mesto