Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, ekipno
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinci, ekipno
Otočec, 15.12.2019
Otočec, 15.12.2019
1. ŠD Kočevje
1. 14613921 1062000 Stevanič, David FM 2084 2271 2.5
| 1. | |||||
| 2. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2199 | 2406 | 0.5 |
| 3. | Keglevič, Andre | I | 1934 | 2058 | 1.0 |
| 4. | Požun, Matej | I | 1745 | 2042 | 0.0 |
| 5. | Drama, Tilen | II | 1402 | 1830 | 1.0 |
1. ŠD Kočevje
2. 14613832 1061739 Gašparac, Gregor I 2087 2220 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
1. ŠD Kočevje
3. 14614170 1061910 Ačimovič, Vasja I 1961 2232 3.0
| 1. | |||||
| 2. | Bizjak, Anej | I | 1867 | 2076 | 1.0 |
| 3. | Meglič, Jaka | MK | 1830 | 2193 | 0.0 |
| 4. | Bajc, Aleksander | I | 1627 | 2011 | 1.0 |
| 5. | Radišek, Nik | BK | 1049 | 1627 | 1.0 |
1. ŠD Kočevje
4. 14613816 1061737 Bajo, Tin I 1929 2125 3.0
| 1. | |||||
| 2. | Janko, Marko | II | 1713 | 1927 | 0.0 |
| 3. | Mohar, Martin | II | 1637 | 1924 | 1.0 |
| 4. | Urbanč, Ana | WI | 1637 | 2043 | 1.0 |
| 5. | Kotnik, Filip | IV | 0 | 1661 | 1.0 |
2. ŠD KRKA Novo mesto
1. 14609843 1061573 Dobrovoljc, Vid FM 2199 2406 3.5
| 1. | Drama, Tilen | II | 1402 | 1830 | 1.0 |
| 2. | Stevanič, David | FM | 2084 | 2271 | 0.5 |
| 3. | |||||
| 4. | Keglevič, Andre | I | 1934 | 2058 | 1.0 |
| 5. | Požun, Matej | I | 1745 | 2042 | 1.0 |
2. ŠD KRKA Novo mesto
2. 14625610 1111272 Bizjak, Anej I 1867 2076 2.0
| 1. | Radišek, Nik | BK | 1049 | 1627 | 1.0 |
| 2. | Ačimovič, Vasja | I | 1961 | 2232 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Meglič, Jaka | MK | 1830 | 2193 | 1.0 |
| 5. | Bajc, Aleksander | I | 1627 | 2011 | 0.0 |
2. ŠD KRKA Novo mesto
3. 14618842 1061959 Janko, Marko II 1713 1927 2.5
| 1. | Kotnik, Filip | IV | 0 | 1661 | 1.0 |
| 2. | Bajo, Tin | I | 1929 | 2125 | 1.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Mohar, Martin | II | 1637 | 1924 | 0.5 |
| 5. | Urbanč, Ana | WI | 1637 | 2043 | 0.0 |
3. ŠD Radenska Pomgrad
1. 14618770 1080867 Keglevič, Andre I 1934 2058 1.0
| 1. | Požun, Matej | I | 1745 | 2042 | 0.0 |
| 2. | Drama, Tilen | II | 1402 | 1830 | 1.0 |
| 3. | Stevanič, David | FM | 2084 | 2271 | 0.0 |
| 4. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2199 | 2406 | 0.0 |
| 5. |
3. ŠD Radenska Pomgrad
2. 14611554 1080854 Meglič, Jaka MK 1830 2193 3.0
| 1. | Bajc, Aleksander | I | 1627 | 2011 | 1.0 |
| 2. | Radišek, Nik | BK | 1049 | 1627 | 1.0 |
| 3. | Ačimovič, Vasja | I | 1961 | 2232 | 1.0 |
| 4. | Bizjak, Anej | I | 1867 | 2076 | 0.0 |
| 5. |
3. ŠD Radenska Pomgrad
3. 14638347 1081276 Mohar, Martin II 1637 1924 2.5
| 1. | Urbanč, Ana | WI | 1637 | 2043 | 1.0 |
| 2. | Kotnik, Filip | IV | 0 | 1661 | 1.0 |
| 3. | Bajo, Tin | I | 1929 | 2125 | 0.0 |
| 4. | Janko, Marko | II | 1713 | 1927 | 0.5 |
| 5. |
4. ŠK Triglav Krško
1. 14618788 1061680 Požun, Matej I 1745 2042 3.0
| 1. | Keglevič, Andre | I | 1934 | 2058 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Drama, Tilen | II | 1402 | 1830 | 1.0 |
| 4. | Stevanič, David | FM | 2084 | 2271 | 1.0 |
| 5. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2199 | 2406 | 0.0 |
4. ŠK Triglav Krško
2. 14611570 1111051 Bajc, Aleksander I 1627 2011 2.0
| 1. | Meglič, Jaka | MK | 1830 | 2193 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Radišek, Nik | BK | 1049 | 1627 | 1.0 |
| 4. | Ačimovič, Vasja | I | 1961 | 2232 | 0.0 |
| 5. | Bizjak, Anej | I | 1867 | 2076 | 1.0 |
4. ŠK Triglav Krško
3. 14610159 1061614 Urbanč, Ana WI 1637 2043 2.0
| 1. | Mohar, Martin | II | 1637 | 1924 | 0.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Kotnik, Filip | IV | 0 | 1661 | 1.0 |
| 4. | Bajo, Tin | I | 1929 | 2125 | 0.0 |
| 5. | Janko, Marko | II | 1713 | 1927 | 1.0 |
5. Celjski ŠK
1. 14633230 1034244 Drama, Tilen II 1402 1830 0.0
| 1. | Dobrovoljc, Vid | FM | 2199 | 2406 | 0.0 |
| 2. | Keglevič, Andre | I | 1934 | 2058 | 0.0 |
| 3. | Požun, Matej | I | 1745 | 2042 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Stevanič, David | FM | 2084 | 2271 | 0.0 |
5. Celjski ŠK
2. 14644363 1034337 Radišek, Nik BK 1049 1627 0.0
| 1. | Bizjak, Anej | I | 1867 | 2076 | 0.0 |
| 2. | Meglič, Jaka | MK | 1830 | 2193 | 0.0 |
| 3. | Bajc, Aleksander | I | 1627 | 2011 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Ačimovič, Vasja | I | 1961 | 2232 | 0.0 |
5. Celjski ŠK
3. 14640724 1034291 Kotnik, Filip IV 0 1661 0.0
| 1. | Janko, Marko | II | 1713 | 1927 | 0.0 |
| 2. | Mohar, Martin | II | 1637 | 1924 | 0.0 |
| 3. | Urbanč, Ana | WI | 1637 | 2043 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Bajo, Tin | I | 1929 | 2125 | 0.0 |
6. PROST
1. bye 0 0 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
6. PROST
2. bye 0 0 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
6. PROST
3. bye 0 0 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: SD KRKA Novo mesto