Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, ekipno
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadeti, ekipno
Otočec, 1.12.2019
Otočec, 1.12.2019
1. Celjski ŠK
1. 14618818 1033815 Brilej, Jaka MK 2027 2252 6.0
| 1. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1458 | 1787 | 1.0 |
| 2. | Ačimovič, Sergej | II | 1762 | 2169 | 1.0 |
| 3. | Hanc, Nejc | II | 1616 | 1891 | 1.0 |
| 4. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1458 | 1787 | 1.0 |
| 5. | Ačimovič, Sergej | II | 1762 | 2169 | 1.0 |
| 6. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1294 | 1761 | 1.0 |
1. Celjski ŠK
2. 14629526 1034190 Nareks, Matic I 1764 2130 6.0
| 1. | Glas, Bruno | II | 1283 | 1812 | 1.0 |
| 2. | Jalovec, Igor | II | 1407 | 2013 | 1.0 |
| 3. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1294 | 1761 | 1.0 |
| 4. | Glas, Bruno | II | 1283 | 1812 | 1.0 |
| 5. | Jalovec, Igor | II | 1407 | 2013 | 1.0 |
| 6. | Cigut, Matjaž | IV | 1196 | 1622 | 1.0 |
1. Celjski ŠK
3. 1034381 Kadilnik, Filip BK 0 1311 2.0
| 1. | Radej, Filip | III | 1098 | 1717 | 0.0 |
| 2. | Lisac, Lev Gregor | III | 0 | 1739 | 1.0 |
| 3. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1267 | 1609 | 1.0 |
| 4. | Radej, Filip | III | 1098 | 1717 | 0.0 |
| 5. | Knavs, Peter | II | 1135 | 1862 | 0.0 |
| 6. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1267 | 1609 | 0.0 |
2. ŠD Kočevje
1. 14614189 1061879 Ačimovič, Sergej II 1762 2169 3.0
| 1. | Hanc, Nejc | II | 1616 | 1891 | 1.0 |
| 2. | Brilej, Jaka | MK | 2027 | 2252 | 0.0 |
| 3. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1458 | 1787 | 1.0 |
| 4. | Hanc, Nejc | II | 1616 | 1891 | 0.0 |
| 5. | Brilej, Jaka | MK | 2027 | 2252 | 0.0 |
| 6. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1458 | 1787 | 1.0 |
2. ŠD Kočevje
2. 14634597 1062610 Jalovec, Igor II 1407 2013 2.5
| 1. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1294 | 1761 | 0.0 |
| 2. | Nareks, Matic | I | 1764 | 2130 | 0.0 |
| 3. | Glas, Bruno | II | 1283 | 1812 | 0.5 |
| 4. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1294 | 1761 | 1.0 |
| 5. | Nareks, Matic | I | 1764 | 2130 | 0.0 |
| 6. | Glas, Bruno | II | 1283 | 1812 | 1.0 |
2. ŠD Kočevje
3. 14624095 1062293 Knavs, Peter II 1135 1862 3.5
| 1. | Cigut, Matjaž | IV | 1196 | 1622 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Radej, Filip | III | 1098 | 1717 | 0.5 |
| 4. | |||||
| 5. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 1.0 |
| 6. | Radej, Filip | III | 1098 | 1717 | 1.0 |
2. ŠD Kočevje
4. 14637111 1016021 Lisac, Lev Gregor III 0 1739 1.0
| 1. | |||||
| 2. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1267 | 1609 | 1.0 |
| 5. | |||||
| 6. |
3. ŠD Radenska Pomgrad
1. 14618834 1080913 Hanc, Nejc II 1616 1891 2.0
| 1. | Ačimovič, Sergej | II | 1762 | 2169 | 0.0 |
| 2. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1458 | 1787 | 0.0 |
| 3. | Brilej, Jaka | MK | 2027 | 2252 | 0.0 |
| 4. | Ačimovič, Sergej | II | 1762 | 2169 | 1.0 |
| 5. | Kodrič Plevnik, Kristjan | III | 1458 | 1787 | 1.0 |
| 6. |
3. ŠD Radenska Pomgrad
2. 14636123 1081272 Lenček Kranjec, Dani III 1294 1761 1.0
| 1. | Jalovec, Igor | II | 1407 | 2013 | 1.0 |
| 2. | Glas, Bruno | II | 1283 | 1812 | 0.0 |
| 3. | Nareks, Matic | I | 1764 | 2130 | 0.0 |
| 4. | Jalovec, Igor | II | 1407 | 2013 | 0.0 |
| 5. | Glas, Bruno | II | 1283 | 1812 | 0.0 |
| 6. | Brilej, Jaka | MK | 2027 | 2252 | 0.0 |
3. ŠD Radenska Pomgrad
3. 14638266 1081284 Cigut, Matjaž IV 1196 1622 0.0
| 1. | Knavs, Peter | II | 1135 | 1862 | 0.0 |
| 2. | Radej, Filip | III | 1098 | 1717 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | Nareks, Matic | I | 1764 | 2130 | 0.0 |
3. ŠD Radenska Pomgrad
4. 14634449 1081261 Lenček Kranjec, Joži III 1267 1609 1.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 0.0 |
| 4. | Lisac, Lev Gregor | III | 0 | 1739 | 0.0 |
| 5. | Radej, Filip | III | 1098 | 1717 | 0.0 |
| 6. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 1.0 |
4. ŠK Triglav Krško
1. 14633019 1111304 Kodrič Plevnik, Kristjan III 1458 1787 1.0
| 1. | Brilej, Jaka | MK | 2027 | 2252 | 0.0 |
| 2. | Hanc, Nejc | II | 1616 | 1891 | 1.0 |
| 3. | Ačimovič, Sergej | II | 1762 | 2169 | 0.0 |
| 4. | Brilej, Jaka | MK | 2027 | 2252 | 0.0 |
| 5. | Hanc, Nejc | II | 1616 | 1891 | 0.0 |
| 6. | Ačimovič, Sergej | II | 1762 | 2169 | 0.0 |
4. ŠK Triglav Krško
2. 14635810 1111330 Glas, Bruno II 1283 1812 2.5
| 1. | Nareks, Matic | I | 1764 | 2130 | 0.0 |
| 2. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1294 | 1761 | 1.0 |
| 3. | Jalovec, Igor | II | 1407 | 2013 | 0.5 |
| 4. | Nareks, Matic | I | 1764 | 2130 | 0.0 |
| 5. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1294 | 1761 | 1.0 |
| 6. | Jalovec, Igor | II | 1407 | 2013 | 0.0 |
4. ŠK Triglav Krško
3. 73008559 1111270 Radej, Filip III 1098 1717 4.5
| 1. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 1.0 |
| 2. | Cigut, Matjaž | IV | 1196 | 1622 | 1.0 |
| 3. | Knavs, Peter | II | 1135 | 1862 | 0.5 |
| 4. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 1.0 |
| 5. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1267 | 1609 | 1.0 |
| 6. | Knavs, Peter | II | 1135 | 1862 | 0.0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: SD KRKA Novo mesto