Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinke, ekipno
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - mladinke, ekipno
Otočec, 15.12.2019
Otočec, 15.12.2019
1. ŠD KRKA Novo mesto
1. 14618648 1061840 Bajt, Hana WI 1717 1986 4.0
| 1. | Knavs, Ana | III | 0 | 1540 | 1.0 |
| 2. | Rožmanec, Pia | WI | 1514 | 1913 | 0.0 |
| 3. | Japič, Sabina | WII | 0 | 1751 | 1.0 |
| 4. | Knavs, Ana | III | 0 | 1540 | 1.0 |
| 5. | Rožmanec, Pia | WI | 1514 | 1913 | 0.0 |
| 6. | Japič, Sabina | WII | 0 | 1751 | 1.0 |
1. ŠD KRKA Novo mesto
2. 14635216 1100444 Bizjak, Alja III 1253 1581 3.0
| 1. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1735 | 1.0 |
| 2. | Petauer, Zala | IV | 0 | 1750 | 0.0 |
| 3. | Markočič, Špela | III | 0 | 2014 | 0.0 |
| 4. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1735 | 1.0 |
| 5. | Petauer, Zala | IV | 0 | 1750 | 1.0 |
| 6. | Markočič, Špela | III | 0 | 2014 | 0.0 |
2. Celjski ŠK
1. 14627531 1111193 Rožmanec, Pia WI 1514 1913 6.0
| 1. | Japič, Sabina | WII | 0 | 1751 | 1.0 |
| 2. | Bajt, Hana | WI | 1717 | 1986 | 1.0 |
| 3. | Knavs, Ana | III | 0 | 1540 | 1.0 |
| 4. | Japič, Sabina | WII | 0 | 1751 | 1.0 |
| 5. | Bajt, Hana | WI | 1717 | 1986 | 1.0 |
| 6. | Knavs, Ana | III | 0 | 1540 | 1.0 |
2. Celjski ŠK
2. 14614090 1033795 Petauer, Zala IV 0 1750 2.0
| 1. | Markočič, Špela | III | 0 | 2014 | 0.0 |
| 2. | Bizjak, Alja | III | 1253 | 1581 | 1.0 |
| 3. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1735 | 1.0 |
| 4. | Markočič, Špela | III | 0 | 2014 | 0.0 |
| 5. | Bizjak, Alja | III | 1253 | 1581 | 0.0 |
| 6. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1735 | 0.0 |
3. ŠK Nova Gorica
1. 14610809 1051564 Japič, Sabina WII 0 1751 2.0
| 1. | Rožmanec, Pia | WI | 1514 | 1913 | 0.0 |
| 2. | Knavs, Ana | III | 0 | 1540 | 1.0 |
| 3. | Bajt, Hana | WI | 1717 | 1986 | 0.0 |
| 4. | Rožmanec, Pia | WI | 1514 | 1913 | 0.0 |
| 5. | Lavrič, Tinkara | III | 0 | 1653 | 1.0 |
| 6. | Bajt, Hana | WI | 1717 | 1986 | 0.0 |
3. ŠK Nova Gorica
2. 14610817 1051717 Markočič, Špela III 0 2014 6.0
| 1. | Petauer, Zala | IV | 0 | 1750 | 1.0 |
| 2. | Šertelj, Nuša Nisa | BK | 0 | 1735 | 1.0 |
| 3. | Bizjak, Alja | III | 1253 | 1581 | 1.0 |
| 4. | Petauer, Zala | IV | 0 | 1750 | 1.0 |
| 5. | Knavs, Ana | III | 0 | 1540 | 1.0 |
| 6. | Bizjak, Alja | III | 1253 | 1581 | 1.0 |
4. ŠD Kočevje
1. 14629313 1062512 Lavrič, Tinkara III 0 1653 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | Japič, Sabina | WII | 0 | 1751 | 0.0 |
| 6. |
4. ŠD Kočevje
2. 14631598 1062582 Knavs, Ana III 0 1540 0.0
| 1. | Bajt, Hana | WI | 1717 | 1986 | 0.0 |
| 2. | Japič, Sabina | WII | 0 | 1751 | 0.0 |
| 3. | Rožmanec, Pia | WI | 1514 | 1913 | 0.0 |
| 4. | Bajt, Hana | WI | 1717 | 1986 | 0.0 |
| 5. | Markočič, Špela | III | 0 | 2014 | 0.0 |
| 6. | Rožmanec, Pia | WI | 1514 | 1913 | 0.0 |
4. ŠD Kočevje
3. 14641364 1062933 Šertelj, Nuša Nisa BK 0 1735 1.0
| 1. | Bizjak, Alja | III | 1253 | 1581 | 0.0 |
| 2. | Markočič, Špela | III | 0 | 2014 | 0.0 |
| 3. | Petauer, Zala | IV | 0 | 1750 | 0.0 |
| 4. | Bizjak, Alja | III | 1253 | 1581 | 0.0 |
| 5. | |||||
| 6. | Petauer, Zala | IV | 0 | 1750 | 1.0 |
4. ŠD Kočevje
4. 1063121 Robida, Eva BK 0 1343 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: SD KRKA Novo mesto