BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadetinje, ekipno
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu -
katedinje, 1.12.2019
katedinje, 1.12.2019
| No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ružič, Pia Marie | WI | 1621 | 4 | 1537 | 1624 | 2.44 | 2.5 | 0.06 |
| 1.2 | Kuhar, Larisa | WMK | 1548 | 3 | 1335 | 1608 | 2.23 | 2.5 | 0.27 |
| 2.1 | Pajek, Tjaša | WI | 1590 | 4 | 1544 | 1544 | 2.24 | 2.0 | -0.24 |
| 2.2 | Čebron, Asja | WMK | 1352 | 3 | 1359 | 1234 | 1.42 | 1.0 | -0.42 |
| 3.1 | Šertelj, Kiani Nia | III | 1432 | 4 | 1584 | 1391 | 1.21 | 1.0 | -0.21 |
| 3.2 | Grišin, Lia | III | 1506 | 3 | 1335 | 1062 | 2.07 | 0.5 | -1.57 |
| 4.1 | Kralj, Nika | WI | 1647 | 4 | 1530 | 1530 | 2.61 | 2.0 | -0.61 |
| 4.2 | Petauer, Ana Marija | IV | 0 | 4 | 1357 | 1357 | 0.74 | 2.0 | 1.26 |
| 5.1 | Urbanč, Tina | WI | 1478 | 4 | 1572 | 1659 | 1.50 | 2.5 | 1.00 |
| 5.2 | Radej, Pika | BK | 1022 | 3 | 1399 | 1524 | 0.28 | 2.0 | 1.72 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Dusan Kozic