Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu - kadetinje, ekipno
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 3 min + 2 s/pot.
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu -
katedinje, 1.12.2019
katedinje, 1.12.2019
1. ŠK Triglav Krško 1
1. 14620057 1111176 Ružič, Pia Marie WI 1621 2046 2.5
| 1. | |||||
| 2. | Pajek, Tjaša | WI | 1590 | 1848 | 1.0 |
| 3. | Šertelj, Kiani Nia | III | 1432 | 1737 | 0.0 |
| 4. | Kralj, Nika | WI | 1647 | 2019 | 1.0 |
| 5. | Urbanč, Tina | WI | 1478 | 1989 | 0.5 |
1. ŠK Triglav Krško 1
2. 14625504 1062405 Kuhar, Larisa WMK 1548 2102 3.5
| 1. | |||||
| 2. | Čebron, Asja | WMK | 1352 | 1887 | 1.0 |
| 3. | Grišin, Lia | III | 1506 | 1598 | 1.0 |
| 4. | Petauer, Ana Marija | IV | 0 | 1865 | 1.0 |
| 5. | Radej, Pika | BK | 1022 | 1777 | 0.5 |
2. ŠD KRKA Novo mesto
1. 14616831 1062133 Pajek, Tjaša WI 1590 1848 2.0
| 1. | Urbanč, Tina | WI | 1478 | 1989 | 1.0 |
| 2. | Ružič, Pia Marie | WI | 1621 | 2046 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Šertelj, Kiani Nia | III | 1432 | 1737 | 1.0 |
| 5. | Kralj, Nika | WI | 1647 | 2019 | 0.0 |
2. ŠD KRKA Novo mesto
2. 14617234 1051841 Čebron, Asja WMK 1352 1887 2.0
| 1. | Radej, Pika | BK | 1022 | 1777 | 0.0 |
| 2. | Kuhar, Larisa | WMK | 1548 | 2102 | 0.0 |
| 3. | |||||
| 4. | Grišin, Lia | III | 1506 | 1598 | 1.0 |
| 5. | Petauer, Ana Marija | IV | 0 | 1865 | 1.0 |
3. ŠD Kočevje
1. 14639599 1062932 Šertelj, Kiani Nia III 1432 1737 1.0
| 1. | Kralj, Nika | WI | 1647 | 2019 | 0.0 |
| 2. | Urbanč, Tina | WI | 1478 | 1989 | 0.0 |
| 3. | Ružič, Pia Marie | WI | 1621 | 2046 | 1.0 |
| 4. | Pajek, Tjaša | WI | 1590 | 1848 | 0.0 |
| 5. |
3. ŠD Kočevje
2. 14639556 1062860 Grišin, Lia III 1506 1598 0.5
| 1. | Petauer, Ana Marija | IV | 0 | 1865 | 0.0 |
| 2. | Radej, Pika | BK | 1022 | 1777 | 0.5 |
| 3. | Kuhar, Larisa | WMK | 1548 | 2102 | 0.0 |
| 4. | Čebron, Asja | WMK | 1352 | 1887 | 0.0 |
| 5. |
3. ŠD Kočevje
3. 14638851 1062928 Levstik, Taja BK 0 1648 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
4. Celjski ŠK
1. 14616696 1023112 Kralj, Nika WI 1647 2019 2.0
| 1. | Šertelj, Kiani Nia | III | 1432 | 1737 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Urbanč, Tina | WI | 1478 | 1989 | 0.0 |
| 4. | Ružič, Pia Marie | WI | 1621 | 2046 | 0.0 |
| 5. | Pajek, Tjaša | WI | 1590 | 1848 | 1.0 |
4. Celjski ŠK
2. 14614081 1033900 Petauer, Ana Marija IV 0 1865 2.0
| 1. | Grišin, Lia | III | 1506 | 1598 | 1.0 |
| 2. | |||||
| 3. | Radej, Pika | BK | 1022 | 1777 | 1.0 |
| 4. | Kuhar, Larisa | WMK | 1548 | 2102 | 0.0 |
| 5. | Čebron, Asja | WMK | 1352 | 1887 | 0.0 |
5. ŠK Triglav Krško 2
1. 14614359 1061728 Urbanč, Tina WI 1478 1989 2.5
| 1. | Pajek, Tjaša | WI | 1590 | 1848 | 0.0 |
| 2. | Šertelj, Kiani Nia | III | 1432 | 1737 | 1.0 |
| 3. | Kralj, Nika | WI | 1647 | 2019 | 1.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Ružič, Pia Marie | WI | 1621 | 2046 | 0.5 |
5. ŠK Triglav Krško 2
2. 14630451 1111269 Radej, Pika BK 1022 1777 2.0
| 1. | Čebron, Asja | WMK | 1352 | 1887 | 1.0 |
| 2. | Grišin, Lia | III | 1506 | 1598 | 0.5 |
| 3. | Petauer, Ana Marija | IV | 0 | 1865 | 0.0 |
| 4. | |||||
| 5. | Kuhar, Larisa | WMK | 1548 | 2102 | 0.5 |
6. PROST
1. bye 0 0 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
6. PROST
2. bye 0 0 0.0
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Dusan Kozic