www.sahist.si | Šahovski forum

Državno prvenstvo v pospešenem šahu za mladince, mladinke, kadete in kadetinje

Otočec, 13.-15.12.2019

Posamično mladinciPosamično mladinkeEkipno mladinkeEkipno mladinciEkipno kadetinjeEkipno kadetiHitropotezna DP

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

Državno prvenstvo v pospešenem šahu - mladinci, posamično

Organizator: ŠD KRKA Novo mesto

Glavni sodnik:

Igralni cas: 10 min +5 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Prenos
Državno prvenstvo v pospešenem šahu - mladinci, posamično
Državno prvenstvo v pospešenem šahu - mladinci, posamično
Novo mesto, 14.12.2019
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Šubelj,JanFM2404 92187 2341 6.79 6.5 -0.29
2Brinovec,DavidMK2363 92189 2347 6.36 6.5 0.14
3Tisaj,DomenMK2415 92193 2308 6.84 6.0 -0.84
4Stevanič,DavidFM2271 92175 2218 5.45 5.0 -0.45
5Marn,JanMK2241 92186 2406 5.07 7.0 1.93
6Bajo,TinI2125 92039 2119 5.43 5.5 0.07
7Požun,MatejI2042 92087 2127 3.92 5.0 1.08
8Bizjak,AnejI2076 91992 1958 5.29 4.5 -0.79
9Ačimovič,SergejII2169 92109 2234 5.14 6.0 0.86
10Gregorič,AndražII2138 92074 2071 5.08 5.0 -0.08
11Keglevič,AndreI2058 92092 2066 4.12 4.5 0.38
12Olenik Čampa,RudiII2072 92039 2034 4.83 4.5 -0.33
13Cimperman,TeoII1887 91982 2033 3.56 5.0 1.44
14Mohar,MartinII1924 91972 1939 3.94 4.0 0.06
15Marinč,PrimožII1920 91842 1751 5.34 3.5 -1.84
16Hanc,NejcII1891 91934 1947 4.12 4.5 0.38
17Lenček Kranjec,DaniIII1761 91847 1722 3.60 3.0 -0.60
18Lenček Kranjec,JožiIII1609 91787 1747 2.66 4.0 1.34
19Cigut,MatjažIV1622 91810 1601 2.61 2.0 -0.61
20Tisaj,TilenII1865 91851 1626 4.59 2.0 -2.59
21Jelen,LukaIII1645 91784 1670 3.02 3.0 -0.02
22Bizjak,Alexei 1422 91750 1635 1.24 2.0 0.76

Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: SD KRKA Novo mesto