www.sahist.si | Šahovski forum

Državno prvenstvo v pospešenem šahu za mladince, mladinke, kadete in kadetinje

Otočec, 13.-15.12.2019

Posamično mladinciPosamično mladinkeEkipno mladinkeEkipno mladinciEkipno kadetinjeEkipno kadetiHitropotezna DP

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

Državno prvenstvo v pospešenem šahu - mladinci, posamično

Organizator: ŠD KRKA Novo mesto

Glavni sodnik:

Igralni cas: 10 min +5 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Prenos
Državno prvenstvo v pospešenem šahu - mladinci, posamično
Državno prvenstvo v pospešenem šahu - mladinci, posamično
Novo mesto, 14.12.2019
Poročilo o FIDE ELO ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Šubelj,JanFM2214 91937 2004 7.24 6.5 -0.74
2Brinovec,DavidMK2194 91933 2034 7.08 6.5 -0.58
3Tisaj,DomenMK2169 91919 1973 6.95 6.0 -0.95
4Stevanič,DavidFM2009 91887 1882 5.65 5.0 -0.65
5Marn,JanMK1981 91903 2097 5.25 7.0 1.75
6Bajo,TinI1821 91656 1685 6.14 5.5 -0.64
7Požun,MatejI1819 91760 1779 5.09 5.0 -0.09
8Bizjak,AnejI1793 81690 1606 4.86 3.5 -1.36
9Ačimovič,SergejII1697 91734 1868 4.13 6.0 1.87
10Gregorič,AndražII1690 81751 1746 3.43 4.0 0.57
11Keglevič,AndreI1672 81776 1755 3.00 3.5 0.50
12Olenik Čampa,RudiII1662 91663 1690 4.51 4.5 -0.01
13Cimperman,TeoII1440 91550 1651 3.51 5.0 1.49
14Mohar,MartinII1383 91544 1552 2.98 4.0 1.02
15Marinč,PrimožII1350 81383 1283 3.83 2.5 -1.33
16Hanc,NejcII1347 91442 1525 3.74 4.5 0.76
17Lenček Kranjec,DaniIII1290 81415 1251 2.99 2.0 -0.99
18Lenček Kranjec,JožiIII1236 81338 1274 3.01 3.0 -0.01
19Cigut,MatjažIV1215 81361 1196 2.69 2.0 -0.69
20Tisaj,TilenII1205 81383 1237 2.44 2.0 -0.44
21Jelen,LukaIII1044 81309 1147 1.48 2.0 0.52
22Bizjak,Alexei 91388 1168 1.62 2.0 0.38

Arbiter: Jernej Zupančič
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: SD KRKA Novo mesto