Državno prvenstvo v pospešenem šahu - kadeti, ekipno
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 10 min +5 s/pot.
Državno prvenstvo v pospešenem šahu - kadeti, ekipno
Otočec, 13.12.2019
Otočec, 13.12.2019
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Širaj, Anej | I | 1900 | 5 | 1631 | 1871 | 3.94 | 4.0 | 0.06 |
1.2 | Širaj, Svit | II | 1641 | 5 | 1370 | 1610 | 3.97 | 4.0 | 0.03 |
1.3 | Širaj, Vita | WI | 1350 | 4 | 1188 | 2038 | 2.81 | 4.0 | 1.19 |
2.1 | Brilej, Jaka | MK | 1957 | 5 | 1654 | 1894 | 4.16 | 4.0 | -0.16 |
2.2 | Nareks, Matic | I | 1709 | 5 | 1382 | 1748 | 4.25 | 4.5 | 0.25 |
2.3 | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 5 | 1220 | 1148 | 1.18 | 2.0 | 0.82 |
3.1 | Ačimovič, Sergej | II | 1697 | 5 | 1560 | 1800 | 3.15 | 4.0 | 0.85 |
3.2 | Jalovec, Igor | II | 1341 | 5 | 1428 | 1356 | 2.07 | 2.0 | -0.07 |
3.3 | Knavs, Peter | II | 1163 | 4 | 1234 | 1427 | 1.64 | 3.0 | 1.36 |
4.1 | Kodrič, Gašper | BK | 1282 | 5 | 1508 | 1359 | 1.33 | 1.5 | 0.17 |
4.2 | Centrih, Aleks | II | 1270 | 5 | 1435 | 1435 | 1.60 | 2.5 | 0.90 |
4.3 | Drevenšek, Gašper | II | 1324 | 4 | 1200 | 1007 | 2.62 | 1.0 | -1.62 |
5.1 | Hanc, Nejc | II | 1347 | 5 | 1524 | 1375 | 1.62 | 1.5 | -0.12 |
5.2 | Lenček Kranjec, Dani | III | 1290 | 4 | 1486 | 636 | 1.15 | 0.0 | -1.15 |
5.3 | Cigut, Matjaž | IV | 1215 | 3 | 1248 | 398 | 1.37 | 0.0 | -1.37 |
5.4 | Lenček Kranjec, Joži | III | 1236 | 2 | 1186 | 1186 | 1.12 | 1.0 | -0.12 |
6.1 | Radej, Filip | III | 1145 | 5 | 1453 | 603 | 0.80 | 0.0 | -0.80 |
6.2 | Glas, Bruno | II | 1232 | 5 | 1418 | 1346 | 1.48 | 2.0 | 0.52 |
6.3 | Ružič, Borut Jan | BK | 1049 | 4 | 1268 | 1075 | 0.92 | 1.0 | 0.08 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: SD KRKA Novo mesto