Državno prvenstvo v pospešenem šahu - kadeti, ekipno
Organizator: ŠD KRKA Novo mesto
Glavni sodnik:
Igralni cas: 10 min +5 s/pot.
Državno prvenstvo v pospešenem šahu - kadeti, ekipno
Otočec, 13.12.2019
Otočec, 13.12.2019
1. ŠK Vrhnika
1. 14616254 1070738 Širaj, Anej I 1900 2132 4.0
1. | Radej, Filip | III | 1145 | 1717 | 1.0 |
2. | Brilej, Jaka | MK | 1957 | 2252 | 0.0 |
3. | Ačimovič, Sergej | II | 1697 | 2169 | 1.0 |
4. | Kodrič, Gašper | BK | 1282 | 1819 | 1.0 |
5. | Hanc, Nejc | II | 1347 | 1891 | 1.0 |
1. ŠK Vrhnika
2. 14627965 1070798 Širaj, Svit II 1641 1983 4.0
1. | Glas, Bruno | II | 1232 | 1812 | 1.0 |
2. | Nareks, Matic | I | 1709 | 2130 | 0.0 |
3. | Jalovec, Igor | II | 1341 | 2013 | 1.0 |
4. | Centrih, Aleks | II | 1270 | 1869 | 1.0 |
5. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1290 | 1761 | 1.0 |
1. ŠK Vrhnika
3. 14627973 1015717 Širaj, Vita WI 1350 1807 4.0
1. | Ružič, Borut Jan | BK | 1049 | 1594 | 1.0 |
2. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 0.0 |
3. | Knavs, Peter | II | 1163 | 1862 | 1.0 |
4. | Drevenšek, Gašper | II | 1324 | 1839 | 1.0 |
5. | Cigut, Matjaž | IV | 1215 | 1622 | 1.0 |
2. Celjski ŠK
1. 14618818 1033815 Brilej, Jaka MK 1957 2252 4.0
1. | Hanc, Nejc | II | 1347 | 1891 | 1.0 |
2. | Širaj, Anej | I | 1900 | 2132 | 1.0 |
3. | Radej, Filip | III | 1145 | 1717 | 1.0 |
4. | Ačimovič, Sergej | II | 1697 | 2169 | 0.0 |
5. | Kodrič, Gašper | BK | 1282 | 1819 | 1.0 |
2. Celjski ŠK
2. 14629526 1034190 Nareks, Matic I 1709 2130 4.5
1. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1290 | 1761 | 1.0 |
2. | Širaj, Svit | II | 1641 | 1983 | 1.0 |
3. | Glas, Bruno | II | 1232 | 1812 | 0.5 |
4. | Jalovec, Igor | II | 1341 | 2013 | 1.0 |
5. | Centrih, Aleks | II | 1270 | 1869 | 1.0 |
2. Celjski ŠK
3. 1034381 Kadilnik, Filip BK 0 1311 2.0
1. | Cigut, Matjaž | IV | 1215 | 1622 | 1.0 |
2. | Širaj, Vita | WI | 1350 | 1807 | 1.0 |
3. | Ružič, Borut Jan | BK | 1049 | 1594 | 0.0 |
4. | Knavs, Peter | II | 1163 | 1862 | 0.0 |
5. | Drevenšek, Gašper | II | 1324 | 1839 | 0.0 |
3. ŠD Kočevje
1. 14614189 1061879 Ačimovič, Sergej II 1697 2169 4.0
1. | Kodrič, Gašper | BK | 1282 | 1819 | 1.0 |
2. | Hanc, Nejc | II | 1347 | 1891 | 1.0 |
3. | Širaj, Anej | I | 1900 | 2132 | 0.0 |
4. | Brilej, Jaka | MK | 1957 | 2252 | 1.0 |
5. | Radej, Filip | III | 1145 | 1717 | 1.0 |
3. ŠD Kočevje
2. 14634597 1062610 Jalovec, Igor II 1341 2013 2.0
1. | Centrih, Aleks | II | 1270 | 1869 | 0.0 |
2. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1290 | 1761 | 1.0 |
3. | Širaj, Svit | II | 1641 | 1983 | 0.0 |
4. | Nareks, Matic | I | 1709 | 2130 | 0.0 |
5. | Glas, Bruno | II | 1232 | 1812 | 1.0 |
3. ŠD Kočevje
3. 14624095 1062293 Knavs, Peter II 1163 1862 4.0
1. | Drevenšek, Gašper | II | 1324 | 1839 | 1.0 |
2. | Cigut, Matjaž | IV | 1215 | 1622 | 1.0 |
3. | Širaj, Vita | WI | 1350 | 1807 | 0.0 |
4. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 1.0 |
5. | Ružič, Borut Jan | BK | 1049 | 1594 | 1.0 |
3. ŠD Kočevje
4. 14637111 1016021 Lisac, Lev Gregor III 1024 1739 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
4. ŽŠK Maribor
1. 14625814 1023482 Kodrič, Gašper BK 1282 1819 1.5
1. | Ačimovič, Sergej | II | 1697 | 2169 | 0.0 |
2. | Radej, Filip | III | 1145 | 1717 | 1.0 |
3. | Hanc, Nejc | II | 1347 | 1891 | 0.5 |
4. | Širaj, Anej | I | 1900 | 2132 | 0.0 |
5. | Brilej, Jaka | MK | 1957 | 2252 | 0.0 |
4. ŽŠK Maribor
2. 14638231 1023920 Centrih, Aleks II 1270 1869 2.5
1. | Jalovec, Igor | II | 1341 | 2013 | 1.0 |
2. | Glas, Bruno | II | 1232 | 1812 | 0.5 |
3. | Lenček Kranjec, Dani | III | 1290 | 1761 | 1.0 |
4. | Širaj, Svit | II | 1641 | 1983 | 0.0 |
5. | Nareks, Matic | I | 1709 | 2130 | 0.0 |
4. ŽŠK Maribor
3. 14635801 1023853 Drevenšek, Gašper II 1324 1839 2.0
1. | Knavs, Peter | II | 1163 | 1862 | 0.0 |
2. | Ružič, Borut Jan | BK | 1049 | 1594 | 0.0 |
3. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1236 | 1609 | 1.0 |
4. | Širaj, Vita | WI | 1350 | 1807 | 0.0 |
5. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 1.0 |
5. ŠD Radenska Pomgrad
1. 14618834 1080913 Hanc, Nejc II 1347 1891 1.5
1. | Brilej, Jaka | MK | 1957 | 2252 | 0.0 |
2. | Ačimovič, Sergej | II | 1697 | 2169 | 0.0 |
3. | Kodrič, Gašper | BK | 1282 | 1819 | 0.5 |
4. | Radej, Filip | III | 1145 | 1717 | 1.0 |
5. | Širaj, Anej | I | 1900 | 2132 | 0.0 |
5. ŠD Radenska Pomgrad
2. 14636123 1081272 Lenček Kranjec, Dani III 1290 1761 0.0
1. | Nareks, Matic | I | 1709 | 2130 | 0.0 |
2. | Jalovec, Igor | II | 1341 | 2013 | 0.0 |
3. | Centrih, Aleks | II | 1270 | 1869 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Širaj, Svit | II | 1641 | 1983 | 0.0 |
5. ŠD Radenska Pomgrad
3. 14638266 1081284 Cigut, Matjaž IV 1215 1622 0.0
1. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 0.0 |
2. | Knavs, Peter | II | 1163 | 1862 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Glas, Bruno | II | 1232 | 1812 | 0.0 |
5. | Širaj, Vita | WI | 1350 | 1807 | 0.0 |
5. ŠD Radenska Pomgrad
4. 14634449 1081261 Lenček Kranjec, Joži III 1236 1609 1.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | Drevenšek, Gašper | II | 1324 | 1839 | 0.0 |
4. | Ružič, Borut Jan | BK | 1049 | 1594 | 1.0 |
5. |
6. ŠK Triglav Krško
1. 73008559 1111270 Radej, Filip III 1145 1717 0.0
1. | Širaj, Anej | I | 1900 | 2132 | 0.0 |
2. | Kodrič, Gašper | BK | 1282 | 1819 | 0.0 |
3. | Brilej, Jaka | MK | 1957 | 2252 | 0.0 |
4. | Hanc, Nejc | II | 1347 | 1891 | 0.0 |
5. | Ačimovič, Sergej | II | 1697 | 2169 | 0.0 |
6. ŠK Triglav Krško
2. 14635810 1111330 Glas, Bruno II 1232 1812 2.0
1. | Širaj, Svit | II | 1641 | 1983 | 0.0 |
2. | Centrih, Aleks | II | 1270 | 1869 | 0.5 |
3. | Nareks, Matic | I | 1709 | 2130 | 0.5 |
4. | Cigut, Matjaž | IV | 1215 | 1622 | 1.0 |
5. | Jalovec, Igor | II | 1341 | 2013 | 0.0 |
6. ŠK Triglav Krško
3. 14636077 1111186 Ružič, Borut Jan BK 1049 1594 2.0
1. | Širaj, Vita | WI | 1350 | 1807 | 0.0 |
2. | Drevenšek, Gašper | II | 1324 | 1839 | 1.0 |
3. | Kadilnik, Filip | BK | 0 | 1311 | 1.0 |
4. | Lenček Kranjec, Joži | III | 1236 | 1609 | 0.0 |
5. | Knavs, Peter | II | 1163 | 1862 | 0.0 |
Arbiter: Jernej Zupančič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: SD KRKA Novo mesto