www.sahist.si | Šahovski forum

Državno univerzitetno prvenstvo v šahu 2019/20

Ljubljana, 26.11.2019

Univerzitetno DP v šahu 2019/20Univerzitetno DP v šahu 2019/20 - ženskeUniverzitetno DP v šahu 2019/20 - Amaterji

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

Državno univerzitetno prvenstvo v šahu 2019/20 - Amaterji

Organizator: ŠK En Passant

Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA

Igralni cas: 3 min +2 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red

Zadnja sprememba: November 26 2019 19:49:03.

Univerzitetno DP 2019/2020 - amaterji
Univerzitetno DP 2019/2020 - amaterji
Ljubljana, 26.11.2019
Št. Ime KatFedELOLRatKlub1234567891011 TKoyaSonn.Mesto
1Spindler,Jan SLO 1006FKKT 5 1 7 2 10 3 6 4 4 5 8 6 12 7 3 7 11 8 9 9 2 10 10 3.0 47.001
2Susič,David SLO 1506FMF 8 1 12 2 3 3 11 4 9 5 4 6 5 7 7 8 10* 9 6 9 1 9 9 3.0 42.002
3Lipovšek,Pavel SLO 1500FA 11 1 9 2 2 2 5 3 7 4 10 5 6 6 1 7 8 8 12 9 4 9 9 2.0 41.003
4Djerkovič,Žan SLO 1550FPV 10 1 11 2 6 3 9 4 1 4 2 4 8 5 5 5 12 6 7 6 3 7 7 1.0 28.004
5Petaros,Mojca ITA 1398FF 1 0 8 1 12 2 3 2 11 3 9 4 2 4 4 5 7 6 10* 7 6 7 7 1.0 26.005
6Šadl,Mitja SLO 1500FMF 7 1 10 1 4 1 1 1 8 1 12 2 3 2 11 2 9 3 2 4 5 5 5 2.0 26.006
7Petaros,Urška ITA 1500FDV 6 0 1 0 8 1 12 2 3 2 11 2 9 3 2 3 5 3 4 4 10* 5 5 1.0 19.007
8Verhnjak,Gašper 1000BF 2 0 5 0 7 0 10 1 6 2 1 2 4 2 12 3 3 3 11 4 9 4 4 0.0 11.008
9Učakar,Aleksander SLO 1500NTF 12 1 3 1 11 2 4 2 2 2 5 2 7 2 10* 3 6 3 1 3 8 4 4 0.0 10.009
10Šadl,Matej SLO 1500MPŠ 4 0 6 1 1 1 8 1 12 2 3 2 11 3 9* 3 2* 3 5* 3 7* 3 3 0.0 8.0010
11Janevski ,Aleksander 1000FA 3 0 4 0 9 0 2 0 5 0 7 1 10 1 6 2 1 2 8 2 12 2 2 0.0 10.0011
12Prikeržnik,Marko 1000FGG 9 0 2 0 5 0 7 0 10 0 6 0 1 0 8 0 4 0 3 0 11 1 1 0.0 2.0012
Arbiter: Ana Srebrnic, Slovenija, 26.11.2019, 11 rounds Round Robin
Time: 3 min + 2 s Filename: C:\turnir\uni1920a\uni1920a

Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si

Univerzitetno DP 2019/2020 - amaterji
Ljubljana, 26.11.2019
  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                        T     Koya Sonn. Mesto
  1. Spindler,Jan                 SLO      1006 FKKT                      10.0   3.0  47.00     1
  2. Susič,David                  SLO      1506 FMF                        9.0   3.0  42.00     2
  3. Lipovšek,Pavel               SLO      1500 FA                         9.0   2.0  41.00     3
  4. Djerkovič,Žan                SLO      1550 FPV                        7.0   1.0  28.00     4
  5. Petaros,Mojca                ITA      1398 FF                         7.0   1.0  26.00     5
  6. Šadl,Mitja                   SLO      1500 FMF                        5.0   2.0  26.00     6
  7. Petaros,Urška                ITA      1500 FDV                        5.0   1.0  19.00     7
  8. Verhnjak,Gašper                       1000 BF                         4.0   0.0  11.00     8
  9. Učakar,Aleksander            SLO      1500 NTF                        4.0   0.0  10.00     9
 10. Šadl,Matej                   SLO      1500 MPŠ                        3.0   0.0   8.00    10
 11. Janevski ,Aleksander                  1000 FA                         2.0   0.0  10.00    11
 12. Prikeržnik,Marko                      1000 FGG                        1.0   0.0   2.00    12
Arbiter: Ana Srebrnic
Monarch, verzija 4.01.02 
Lastnik: www.velemojstrica.si

                     Univerzitetno DP 2019/2020 - amaterji
                             Ljubljana, 26.11.2019
 Tabela 

  N     Name                  Tit FED  ELO LRat  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12   Pts Place
  1 Šadl,Matej                    SLO      1500 XXX  1   0   0   1   0   1   0*  0*  0*  0*  0  3     10   -2.11
  2 Šadl,Mitja                    SLO      1500  0  XXX  0   0   1   0   0   1   1   1   1   0  5      6   -2.24
  3 Spindler,Jan                  SLO      1006  1   1  XXX  1   1   0   1   1   1   1   1   1  10      1    7.83
  4 Verhnjak,Gašper                        1000  1   1   0  XXX  1   0   1   0   0   0   0   0  4      8    1.87
  5 Prikeržnik,Marko                       1000  0   0   0   0  XXX  0   1   0   0   0   0   0  1     12   -1.13
  6 Lipovšek,Pavel                SLO      1500  1   1   1   1   1  XXX  1   1   0   1   1   0  9      3    1.76
  7 Janevski ,Aleksander                   1000  0   1   0   0   0   0  XXX  0   0   0   1   0  2     11   -0.13
  8 Učakar,Aleksander             SLO      1500  1*  0   0   1   1   0   1  XXX  0   0   0   0  4      9   -3.74
  9 Susič,David                   SLO      1506  1*  0   0   1   1   1   1   1  XXX  1   1   1  9      2    1.19
 10 Petaros,Mojca                 ITA      1398  1*  0   0   1   1   0   1   1   0  XXX  1   1  7      5    0.23
 11 Petaros,Urška                 ITA      1500  1*  0   0   1   1   0   0   1   0   0  XXX  1  5      7   -2.74
 12 Djerkovič,Žan                 SLO      1550  1   1   0   1   1   1   1   1   0   0   0  XXX 7      4   -0.79

                                              Arbiter: Ana Srebrnic

Monarch, verzija 4.01.02 
Lastnik: www.velemojstrica.si