www.sahist.si | Šahovski forum


Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

Srednješolsko posamično prvenstvo 2017/18 - Fantje

Organizator: ŠK En Passant

Glavni sodnik: Ana Srebrnič

Igralni cas: 10 min + 5 s/p


Lista Pari/rezultati Vrstni red

Zadnja sprememba: January 13 2018 17:14:57.

Posamično srednješolsko državno prvenstvo 2017/18 - fantje
Posamično srednješolsko državno prvenstvo 2017/18 - fantje
Murska Sobota, 13.1.2018
Št. Ime KatFedELOLRatKlub123456789 TBuch1Mesto
1Dobrovoljc,VidFMSLO22012395Gimnazija Novo mesto 31 0 28 1 19 2 8 3 13 4 6 4.5 2 5.5 4 6.5 7 7.57.5 44.51
2Brinovec,DavidMKSLO20842316Šolski center Celje 15 1 22 2 20 3 9 4 4 5 3 6 1 6 5 6.5 6 7 7 47.02
3Stevanič,DavidMKSLO18922249Gimnazija Kočevje 23 0.5 21 1.5 12 2.5 10 3.5 9 4.5 2 4.5 5 5 6 5.5 11 6.56.5 45.53
4Skuhala,LukaMKSLO20242271SPTŠ Murska Sobota 18 1 6 2 17 2.5 5 3.5 2 3.5 7 4 16 5 1 5 15 6 6 47.54
5Amon,NejcFMSLO20352258I. Gimnazija Celje 24 1 19 1.5 25 2.5 4 2.5 14 3.5 10 4.5 3 5 2 5.5 8 6 6 44.55
6Bajo,TinISLO17292088Gimnazija Kočevje 36 1 4 1 24 2 31 3 20 4 1 4.5 11 5 3 5.5 2 6 6 44.56
7Gašparac,GregorISLO18772197Gimnazija Kočevje 21 0 23 1 15 1.5 12 2.5 17 3.5 4 4 9 5 20 6 1 6 6 43.57
8Brcar,MatejIISLO17252053Šolski center Novo mesto 33 1 9 1 21 2 1 2 29 3 11 3.5 10 4.5 16 5.5 5 6 6 43.58
9Ačimovič,VasjaIISLO18202206Gimnazija Kočevje 27 1 8 2 13 3 2 3 3 3 24 4 7 4 22 4.5 19 5.55.5 43.59
10Tisaj,DomenMKSLO19752278Gimnazija Bežigrad 26 1 25 1.5 14 2.5 3 2.5 19 3.5 5 3.5 8 3.5 31 4.5 22 5.55.5 40.510
11Meglič,JakaISLO18252182Gimnazija Murska Sobota 37 1 13 1 26 1.5 34 2.5 25 3.5 8 4 6 4.5 19 5.5 3 5.55.5 39.511
12Gabrijan,TimotejIISLO15662069II. Gimnazija Maribor 40 1 14 1.5 3 1.5 7 1.5 28 2.5 26 3.5 19 3.5 32 4.5 20 5.55.5 38.012
13Dolinar,MaticIIISLO16612002Gimnazija Kranj 35 1 11 2 9 2 22 3 1 3 16 3 29 4 15 4 24 5 5 41.013
14Kodrič,TilenMKSLO18952147II. Gimnazija Maribor 30 1 12 1.5 10 1.5 16 2.5 5 2.5 23 3.5 20 3.5 21 4.5 17 5 5 40.514
15Mohr,PabloIISLO16311949II. Gimnazija Maribor 2 0 36 1 7 1.5 25 1.5 27 2 28 3 24 4 13 5 4 5 5 40.015
16Keglevič,AndreISLO16722014Sr. zdravstvena šola MS 39 1 17 1 27 2 14 2 18 3 13 4 4 4 8 4 31 5 5 39.516
17Juvan,JakaISLO18802135ŠC Slovenj Gradec 32 1 16 2 4 2.5 20 2.5 7 2.5 31 2.5 25 3.5 23 4.5 14 5 5 38.517
18Boc,Gregor SLO15631917II. Gimnazija Maribor 4 0 40 1 22 1 32 2 16 2 29 2 33 3 36 4 30 5 5 33.518
19Žnidarič,AnžeMKSLO18372079Gimnazija Kranj 38 1 5 1.5 1 1.5 23 2.5 10 2.5 21 3.5 12 4.5 11 4.5 9 4.54.5 44.519
20Markošek,MajIISLO18812142Gimnazija Bežigrad 34 1 31 2 2 2 17 3 6 3 25 3.5 14 4.5 7 4.5 12 4.54.5 42.020
21Čebulj Šifrer,OžbejIIISLO13231775Gimnazija Kranj 7 1 3 1 8 1 26 2 31 2.5 19 2.5 27 3.5 14 3.5 32 4.54.5 39.521
22Požun,MatejIIISLO17662125ŠC Krško - Sevnica 28 1 2 1 18 2 13 2 24 2 36 3 31 4 9 4.5 10 4.54.5 39.522
23Grdič,ViliIIISLO 1895Gimnazija Kranj 3 0.5 7 0.5 35 1.5 19 1.5 34 2.5 14 2.5 26 3.5 17 3.5 33 4.54.5 38.023
24Lazarev,Vladislav OBA15311917Gimnazija Koper 5 0 29 1 6 1 36 2 22 3 9 3 15 3 25 4 13 4 4 40.024
25Jelen,MihaIIISLO16302090Vegova Gimnazija 29 1 10 1.5 5 1.5 15 2.5 11 2.5 20 3 17 3 24 3 36 4 4 39.525
26Marič Vild,FabijanIISLO15071923Gimnazija F.M. Ljutomer 10 0 32 1 11 1.5 21 1.5 33 2.5 12 2.5 23 2.5 34 3.5 27 4 4 36.526
27Gričnik,TineIIISLO 1883Gimnazija in Sr. Kem. Ruš 9 0 38 1 16 1 33 1.5 15 2 32 2.5 21 2.5 35 3.5 26 4 4 34.527
28Škarabot,Peter SLO 1629Zavod Sv. Stanislava 22 0 1 0 38 1 30 2 12 2 15 2 36 2 40 3 37 4 4 34.528
29Goršič,Kevin SLO 1617I. Gimnazija Celje 25 0 24 0 39 1 35 2 8 2 18 3 13 3 30 3 38 4 4 33.529
30Šuligoj,NejcIIISLO14071733Šolski center Ljubljana 14 0 39 1 31 1 28 1 36 1 40 2 37 3 29 4 18 4 4 28.530
31Janko,MarkoIISLO15431993Šolski center Novo mesto 1 1 20 1 30 2 6 2 21 2.5 17 3.5 22 3.5 10 3.5 16 3.53.5 42.531
32Režonja,Niko SLO13631639SPTS Murska Sobota 17 0 26 0 40 1 18 1 37 2 27 2.5 34 3.5 12 3.5 21 3.53.5 34.532
33Preložnik,Jure SLO 1500I. Gimnazija Celje 8 0 37 1 34 1 27 1.5 26 1.5 35 2.5 18 2.5 39 3.5 23 3.53.5 33.533
34Rudman,RokIVSLO12641701Gimnazija Novo mesto 20 0 35 0.5 33 1.5 11 1.5 23 1.5 38 2.5 32 2.5 26 2.5 39 3.53.5 31.034
35Šuman,Tit SLO 1500II. Gimnazija Maribor 13 0 34 0.5 23 0.5 29 0.5 38 1.5 33 1.5 39 2.5 27 2.5 40 3.53.5 27.535
36Berkopec,Peter SLO 1529Zavod Sv. Stanislava 6 0 15 0 37 1 24 1 30 2 22 2 28 3 18 3 25 3 3 36.536
37Travnik,Toni SLO12621743Šolski center Novo mesto 11 0 33 0 36 0 40 1 32 1 39 2 30 2 38 3 28 3 3 26.537
38Kovačič,Aljaž 1500Šolski center Ljubljana 19 0 27 0 28 0 39 1 35 1 34 1 40 2 37 2 29 2 2 27.538
39Velkovrh,Tilen 1500Šolski center Ljubljana 16 0 30 0 29 0 38 0 40 1 37 1 35 1 33 1 34 1 1 28.539
40Perše,Tadej SLO 1500Šolski center Ljubljana 12 0 18 0 32 0 37 0 39 0 30 0 38 0 28 0 35 0 0 30.540
Arbiter: Ana Srebrnič, IA, Slovenija, 13.1.2018, 9 rounds Swiss
Time: 10 minut + 5 sek/potezo Filename: C:\turnir\ss1718\ss1718

WinSvicar verzija 4.01.00 Lastnik: www.velemojstrica.si

Posamično srednješolsko državno prvenstvo 2017/18 - fantje
Murska Sobota, 13.1.2018
  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                        T    Buch1 Mesto
  1. Dobrovoljc,Vid           FM  SLO 2201 2395 Gimnazija Novo mesto       7.5  44.5     1
  2. Brinovec,David           MK  SLO 2084 2316 Šolski center Celje        7.0  47.0     2
  3. Stevanič,David           MK  SLO 1892 2249 Gimnazija Kočevje          6.5  45.5     3
  4. Skuhala,Luka             MK  SLO 2024 2271 SPTŠ Murska Sobota         6.0  47.5     4
  5. Amon,Nejc                FM  SLO 2035 2258 I. Gimnazija Celje         6.0  44.5     5
  6. Bajo,Tin                 I   SLO 1729 2088 Gimnazija Kočevje          6.0  44.5     6
  7. Gašparac,Gregor          I   SLO 1877 2197 Gimnazija Kočevje          6.0  43.5     7
  8. Brcar,Matej              II  SLO 1725 2053 Šolski center Novo mesto   6.0  43.5     8
  9. Ačimovič,Vasja           II  SLO 1820 2206 Gimnazija Kočevje          5.5  43.5     9
 10. Tisaj,Domen              MK  SLO 1975 2278 Gimnazija Bežigrad         5.5  40.5    10
 11. Meglič,Jaka              I   SLO 1825 2182 Gimnazija Murska Sobota    5.5  39.5    11
 12. Gabrijan,Timotej         II  SLO 1566 2069 II. Gimnazija Maribor      5.5  38.0    12
 13. Dolinar,Matic            III SLO 1661 2002 Gimnazija Kranj            5.0  41.0    13
 14. Kodrič,Tilen             MK  SLO 1895 2147 II. Gimnazija Maribor      5.0  40.5    14
 15. Mohr,Pablo               II  SLO 1631 1949 II. Gimnazija Maribor      5.0  40.0    15
 16. Keglevič,Andre           I   SLO 1672 2014 Sr. zdravstvena šola MS    5.0  39.5    16
 17. Juvan,Jaka               I   SLO 1880 2135 ŠC Slovenj Gradec          5.0  38.5    17
 18. Boc,Gregor                   SLO 1563 1917 II. Gimnazija Maribor      5.0  33.5    18
 19. Žnidarič,Anže            MK  SLO 1837 2079 Gimnazija Kranj            4.5  44.5    19
 20. Markošek,Maj             II  SLO 1881 2142 Gimnazija Bežigrad         4.5  42.0    20
 21. Čebulj Šifrer,Ožbej      III SLO 1323 1775 Gimnazija Kranj            4.5  39.5    21
 22. Požun,Matej              III SLO 1766 2125 ŠC Krško - Sevnica         4.5  39.5    22
 23. Grdič,Vili               III SLO      1895 Gimnazija Kranj            4.5  38.0    23
 24. Lazarev,Vladislav            OBA 1531 1917 Gimnazija Koper            4.0  40.0    24
 25. Jelen,Miha               III SLO 1630 2090 Vegova Gimnazija           4.0  39.5    25
 26. Marič Vild,Fabijan       II  SLO 1507 1923 Gimnazija F.M. Ljutomer    4.0  36.5    26
 27. Gričnik,Tine             III SLO      1883 Gimnazija in Sr. Kem. Ruš  4.0  34.5    27
 28. Škarabot,Peter               SLO      1629 Zavod Sv. Stanislava       4.0  34.5    28
 29. Goršič,Kevin                 SLO      1617 I. Gimnazija Celje         4.0  33.5    29
 30. Šuligoj,Nejc             III SLO 1407 1733 Šolski center Ljubljana    4.0  28.5    30
 31. Janko,Marko              II  SLO 1543 1993 Šolski center Novo mesto   3.5  42.5    31
 32. Režonja,Niko                 SLO 1363 1639 SPTS Murska Sobota         3.5  34.5    32
 33. Preložnik,Jure               SLO      1500 I. Gimnazija Celje         3.5  33.5    33
 34. Rudman,Rok               IV  SLO 1264 1701 Gimnazija Novo mesto       3.5  31.0    34
 35. Šuman,Tit                    SLO      1500 II. Gimnazija Maribor      3.5  27.5    35
 36. Berkopec,Peter               SLO      1529 Zavod Sv. Stanislava       3.0  36.5    36
 37. Travnik,Toni                 SLO 1262 1743 Šolski center Novo mesto   3.0  26.5    37
 38. Kovačič,Aljaž                         1500 Šolski center Ljubljana    2.0  27.5    38
 39. Velkovrh,Tilen                        1500 Šolski center Ljubljana    1.0  28.5    39
 40. Perše,Tadej                  SLO      1500 Šolski center Ljubljana    0.0  30.5    40
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.00 
Lastnik: www.velemojstrica.si