Terme Krka OPEN

Razpis
Rezultati 2018 Zgodovina

Terme Krka OPEN 2016
Otočec, 21. – 23. oktober 2016


Končni vrstni red (kompletni rezultati)


                          Tit ELO  LRat  Društvo/Klub          Točke Mbuch Buch  W-We
  1. Urbanč Peter          MK 2290 2349  ŠK Triglav Krško         6  21.0  29.5  0.98
         (1997)         -*11 1B20 1W35 1B9  1W13 1W17 1B3 
  2. Tomulič Teo              2194 1500  ŠD KRKA Novo mesto     5.5  24.0  32.5  4.85
         (2000)         1W32 1B9  =W3  =W5  1B18 1W4  =B7 
  3. Marn Jan             III 1868 2082  ŠK Komenda             5.5  22.0  30.5  0.98
         (2004)         1B42 1W34 =B2  1W23 1B4  1W5  0W1 
  4. Hercog Nuša          WMK 1961 2114  Celjski ŠK               5  23.0  31.5  0.10
         (2003)         1W35 1B11 1W12 1B6  0W3  0B2  1W20
  5. Tisaj Domen           II 1912 2107  ŠK Komenda               5  23.0  31.5 -0.09
         (2002)         1W27 1B30 1W13 =B2  1W6  0B3  =W8 
  6. Zupančič Urban         I 1922 2099  ŠD KRKA Novo mesto       5  21.0  29.0  0.58
         (1988)         1B21 1W14 1B18 0W4  0B5  1W30 1B17
  7. Požun Matej          III 2061 2137  ŠK Triglav Krško         5  20.5  29.0 -0.43
         (1999)         1W39 =B8  1W25 =B15 =W11 1B16 =W2 
  8. Ačimovič Sergej      III 1653 2022  ŠD Kočevje               5  20.0  26.0  0.46
         (2003)         1B48 =W7  0B15 1W34 1B14 1W11 =B5 
  9. Ačimovič Vasja        II 1815 2095  ŠD Kočevje               5  19.5  28.0 -0.02
         (2001)         1B43 0W2  1B21 0W1  1B42 1W19 1W13
 10. Brilej Jaka           II 1965 2116  Celjski ŠK               5  18.5  25.5 -0.16
         (2003)         1B37 0W23 1B16 =W14 =B30 1W18 1B15
 11. Urbanč Suzana         WI 1644 1799  ŠK Triglav Krško       4.5  19.5  29.0  1.82
         (1969)         +*1  0W4  1B26 1W19 =B7  0B8  1W25
 12. Urbanč Ana           WII 1638 1963  ŠK Triglav Krško       4.5  18.5  26.0  0.27
         (2001)         1B28 1W19 0B4  0W18 =B26 1W33 1B29
 13. Tavčar Rado           MK 1942 1911  ŠD Podpeč                4  20.5  29.5  0.59
         (1930)         1B29 1W24 0B5  1W33 0B1  1W23 0B9 
 14. Rozman Roman             1469 1792  ŠD Pragersko-Gaj         4  20.5  28.0  1.38
         (1963)         1W33 0B6  1W27 =B10 0W8  1B32 =W16
 15. Janko Roman           II 1861 2032  ŠK Dolenjske Toplice     4  20.5  27.0  0.09
         (1967)         1W47 =B25 1W8  =W7  0B17 1B31 0W10
 16. Bajc Aleksander      III 1715 2006  ŠK Triglav Krško         4  20.5  27.0 -0.10
         (2001)         1W46 =B17 0W10 1B22 1W25 0W7  =B14
 17. Amon Nejc              I 2127 2226  ŠD Šentjur               4  20.0  29.5 -1.20
         (2002)         1B38 =W16 =B23 1W24 1W15 0B1  0W6 
 18. Bajo Tin             III 1824 2098  ŠD Kočevje               4  20.0  28.0 -1.14
         (2001)         1W40 1B36 0W6  1B12 0W2  0B10 1W31
 19. Jelen Miha           III 1938 2107  ŠK Ig                    4  18.5  26.5 -1.39
         (2002)         1W31 0B12 1W29 0B11 1W27 0B9  1W35
 20. Dobrovoljc Andreja   WMK 1856 1947  ŠD KRKA Novo mesto       4  18.5  26.0  0.01
         (1997)         =B26 0W1  1B49 1W32 =B23 1W24 0B4 
 21. Kavčič Bor               1214 1766  ŠD Posočje               4  16.5  23.5  1.11
         (2005)         0W6  1B41 0W9  =B40 =W22 1B43 1W39
 22. Šetar Bogomir                 1656  ŠD Fram                  4  16.0  22.0  1.87
         (1971)         0B24 1W42 =B37 0W16 =B21 1W36 1B30
 23. Bajt Hana            WII 1586 1951  ŠD KRKA Novo mesto     3.5  20.5  28.0  0.14
         (2000)         1W41 1B10 =W17 0B3  =W20 0B13 =W28
 24. Skok Amalija             1476 1766  ŠD Ptuj                3.5  19.0  26.0  0.71
         (2002)         1W22 0B13 1W31 0B17 1W28 0B20 =W27
 25. Janko Marko           II 1469 1845  ŠD KRKA Novo mesto     3.5  17.5  23.5  0.11
         (2002)         1B49 =W15 0B7  1W43 0B16 1W26 0B11
 26. Kobe Matic            IV 1096 1711  ŠD KRKA Novo mesto     3.5  17.0  24.0  1.23
         (2002)         =W20 =B32 0W11 1B36 =W12 0B25 1W40
 27. Pajek Tjaša          WII 1205 1771  ŠK Trebnje BMP         3.5  16.5  22.5  0.30
         (2005)         0B5  1W44 0B14 1W49 0B19 1W38 =B24
 28. Zupan Gorazd                  1768                         3.5  16.0  22.0  0.75
         (1991)         0W12 0B31 1W47 1B35 0B24 1W37 =B23
 29. Tisaj Igor           III 1264 1699  ŠD Mengeš-Trzin        3.5  15.5  21.5  0.96
         (1968)         0W13 1B45 0B19 1W41 =B33 1W34 0W12
 30. Zlatanovič Srdjan        1544 1765  ŠD Posočje               3  19.0  26.0  0.32
         (1981)         1B44 0W5  =B43 1W37 =W10 0B6  0W22
 31. Zlatanovič Marcus     IV 1255 1765  ŠD Posočje               3  18.0  24.0  0.35
         (2005)         0B19 1W28 0B24 1W44 1B34 0W15 0B18
 32. Bajt Aleš            III 1403 1774  ŠD KRKA Novo mesto       3  17.5  25.5 -1.22
         (1968)         0B2  =W26 1B38 0B20 1W40 0W14 =B33
 33. Ziberna Giuliano              1500                           3  17.5  24.5  1.18
         (1940)         0B14 +*50 1W36 0B13 =W29 0B12 =W32
 34. Amon Jan                 1462 1686  ŠD Šentjur               3  16.0  23.0  0.75
         (2003)         1W45 0B3  1W40 0B8  0W31 0B29 1W42
 35. Nareks Matic          IV 1283 2008  ŠD Savinjčan             3  15.5  23.0 -1.26
         (2006)         0B4  1W48 0B1  0W28 1B49 1W42 0B19
 36. Rajh Tinej           III 1317 1864  ŠD KRKA Novo mesto       3  15.5  21.0 -1.79
         (2005)         +*50 0W18 0B33 0W26 1B41 0B22 1W45
 37. Kobe Jure            III 1313 1777  ŠD KRKA Novo mesto       3  14.5  21.0 -0.63
         (2003)         0W10 1B46 =W22 0B30 =W43 0B28 1W44
 38. Knoll Nina           WII 1396 1652  ŠD KRKA Novo mesto       3  12.5  18.0  0.64
         (2003)         0W17 0B40 0W32 1B46 1W47 0B27 1W43
 39. Petkovič Ana Marija  WII 1382 1896  ŠD Kočevje               3  11.5  17.5 -1.48
         (2004)         0B7  0W43 1B48 0W42 1B45 1W44 0B21
 40. Fink Maj              IV 1066 1733  ŠD KRKA Novo mesto     2.5  16.5  22.0 -0.72
         (2006)         0B18 1W38 0B34 =W21 0B32 1W46 0B26
 41. Potočar Nika                  1728  ŠK Dolenjske Toplice   2.5  13.0  18.0 -1.09
         (2006)         0B23 0W21 +*50 0B29 0W36 1B47 =B48
 42. Rudman Rok            IV 1172 1725  ŠD KRKA Novo mesto       2  18.0  25.5 -0.13
         (2002)         0W3  0B22 1W45 1B39 0W9  0B35 0B34
 43. Rončevič Lovro        IV 1066 1708  ŠK Dolenjske Toplice     2  16.5  24.5 -0.49
         (2005)         0W9  1B39 =W30 0B25 =B37 0W21 0B38
 44. Horvat Ivana                  1674  ŠK Dolenjske Toplice     2  14.0  18.5 -0.63
         (2004)         0W30 0B27 1W46 0B31 1W48 0B39 0B37
 45. Drama Tilen                   1839  ŠK Šmarje pri Jelšah     2  12.0  16.5 -2.71
         (2007)         0B34 0W29 0B42 +*50 0W39 1W49 0B36
 46. Zaletelj Matej           1064 1719  ŠD KRKA Novo mesto       2  11.5  16.5 -1.83
         (2005)         0B16 0W37 0B44 0W38 +*50 0B40 1W49
 47. Kastrevec Andrej     III 1097 1731  ŠD KRKA Novo mesto       2  10.5  15.5 -1.91
         (2003)         0B15 0W49 0B28 1W48 0B38 0W41 +*50
 48. Jelen Anja           WII 1018 1686  ŠK Ig                  1.5  11.5  17.0 -1.38
         (2006)         0W8  0B35 0W39 0B47 0B44 +*50 =W41
 49. Jelen Luka                    1631  ŠK Ig                    1  13.0  18.5 -0.73
         (2008)         0W25 1B47 0W20 0B27 0W35 0B45 0B46


                                   				Sodnik: Robert Rudman, IA