BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Ljubljana Chess Festival
Organizator: ŠK Ljubljana
Glavni sodnik: Špela Orehek
Igralni cas: 7 min +3 s/pot.
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Škoberne,Jure | GM | 2562 | 9 | 2320 | 2551 | 7.10 | 7.5 | 0.40 |
2 | Biti,Ozren | IM | 2407 | 9 | 2273 | 2221 | 5.86 | 5.5 | -0.36 |
3 | Špalir,Jernej | FM | 2406 | 9 | 2254 | 2393 | 6.03 | 6.5 | 0.47 |
4 | Timagin,Piotr | FM | 2448 | 9 | 2256 | 2355 | 6.41 | 6.0 | -0.41 |
5 | Tomazini,Žan | IM | 2389 | 9 | 2310 | 2524 | 5.26 | 7.0 | 1.74 |
6 | Srebrnič,Marko | FM | 2373 | 9 | 2268 | 2406 | 5.56 | 6.5 | 0.94 |
7 | Brinovec,Dušan | MK | 2328 | 9 | 2233 | 2340 | 5.35 | 6.0 | 0.65 |
8 | Barle,Janez | IM | 2257 | 9 | 2154 | 2154 | 5.60 | 4.5 | -1.10 |
9 | Hiti,Domen | MK | 2319 | 9 | 2236 | 2336 | 5.37 | 6.0 | 0.63 |
10 | Goršek,Gregor | MK | 2203 | 9 | 2130 | 2150 | 5.22 | 5.0 | -0.22 |
11 | Šubelj,Jan | FM | 2420 | 9 | 2248 | 2294 | 6.26 | 6.5 | 0.24 |
12 | Debevec,Blaž | MK | 2300 | 9 | 2143 | 2046 | 6.01 | 5.0 | -1.01 |
13 | Srebrnič,Vojko | MK | 2194 | 9 | 2202 | 2245 | 4.35 | 5.0 | 0.65 |
14 | Sušnik,Matej | MK | 2079 | 9 | 1977 | 1945 | 5.53 | 5.0 | -0.53 |
15 | Gašparič,Stojan | 2130 | 9 | 2093 | 2128 | 4.86 | 5.0 | 0.14 | |
16 | Rožič,Adrijan | MK | 2049 | 9 | 1897 | 1667 | 6.00 | 3.5 | -2.50 |
17 | Pazlar,Marko | MK | 2064 | 9 | 2026 | 2057 | 4.98 | 5.0 | 0.02 |
18 | Veskovič,Džemal | I | 1957 | 9 | 1876 | 1786 | 5.27 | 5.0 | -0.27 |
19 | Jukan,Nesib | MK | 2029 | 9 | 1988 | 1918 | 4.92 | 4.5 | -0.42 |
20 | Urh,Zala | WFM | 2211 | 9 | 2150 | 2140 | 5.03 | 5.5 | 0.47 |
21 | Rozman,Monika | WMK | 2083 | 9 | 2062 | 2035 | 4.57 | 6.0 | 1.43 |
22 | Piskar,Rihard | II | 1780 | 8 | 1736 | 1649 | 4.47 | 3.0 | -1.47 |
23 | Babič,Miroslav | IV | 1831 | 9 | 1863 | 1830 | 4.11 | 5.0 | 0.89 |
24 | Grum,Andrej | II | 1819 | 9 | 1834 | 1808 | 4.42 | 4.5 | 0.08 |
25 | Banfi,Gregor | II | 1979 | 9 | 2057 | 2065 | 3.69 | 4.5 | 0.81 |
26 | Lazarev,Vladislav | II | 1935 | 9 | 1902 | 1664 | 4.79 | 3.0 | -1.79 |
27 | Vreček,Matej | II | 1725 | 9 | 1731 | 1643 | 4.38 | 4.0 | -0.38 |
28 | Ažman,Jaka | IV | 1769 | 9 | 1735 | 1590 | 4.75 | 3.5 | -1.25 |
29 | Javornik,Nik | II | 1933 | 9 | 1894 | 1650 | 4.77 | 3.0 | -1.77 |
30 | Tisaj,Igor | III | 1689 | 9 | 1584 | 1356 | 5.48 | 3.0 | -2.48 |
31 | Smole,Albert | 1991 | 9 | 2026 | 1983 | 4.09 | 4.0 | -0.09 | |
32 | Jeršič,Aleks | II | 1957 | 8 | 1839 | 1787 | 5.09 | 3.5 | -1.59 |
33 | Bobnar,Vid | 1882 | 9 | 1992 | 2013 | 3.47 | 4.5 | 1.03 | |
34 | Hribar,Andrej | I | 1817 | 9 | 1916 | 1873 | 3.30 | 4.0 | 0.70 |
35 | Založnik,Vesna | WI | 1738 | 9 | 1724 | 1643 | 4.60 | 4.0 | -0.60 |
36 | Sfiligoj,Anže | 1659 | 9 | 1816 | 1744 | 2.87 | 3.5 | 0.63 | |
37 | Rahne,Luka | 1598 | 8 | 1657 | 1446 | 3.47 | 2.0 | -1.47 | |
38 | Posavec,Zvone | III | 1557 | 8 | 1779 | 1623 | 1.98 | 2.0 | 0.02 |
39 | Merhar,Andrej | 1426 | 8 | 1740 | 923 | 1.17 | 0.0 | -1.17 | |
40 | Bijec,Janez | 8 | 1400 | 1597 | 0.64 | 2.0 | 1.36 | ||
41 | Despotovič,Rade | 8 | 1400 | 1819 | 0.64 | 3.0 | 2.36 | ||
42 | Pompe,Niko | 8 | 1400 | 1757 | 0.64 | 3.0 | 2.36 | ||
43 | Čardaklija,Mirsad | 8 | 1400 | 2024 | 0.64 | 3.5 | 2.86 |
Arbiter: Špela Orehek
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: SD Vele Domzale