www.sahist.si | Šahovski forum

Ljubljana Chess Festival

Ljubljana, 26. 12. 2018

Ljubljana Chess FestivalMladi

WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)
BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB

Ljubljana Chess Festival

Organizator: ŠK Ljubljana

Glavni sodnik: Špela Orehek

Igralni cas: 7 min +3 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red
Ljubljana chess festival 2018
Ljubljana chess festival 2018
Ljubljana, 26.12.2018
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Škoberne,JureGM2562 92320 2551 7.10 7.5 0.40
2Biti,OzrenIM2407 92273 2221 5.86 5.5 -0.36
3Špalir,JernejFM2406 92254 2393 6.03 6.5 0.47
4Timagin,PiotrFM2448 92256 2355 6.41 6.0 -0.41
5Tomazini,ŽanIM2389 92310 2524 5.26 7.0 1.74
6Srebrnič,MarkoFM2373 92268 2406 5.56 6.5 0.94
7Brinovec,DušanMK2328 92233 2340 5.35 6.0 0.65
8Barle,JanezIM2257 92154 2154 5.60 4.5 -1.10
9Hiti,DomenMK2319 92236 2336 5.37 6.0 0.63
10Goršek,GregorMK2203 92130 2150 5.22 5.0 -0.22
11Šubelj,JanFM2420 92248 2294 6.26 6.5 0.24
12Debevec,BlažMK2300 92143 2046 6.01 5.0 -1.01
13Srebrnič,VojkoMK2194 92202 2245 4.35 5.0 0.65
14Sušnik,MatejMK2079 91977 1945 5.53 5.0 -0.53
15Gašparič,Stojan 2130 92093 2128 4.86 5.0 0.14
16Rožič,AdrijanMK2049 91897 1667 6.00 3.5 -2.50
17Pazlar,MarkoMK2064 92026 2057 4.98 5.0 0.02
18Veskovič,DžemalI1957 91876 1786 5.27 5.0 -0.27
19Jukan,NesibMK2029 91988 1918 4.92 4.5 -0.42
20Urh,ZalaWFM2211 92150 2140 5.03 5.5 0.47
21Rozman,MonikaWMK2083 92062 2035 4.57 6.0 1.43
22Piskar,RihardII1780 81736 1649 4.47 3.0 -1.47
23Babič,MiroslavIV1831 91863 1830 4.11 5.0 0.89
24Grum,AndrejII1819 91834 1808 4.42 4.5 0.08
25Banfi,GregorII1979 92057 2065 3.69 4.5 0.81
26Lazarev,VladislavII1935 91902 1664 4.79 3.0 -1.79
27Vreček,MatejII1725 91731 1643 4.38 4.0 -0.38
28Ažman,JakaIV1769 91735 1590 4.75 3.5 -1.25
29Javornik,NikII1933 91894 1650 4.77 3.0 -1.77
30Tisaj,IgorIII1689 91584 1356 5.48 3.0 -2.48
31Smole,Albert 1991 92026 1983 4.09 4.0 -0.09
32Jeršič,AleksII1957 81839 1787 5.09 3.5 -1.59
33Bobnar,Vid 1882 91992 2013 3.47 4.5 1.03
34Hribar,AndrejI1817 91916 1873 3.30 4.0 0.70
35Založnik,VesnaWI1738 91724 1643 4.60 4.0 -0.60
36Sfiligoj,Anže 1659 91816 1744 2.87 3.5 0.63
37Rahne,Luka 1598 81657 1446 3.47 2.0 -1.47
38Posavec,ZvoneIII1557 81779 1623 1.98 2.0 0.02
39Merhar,Andrej 1426 81740 923 1.17 0.0 -1.17
40Bijec,Janez 81400 1597 0.64 2.0 1.36
41Despotovič,Rade 81400 1819 0.64 3.0 2.36
42Pompe,Niko 81400 1757 0.64 3.0 2.36
43Čardaklija,Mirsad 81400 2024 0.64 3.5 2.86

Arbiter: Špela Orehek
Monarch, verzija 4.01.02 Lastnik: SD Vele Domzale