BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko posamično prvenstvo za področje Grosuplje 2018/19 - DEKLICE DO 12 LET
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 10 min +5 s/pot.
Zadnja sprememba: December 11 2018 22:21:22.
OŠ področno Grosuplje D12
Šmarje - Sap, 11.12.2018
Šmarje - Sap, 11.12.2018
1 | 3 | Slejko,Zarja | (8) | 0:1 | (1) | Grišin,Lia | 6 |
2 | 3 | Pugelj,Vanja | (4) | 0:1 | (2) | Šertelj,Nuša Nisa | 5 |
3 | 3 | Robida,Eva | (11) | 0:1 | (6) | Gorše,Manca | 4 |
4 | 2 | Špringer,Zoja | (10) | 0:1 | (9) | Verbančič,Teja | 3 |
5 | 2 | Jesih,Ema | (7) | 0:1 | (3) | Golja,Tinkara | 2 |
6 | 0 | BYE, | (12) | 0:1 * | (5) | Fridl,Alina | 3 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 3 | Verbančič,Teja | (9) | 0:1 | (1) | Grišin,Lia | 5 |
2 | 4 | Šertelj,Nuša Nisa | (2) | 1:0 | (11) | Robida,Eva | 3 |
3 | 3 | Pugelj,Vanja | (4) | 0:1 | (6) | Gorše,Manca | 3 |
4 | 2 | Fridl,Alina | (5) | 1:0 | (7) | Jesih,Ema | 2 |
5 | 2 | Špringer,Zoja | (10) | 0:1 | (8) | Slejko,Zarja | 2 |
6 | 0 | BYE, | (12) | 0:1 * | (3) | Golja,Tinkara | 1 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 4 | Grišin,Lia | (1) | 1:0 | (5) | Fridl,Alina | 2 |
2 | 3 | Gorše,Manca | (6) | 0:1 | (2) | Šertelj,Nuša Nisa | 3 |
3 | 2 | Verbančič,Teja | (9) | 1:0 | (11) | Robida,Eva | 3 |
4 | 2 | Slejko,Zarja | (8) | 0:1 | (4) | Pugelj,Vanja | 2 |
5 | 1 | Golja,Tinkara | (3) | 0:1 | (10) | Špringer,Zoja | 1 |
6 | 0 | BYE, | (12) | 0:1 * | (7) | Jesih,Ema | 1 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 3 | Robida,Eva | (11) | 0:1 | (1) | Grišin,Lia | 3 |
2 | 2 | Gorše,Manca | (6) | 1:0 | (5) | Fridl,Alina | 2 |
3 | 2 | Šertelj,Nuša Nisa | (2) | 1:0 | (3) | Golja,Tinkara | 1 |
4 | 1 | Špringer,Zoja | (10) | 0:1 | (4) | Pugelj,Vanja | 1 |
5 | 1 | Jesih,Ema | (7) | 0:1 | (9) | Verbančič,Teja | 1 |
6 | 0 | BYE, | (12) | 0:1 * | (8) | Slejko,Zarja | 1 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 2 | Grišin,Lia | (1) | 1:0 | (2) | Šertelj,Nuša Nisa | 2 |
2 | 1 | Pugelj,Vanja | (4) | 0:1 | (11) | Robida,Eva | 2 |
3 | 1 | Golja,Tinkara | (3) | 0:1 | (6) | Gorše,Manca | 1 |
4 | 1 | Fridl,Alina | (5) | 1:0 | (8) | Slejko,Zarja | 1 |
5 | 1 | Špringer,Zoja | (10) | 0:1 | (7) | Jesih,Ema | 0 |
6 | 0 | BYE, | (12) | 0:1 * | (9) | Verbančič,Teja | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 1 | Pugelj,Vanja | (4) | 0:1 | (1) | Grišin,Lia | 1 |
2 | 1 | Šertelj,Nuša Nisa | (2) | 1:0 | (5) | Fridl,Alina | 1 |
3 | 1 | Robida,Eva | (11) | 1:0 | (3) | Golja,Tinkara | 1 |
4 | 0 | Gorše,Manca | (6) | 1:0 | (9) | Verbančič,Teja | 0 |
5 | 0 | Slejko,Zarja | (8) | 1:0 | (7) | Jesih,Ema | 0 |
6 | 0 | BYE, | (12) | 0:1 * | (10) | Špringer,Zoja | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 0 | Grišin,Lia | (1) | 1:0 | (6) | Gorše,Manca | 0 |
2 | 0 | Jesih,Ema | (7) | 0:1 | (2) | Šertelj,Nuša Nisa | 0 |
3 | 0 | Golja,Tinkara | (3) | 1:0 | (8) | Slejko,Zarja | 0 |
4 | 0 | Verbančič,Teja | (9) | 0:1 | (4) | Pugelj,Vanja | 0 |
5 | 0 | Fridl,Alina | (5) | 1:0 | (10) | Špringer,Zoja | 0 |
6 | 0 | BYE, | (12) | 0:1 * | (11) | Robida,Eva | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si