BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko posamično prvenstvo za področje Grosuplje 2018/19 - FANTJE DO 15 LET
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 10 min +5 s/pot.
Zadnja sprememba: December 11 2018 22:17:09.
OŠ področno Grosuplje F15
Šmarje - Sap, 11.12.2018
Šmarje - Sap, 11.12.2018
1 | 3 | Černe,Jure | (13) | 0:1 | (2) | Lisac,Lev Gregor | 5.5 |
2 | 4.5 | Knavs,Peter | (1) | 1:0 | (12) | Tomašič,Tine | 5 |
3 | 3.5 | Jamnik,Urban | (8) | 1:0 | (5) | Antolič,Tobija | 4 |
4 | 2.5 | Car,Anže | (7) | 0:1 | (3) | Kump,Alej | 3 |
5 | 3 | Rupnik,Jošt | (11) | 1:0 | (10) | Kreiziger,Luka | 2.5 |
6 | 2.5 | Garbas,Luka | (6) | 1:0 | (9) | Janežič,Žiga | 1 |
7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (4) | Stanar,Luka | 2 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 4.5 | Lisac,Lev Gregor | (2) | 1:0 | (7) | Car,Anže | 2.5 |
2 | 3.5 | Jamnik,Urban | (8) | 0:1 | (12) | Tomašič,Tine | 4 |
3 | 3 | Kump,Alej | (3) | 0:1 | (1) | Knavs,Peter | 3.5 |
4 | 3 | Antolič,Tobija | (5) | 1:0 | (10) | Kreiziger,Luka | 2.5 |
5 | 2 | Černe,Jure | (13) | 1:0 | (4) | Stanar,Luka | 2 |
6 | 1 | Janežič,Žiga | (9) | 0:1 | (11) | Rupnik,Jošt | 2 |
7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (6) | Garbas,Luka | 1.5 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 3.5 | Lisac,Lev Gregor | (2) | 1:0 | (3) | Kump,Alej | 3 |
2 | 3 | Knavs,Peter | (1) | 1/2 | (8) | Jamnik,Urban | 3 |
3 | 3 | Tomašič,Tine | (12) | 1:0 | (11) | Rupnik,Jošt | 2 |
4 | 2 | Stanar,Luka | (4) | 0:1 | (5) | Antolič,Tobija | 2 |
5 | 1.5 | Car,Anže | (7) | 1:0 | (6) | Garbas,Luka | 1.5 |
6 | 1 | Černe,Jure | (13) | 1:0 | (9) | Janežič,Žiga | 1 |
7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (10) | Kreiziger,Luka | 1.5 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 2.5 | Tomašič,Tine | (12) | 1/2 | (2) | Lisac,Lev Gregor | 3 |
2 | 2 | Rupnik,Jošt | (11) | 0:1 | (1) | Knavs,Peter | 2 |
3 | 2 | Antolič,Tobija | (5) | 0:1 | (3) | Kump,Alej | 2 |
4 | 1.5 | Kreiziger,Luka | (10) | 0:1 | (8) | Jamnik,Urban | 2 |
5 | 1 | Stanar,Luka | (4) | 1:0 | (9) | Janežič,Žiga | 1 |
6 | 0.5 | Garbas,Luka | (6) | 1:0 | (13) | Černe,Jure | 1 |
7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (7) | Car,Anže | 0.5 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 2 | Knavs,Peter | (1) | 0:1 | (2) | Lisac,Lev Gregor | 2 |
2 | 2 | Kump,Alej | (3) | 0:1 | (12) | Tomašič,Tine | 1.5 |
3 | 1 | Jamnik,Urban | (8) | 1:0 | (4) | Stanar,Luka | 1 |
4 | 1 | Antolič,Tobija | (5) | 1:0 | (13) | Černe,Jure | 1 |
5 | 1 | Rupnik,Jošt | (11) | 1:0 | (6) | Garbas,Luka | 0.5 |
6 | 0.5 | Kreiziger,Luka | (10) | 1:0 | (7) | Car,Anže | 0.5 |
7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (9) | Janežič,Žiga | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 1 | Stanar,Luka | (4) | 0:1 | (1) | Knavs,Peter | 1 |
2 | 1 | Lisac,Lev Gregor | (2) | 1:0 | (5) | Antolič,Tobija | 1 |
3 | 1 | Černe,Jure | (13) | 0:1 | (3) | Kump,Alej | 1 |
4 | 0 | Car,Anže | (7) | 1/2 | (12) | Tomašič,Tine | 1 |
5 | 0 | Garbas,Luka | (6) | 1/2 | (10) | Kreiziger,Luka | 0 |
6 | 0 | Janežič,Žiga | (9) | 0:1 | (8) | Jamnik,Urban | 0 |
7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (11) | Rupnik,Jošt | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 0 | Knavs,Peter | (1) | 1:0 | (7) | Car,Anže | 0 |
2 | 0 | Jamnik,Urban | (8) | 0:1 | (2) | Lisac,Lev Gregor | 0 |
3 | 0 | Kump,Alej | (3) | 1:0 | (9) | Janežič,Žiga | 0 |
4 | 0 | Kreiziger,Luka | (10) | 0:1 | (4) | Stanar,Luka | 0 |
5 | 0 | Antolič,Tobija | (5) | 1:0 | (11) | Rupnik,Jošt | 0 |
6 | 0 | Tomašič,Tine | (12) | 1:0 | (6) | Garbas,Luka | 0 |
7 | 0 | BYE, | (14) | 0:1 * | (13) | Černe,Jure | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si