BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
Osnovnošolsko posamično prvenstvo za področje Grosuplje 2018/19 - FANTJE DO 12 LET
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA
Igralni cas: 10 min +5 s/pot.
Zadnja sprememba: December 11 2018 22:20:28.
OŠ področno Grosuplje F12
Šmarje - Sap, 11.12.2018
Šmarje - Sap, 11.12.2018
1 | 5.5 | Štembal,David | (3) | 0:1 | (2) | Vodnik,Val | 4.5 |
2 | 4 | Dolinar,Lenart | (10) | 0:1 | (1) | Jalovec,Igor | 4.5 |
3 | 4 | Pregl,Gašper | (8) | 0:1 | (6) | Jelen,Luka | 4 |
4 | 4 | Sever,Gašper | (7) | 0:1 | (4) | Selan,Krištof | 3 |
5 | 3 | Malovrh,Lovro | (5) | 1:0 | (12) | Zalar,Enej | 3 |
6 | 3 | Petan,Gal | (11) | 1:0 | (15) | Kličič,Anis | 2 |
7 | 3 | Antolič,Mark | (13) | 1:0 | (19) | Čeman,Dino | 2 |
8 | 2 | Kastigar,Ruben | (14) | 1:0 | (9) | Starc,Jaka | 2.5 |
9 | 1 | Kuzmijak,Marko | (17) | 0:1 | (18) | Maver,Tilen | 2 |
10 | 1 | BYE, | (16) | 0:1 * | (20) | Čuden,Žiga | 2 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 4 | Jelen,Luka | (6) | 0:1 | (3) | Štembal,David | 4.5 |
2 | 3.5 | Jalovec,Igor | (1) | 1:0 | (7) | Sever,Gašper | 4 |
3 | 3.5 | Vodnik,Val | (2) | 1:0 | (13) | Antolič,Mark | 3 |
4 | 3 | Pregl,Gašper | (8) | 1:0 | (4) | Selan,Krištof | 3 |
5 | 2.5 | Starc,Jaka | (9) | 0:1 | (10) | Dolinar,Lenart | 3 |
6 | 2 | Maver,Tilen | (18) | 0:1 | (5) | Malovrh,Lovro | 2 |
7 | 2 | Čuden,Žiga | (20) | 0:1 | (12) | Zalar,Enej | 2 |
8 | 1 | Kuzmijak,Marko | (17) | 0:1 | (11) | Petan,Gal | 2 |
9 | 2 | Kličič,Anis | (15) | 0:1 | (14) | Kastigar,Ruben | 1 |
10 | 1 | BYE, | (16) | 0:1 * | (19) | Čeman,Dino | 1 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 3 | Jalovec,Igor | (1) | 1/2 | (3) | Štembal,David | 4 |
2 | 3 | Selan,Krištof | (4) | 0:1 | (6) | Jelen,Luka | 3 |
3 | 3 | Sever,Gašper | (7) | 1:0 | (9) | Starc,Jaka | 2.5 |
4 | 2 | Malovrh,Lovro | (5) | 0:1 | (2) | Vodnik,Val | 2.5 |
5 | 2 | Zalar,Enej | (12) | 0:1 | (8) | Pregl,Gašper | 2 |
6 | 2 | Dolinar,Lenart | (10) | 1:0 | (11) | Petan,Gal | 2 |
7 | 2 | Antolič,Mark | (13) | 1:0 | (20) | Čuden,Žiga | 2 |
8 | 1 | Kastigar,Ruben | (14) | 0:1 | (18) | Maver,Tilen | 1 |
9 | 1 | Čeman,Dino | (19) | 0:1 | (15) | Kličič,Anis | 1 |
10 | 1 | BYE, | (16) | 0:1 * | (17) | Kuzmijak,Marko | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 3 | Štembal,David | (3) | 1:0 | (4) | Selan,Krištof | 3 |
2 | 2 | Pregl,Gašper | (8) | 0:1 | (1) | Jalovec,Igor | 2 |
3 | 2 | Vodnik,Val | (2) | 1/2 | (9) | Starc,Jaka | 2 |
4 | 2 | Malovrh,Lovro | (5) | 0:1 | (7) | Sever,Gašper | 2 |
5 | 2 | Jelen,Luka | (6) | 1:0 | (10) | Dolinar,Lenart | 2 |
6 | 1 | Petan,Gal | (11) | 1:0 | (18) | Maver,Tilen | 1 |
7 | 1 | Zalar,Enej | (12) | 1:0 | (19) | Čeman,Dino | 1 |
8 | 1 | Kmet,Peter | (16) | 0:1 | (13) | Antolič,Mark | 1 |
9 | 1 | Čuden,Žiga | (20) | 1:0 | (14) | Kastigar,Ruben | 1 |
10 | 0 | Kličič,Anis | (15) | 1:0 | (17) | Kuzmijak,Marko | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 2 | Selan,Krištof | (4) | 1:0 | (2) | Vodnik,Val | 2 |
2 | 2 | Štembal,David | (3) | 1:0 | (5) | Malovrh,Lovro | 2 |
3 | 1 | Sever,Gašper | (7) | 1:0 | (6) | Jelen,Luka | 2 |
4 | 1 | Jalovec,Igor | (1) | 1:0 | (12) | Zalar,Enej | 1 |
5 | 1 | Antolič,Mark | (13) | 0:1 | (8) | Pregl,Gašper | 1 |
6 | 1 | Starc,Jaka | (9) | 1:0 | (16) | Kmet,Peter | 1 |
7 | 1 | Čeman,Dino | (19) | 0:1 | (10) | Dolinar,Lenart | 1 |
8 | 1 | Čuden,Žiga | (20) | 0:1 | (11) | Petan,Gal | 0 |
9 | 0 | Kastigar,Ruben | (14) | 1:0 | (17) | Kuzmijak,Marko | 0 |
10 | 0 | Maver,Tilen | (18) | 1:0 | (15) | Kličič,Anis | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 1 | Jelen,Luka | (6) | 1:0 | (1) | Jalovec,Igor | 1 |
2 | 1 | Vodnik,Val | (2) | 1:0 | (7) | Sever,Gašper | 1 |
3 | 1 | Pregl,Gašper | (8) | 0:1 | (3) | Štembal,David | 1 |
4 | 1 | Selan,Krištof | (4) | 1:0 | (9) | Starc,Jaka | 1 |
5 | 1 | Dolinar,Lenart | (10) | 0:1 | (5) | Malovrh,Lovro | 1 |
6 | 0 | Petan,Gal | (11) | 0:1 | (16) | Kmet,Peter | 0 |
7 | 0 | Kuzmijak,Marko | (17) | 0:1 | (12) | Zalar,Enej | 0 |
8 | 0 | Antolič,Mark | (13) | 1:0 | (18) | Maver,Tilen | 0 |
9 | 0 | Čeman,Dino | (19) | 1:0 | (14) | Kastigar,Ruben | 0 |
10 | 0 | Kličič,Anis | (15) | 0:1 | (20) | Čuden,Žiga | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si
1 | 0 | Jalovec,Igor | (1) | 1:0 | (11) | Petan,Gal | 0 |
2 | 0 | Zalar,Enej | (12) | 0:1 | (2) | Vodnik,Val | 0 |
3 | 0 | Štembal,David | (3) | 1:0 | (13) | Antolič,Mark | 0 |
4 | 0 | Kastigar,Ruben | (14) | 0:1 | (4) | Selan,Krištof | 0 |
5 | 0 | Malovrh,Lovro | (5) | 1:0 | (15) | Kličič,Anis | 0 |
6 | 0 | Kmet,Peter | (16) | 0:1 | (6) | Jelen,Luka | 0 |
7 | 0 | Sever,Gašper | (7) | 1:0 | (17) | Kuzmijak,Marko | 0 |
8 | 0 | Maver,Tilen | (18) | 0:1 | (8) | Pregl,Gašper | 0 |
9 | 0 | Starc,Jaka | (9) | 1:0 | (19) | Čeman,Dino | 0 |
10 | 0 | Čuden,Žiga | (20) | 0:1 | (10) | Dolinar,Lenart | 0 |
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02
Lastnik: www.velemojstrica.si