Ljubljana Chess Festival - mladi
Organizator: ŠK Ljubljana
Glavni sodnik: Špela Orehek
Igralni cas: 7 min +3 s/pot.
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobnar,Samo | II | 1874 | 7 | 1629 | 1927 | 5.48 | 6.0 | 0.52 |
2 | Tisaj,Tilen | II | 1870 | 7 | 1609 | 1757 | 5.54 | 5.0 | -0.54 |
3 | Despotovič,Pavle | III | 1801 | 7 | 1563 | 1556 | 5.47 | 4.0 | -1.47 |
4 | Filippovsky,Nikita | 1766 | 7 | 1684 | 1842 | 4.19 | 5.0 | 0.81 | |
5 | Belyaletdinov,Leonard | 1637 | 7 | 1652 | 1776 | 3.27 | 5.0 | 1.73 | |
6 | Brinovec,Lucy | 1610 | 7 | 1601 | 1621 | 3.49 | 4.0 | 0.51 | |
7 | Šubelj,Nik | 1523 | 7 | 1475 | 1490 | 3.85 | 4.0 | 0.15 | |
8 | Jukan,David | 1520 | 6 | 1500 | 1335 | 3.10 | 2.0 | -1.10 | |
9 | Lazareva,Yelizaveta | III | 1504 | 6 | 1593 | 1519 | 2.33 | 2.5 | 0.17 |
10 | Brlan Kapš,Ana Gaja | 1500 | 6 | 1383 | 500 | 3.77 | 0.0 | -3.77 | |
11 | Timagina,Sofia | 1494 | 7 | 1523 | 1509 | 3.25 | 3.5 | 0.25 | |
12 | Srebrnič Kučer,Patrik | 1404 | 6 | 1431 | 1157 | 2.68 | 1.0 | -1.68 | |
13 | Dornik,Primož | 1401 | 6 | 1602 | 1625 | 1.62 | 3.0 | 1.38 | |
14 | Drenik,Luka | 6 | 1400 | 1451 | 0.48 | 2.0 | 1.52 | ||
15 | Oštir,Žiga | 6 | 1400 | 1388 | 0.48 | 2.0 | 1.52 |
Arbiter: Blaž Kosmač
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: SD Vele Domzale