Ljubljana Chess Festival - mladi
Organizator: ŠK Ljubljana
Glavni sodnik: Špela Orehek
Igralni cas: 7 min +3 s/pot.
No. | Player | Tit | Ro | N | Win | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobnar,Samo | II | 1211 | 3 | 1065 | 1190 | 2.08 | 2.0 | -0.08 |
2 | Tisaj,Tilen | II | 1121 | 3 | 1110 | 985 | 1.55 | 1.0 | -0.55 |
3 | Despotovič,Pavle | III | 3 | 1043 | 918 | 1.31 | 1.0 | -0.31 | |
4 | Filippovsky,Nikita | 1064 | 4 | 1100 | 1293 | 1.80 | 3.0 | 1.20 | |
5 | Belyaletdinov,Leonard | 4 | 1102 | 1102 | 1.46 | 2.0 | 0.54 | ||
6 | Brinovec,Lucy | 1011 | 2 | 1138 | 288 | 0.67 | 0.0 | -0.67 | |
7 | Šubelj,Nik | 2 | 1133 | 1133 | 0.65 | 1.0 | 0.35 | ||
8 | Jukan,David | 3 | 1114 | 264 | 1.05 | 0.0 | -1.05 | ||
9 | Lazareva,Yelizaveta | III | 1055 | 2 | 1092 | 1092 | 0.90 | 1.0 | 0.10 |
10 | Brlan Kapš,Ana Gaja | ||||||||
11 | Timagina,Sofia | 3 | 1080 | 807 | 1.17 | 0.5 | -0.67 | ||
12 | Srebrnič Kučer,Patrik | ||||||||
13 | Dornik,Primož | 3 | 1114 | 264 | 1.05 | 0.0 | -1.05 | ||
14 | Drenik,Luka | 2 | 1033 | 183 | 0.90 | 0.0 | -0.90 | ||
15 | Oštir,Žiga |
Arbiter: Blaž Kosmač
Monarch, verzija 4.01.02
Lastnik: SD Vele Domzale