www.sahist.si | Šahovski forum
Prijave

Državno univerzitetno prvenstvo v šahu 2018/19

Ljubljana, 29.11.2018

Univerzitetno DP v šahu 2018/19Univerzitetno DP v šahu 2018/19 - Amaterji

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

Državno univerzitetno prvenstvo v šahu 2018/19

Organizator: ŠK En Passant

Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA

Igralni cas: 3 min +2 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red

Zadnja sprememba: November 29 2018 20:17:48.

Univerzitetno DP 2018/2019
Univerzitetno DP 2018/2019
Ljubljana, 29.11.2020
Št. Ime KatFedELOLRatKlub1234567891011 TBuch1BuchP-PMesto
1Skuhala,JernejFMSLO22982324Višješolski zavod 10 1 15 2 6 3 2 4 4 5 5 5.5 3 6.5 26 7.5 7 8 11 8.5 8 9 9 71.5 76.5 0.01
2Markoja,BorisIMSLO24692514FFA Lj 17 1 20 2 11 3 1 3 26 4 3 4 12 5 5 6 15 7 4 8 6 9 9 68.5 73.5 0.02
3Tomazini,AljošaFMSLO22232385MF Mb 21 0 13 1 10 2 9 3 15 4 2 5 1 5 4 5.5 5 6.5 6 6.5 16 7.57.5 71.5 77.0 0.03
4Tomazini,ŽanIMSLO23022389FERI Mb 27 1 14 2 8 2.5 5 3.5 1 3.5 16 4.5 26 5 3 5.5 12 6.5 2 6.5 7 7.57.5 70.5 75.5 0.04
5Skuhala,LukaMKSLO22392315Višješolski zavod 31 1 7 2 16 3 4 3 20 4 1 4.5 9 5.5 2 5.5 3 5.5 12 6.5 11 7 7 71.5 76.0 0.05
6Mejak,SeverinMKSLO21072287FMF Lj 25 1 22 2 1 2 12 2 21 3 18 4 15 4 13 5 26 6 3 7 2 7 7 66.5 71.5 0.06
7Orehek,ŠpelaWFMSLO19622060FMF Lj 24 1 5 1 25 2 17 3 11 3.5 26 3.5 8 4.5 22 5.5 1 6 15 7 4 7 7 65.0 70.0 0.07
8Lučovnik,TilenMKSLO21112213FMF Lj 32 1 28 2 4 2.5 26 2.5 9 2.5 25 3.5 7 3.5 17 4.5 14 5.5 20 6.5 1 7 7 64.0 68.5 0.08
9Zirkelbach,MajMKSLO20612260FRI Lj 34 1 21 2 26 2.5 3 2.5 8 3.5 11 4.5 5 4.5 15 4.5 13 5.5 16 6 17 7 7 62.5 66.0 0.09
10Zagoršek,DavidMKSLO17212079FRI Lj 1 0 37 1 3 1 33 2 14 2 34 3 20 3 29 4 30 5 19 6 15 7 7 58.0 61.0 0.010
11Unuk,LauraWIMSLO21322254FKKT Lj 30 1 12 2 2 2 19 3 7 3.5 9 3.5 13 4 18 5 20 5.5 1 6 5 6.56.5 69.5 74.5 0.011
12Vidic,TejaWMKSLO19122177MF Lj 41 1 11 1 24 2 6 3 16 3.5 20 4.5 2 4.5 14 5.5 4 5.5 5 5.5 22 6.56.5 65.5 69.5 0.012
13Čretnik,UrbanMKSLO21432242FMF LjBye 1 3 1 18 1 38 2 27 3 19 4 11 4.5 6 4.5 9 4.5 21 5.5 20 6.56.5 61.0 64.5 0.013
14Keglevič,AndreISLO19782039ZF Lj 37 1 4 1 21 1 29 2 10 3 22 3.5 16 4.5 12 4.5 8 4.5 23 5.5 26 6.56.5 60.5 63.5 0.014
15Markočič,TineMKSLO19652148FMF Lj 33 1 1 1 32 2 18 3 3 3 17 4 6 5 9 6 2 6 7 6 10 6 6 70.0 74.0 0.015
16Janželj,LaraWFMSLO20702301FU Lj 36 1 18 2 5 2 28 3 12 3.5 4 3.5 14 3.5 21 4.5 22 5.5 9 6 3 6 6 64.0 67.5 0.016
17Riccobon,Elia 18151815FGG Lj 2 0 34 1 39 2 7 2 35 3 15 3 23 4 8 4 18 5 26 6 9 6 6 60.0 62.5 0.017
18Suhadolnik,JernejIISLO18331940BF Lj 39 1 16 1 13 2 15 2 23 3 6 3 24 4 11 4 17 4 29 5 27 6 6 58.0 60.5 0.018
19Cmor,NinoISLO19142064MF Mb 23 1 26 1 36 2 11 2 31 3 13 3 29 4 20 4 27 5 10 5 30 6 6 55.0 58.5 0.019
20Mejak,George SLO20292101FMF Lj 29 1 2 1 31 2 22 3 5 3 12 3 10 4 19 5 11 5.5 8 5.5 13 5.55.5 65.5 70.0 0.020
21Marinko,Peter SLO 1914FMF Lj 3 1 9 1 14 2 27 2.5 6 2.5 28 3.5 22 3.5 16 3.5 33 4.5 13 4.5 32 5.55.5 60.0 64.0 0.021
22Grosar,GariISLO18782026PEF Pri 40 1 6 1 23 2 20 2 36 3 14 3.5 21 4.5 7 4.5 16 4.5 32 5.5 12 5.55.5 57.5 58.0 0.022
23Nemec,Matej SLO 1604NTF Lj 19 0 30 1 22 1 32 2 18 2 36 3 17 3 35 4 28 5 14 5 24 5.55.5 54.0 57.5 0.023
24Žurman,Aljaž SLO 1628FFA Lj 7 0 38 1 12 1 31 1 32 2 30 3 18 3 28 3 41* 4 35 5 23 5.55.5 52.0 55.5 0.024
25Obreza,AlešIISLO 1766FFA Lj 6 0 35 1 7 1 40 2 28 2.5 8 2.5 31 3.5 27 3.5 32 3.5 33 4.5 38 5.55.5 51.5 52.0 0.025
26Drnovšek,GalIMSLO22252329FMF Lj 38 1 19 2 9 2.5 8 3.5 2 3.5 7 4.5 4 5 1 5 6 5 17 5 14 5 5 72.0 75.5 0.026
27Trpin,AlenkaWISLO17361735FIŠ Nm 4 0 29 0 37 1 21 1.5 13 1.5 35 2.5 28 3 25 4 19 4 34 5 18 5 5 54.0 57.0 0.027
28Škalič,AljažIISLO18861978MF Lj 35 1 8 1 29 2 16 2 25 2.5 21 2.5 27 3 24 4 23 4 30 4 34 5 5 53.5 57.0 0.028
29Škarabot,Peter SLO 1672FKKT Lj 20 0 27 1 28 1 14 1 40 2 31 3 19 3 10 3 38 4 18 4 36 5 5 53.0 53.5 0.029
30Krošelj,LucijaWIISLO 1840FBZ Pr 11 0 23 0 41 1 35 1 33 2 24 2 37 3 36 4 10 4 28 5 19 5 5 50.5 53.5 0.030
31Požun,MatejIIISLO17062100FE Lj 5 0 33 1 20 1 24 2 19 2 29 2 25 2 32 2 Bye 3 39 4 37 5 5 48.5 51.0 0.031
32Dragovan,Damjan SLO 1789EF Lj 8 0 41 1 15 1 23 1 24 1 40 2 33 2.5 31 3.5 25 4.5 22 4.5 21 4.54.5 53.0 53.5 0.032
33Šuligoj,NejcIIISLO 1653FKKT Lj 15 0 31 0 38 1 10 1 30 1 Bye 2 32 2.5 39 3.5 21 3.5 25 3.5 40 4.54.5 47.5 48.0 0.033
34Hrovat,MihaIIISLO 1674EF Lj 9 0 17 0 35 0 37 1 41 2 10 2 36 2 Bye 3 39 4 27 4 28 4 4 49.5 52.0 0.034
35Gregorc,JureIVSLO 1575FKKT 28 0 25 0 34 1 30 2 17 2 27 2 41 3 23 3 36 4 24 4 39 4 4 49.0 51.5 0.035
36Josipovič,Dorian SLO 1738FDV Lj 16 0 40 1 19 1 39 2 22 2 23 2 34 3 30 3 35 3 Bye 4 29 4 4 47.0 47.5 0.036
37Goršič,Kevin SLO 1657FRI Lj 14 0 10 0 27 0 34 0 Bye 1 39 2 30 2 38 2 40 3 41* 4 31 4 4 45.0 45.5 0.037
38Pavlič,PetraWISLO 2018PF Lj 26 0 24 0 33 0 13 0 39 1 41 1 Bye 2 37 3 29 3 40 4 25 4 4 44.0 44.5 0.038
39Bojadjievski,Gjoko 1500FGG Lj 18 0 Bye 1 17 1 36 1 38 1 37 1 40 2 33 2 34 2 31 2 35 3 3 42.5 43.0 0.039
40Penca,Aljaž SLO 1561FRI Lj 22 0 36 0 Bye 1 25 1 29 1 32 1 39 1 41 1 37 1 38 1 33 1 1 42.5 45.0 0.040
41Ovčjak,Jan SLO 1600FMF Lj 12 0 32 0 30 0 Bye 1 34 1 38 2 35 2 40 3 24* 3 37* 3
Arbiter: Ana Srebrnič, IA, Slovenija, 29.11.2020, 11 rounds Swiss
Time: 3 min + 2 s Filename: C:\turnir\uni1819\uni1819

WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si

Univerzitetno DP 2018/2019
Ljubljana, 29.11.2020
  Št.     Ime                 Kat Fed  ELO  LRat Klub                        T    Buch1  Buch   P-P Mesto
  1. Skuhala,Jernej           FM  SLO 2298 2324 Višješolski zavod          9.0  71.5  76.5   0.0     1
  2. Markoja,Boris            IM  SLO 2469 2514 FFA Lj                     9.0  68.5  73.5   0.0     2
  3. Tomazini,Aljoša          FM  SLO 2223 2385 MF Mb                      7.5  71.5  77.0   0.0     3
  4. Tomazini,Žan             IM  SLO 2302 2389 FERI Mb                    7.5  70.5  75.5   0.0     4
  5. Skuhala,Luka             MK  SLO 2239 2315 Višješolski zavod          7.0  71.5  76.0   0.0     5
  6. Mejak,Severin            MK  SLO 2107 2287 FMF Lj                     7.0  66.5  71.5   0.0     6
  7. Orehek,Špela             WFM SLO 1962 2060 FMF Lj                     7.0  65.0  70.0   0.0     7
  8. Lučovnik,Tilen           MK  SLO 2111 2213 FMF Lj                     7.0  64.0  68.5   0.0     8
  9. Zirkelbach,Maj           MK  SLO 2061 2260 FRI Lj                     7.0  62.5  66.0   0.0     9
 10. Zagoršek,David           MK  SLO 1721 2079 FRI Lj                     7.0  58.0  61.0   0.0    10
 11. Unuk,Laura               WIM SLO 2132 2254 FKKT Lj                    6.5  69.5  74.5   0.0    11
 12. Vidic,Teja               WMK SLO 1912 2177 MF Lj                      6.5  65.5  69.5   0.0    12
 13. Čretnik,Urban            MK  SLO 2143 2242 FMF Lj                     6.5  61.0  64.5   0.0    13
 14. Keglevič,Andre           I   SLO 1978 2039 ZF Lj                      6.5  60.5  63.5   0.0    14
 15. Markočič,Tine            MK  SLO 1965 2148 FMF Lj                     6.0  70.0  74.0   0.0    15
 16. Janželj,Lara             WFM SLO 2070 2301 FU Lj                      6.0  64.0  67.5   0.0    16
 17. Riccobon,Elia                    1815 1815 FGG Lj                     6.0  60.0  62.5   0.0    17
 18. Suhadolnik,Jernej        II  SLO 1833 1940 BF Lj                      6.0  58.0  60.5   0.0    18
 19. Cmor,Nino                I   SLO 1914 2064 MF Mb                      6.0  55.0  58.5   0.0    19
 20. Mejak,George                 SLO 2029 2101 FMF Lj                     5.5  65.5  70.0   0.0    20
 21. Marinko,Peter                SLO      1914 FMF Lj                     5.5  60.0  64.0   0.0    21
 22. Grosar,Gari              I   SLO 1878 2026 PEF Pri                    5.5  57.5  58.0   0.0    22
 23. Nemec,Matej                  SLO      1604 NTF Lj                     5.5  54.0  57.5   0.0    23
 24. Žurman,Aljaž                 SLO      1628 FFA Lj                     5.5  52.0  55.5   0.0    24
 25. Obreza,Aleš              II  SLO      1766 FFA Lj                     5.5  51.5  52.0   0.0    25
 26. Drnovšek,Gal             IM  SLO 2225 2329 FMF Lj                     5.0  72.0  75.5   0.0    26
 27. Trpin,Alenka             WI  SLO 1736 1735 FIŠ Nm                     5.0  54.0  57.0   0.0    27
 28. Škalič,Aljaž             II  SLO 1886 1978 MF Lj                      5.0  53.5  57.0   0.0    28
 29. Škarabot,Peter               SLO      1672 FKKT Lj                    5.0  53.0  53.5   0.0    29
 30. Krošelj,Lucija           WII SLO      1840 FBZ Pr                     5.0  50.5  53.5   0.0    30
 31. Požun,Matej              III SLO 1706 2100 FE Lj                      5.0  48.5  51.0   0.0    31
 32. Dragovan,Damjan              SLO      1789 EF Lj                      4.5  53.0  53.5   0.0    32
 33. Šuligoj,Nejc             III SLO      1653 FKKT Lj                    4.5  47.5  48.0   0.0    33
 34. Hrovat,Miha              III SLO      1674 EF Lj                      4.0  49.5  52.0   0.0    34
 35. Gregorc,Jure             IV  SLO      1575 FKKT                       4.0  49.0  51.5   0.0    35
 36. Josipovič,Dorian             SLO      1738 FDV Lj                     4.0  47.0  47.5   0.0    36
 37. Goršič,Kevin                 SLO      1657 FRI Lj                     4.0  45.0  45.5   0.0    37
 38. Pavlič,Petra             WI  SLO      2018 PF Lj                      4.0  44.0  44.5   0.0    38
 39. Bojadjievski,Gjoko                    1500 FGG Lj                     3.0  42.5  43.0   0.0    39
 40. Penca,Aljaž                  SLO      1561 FRI Lj                     1.0  42.5  45.0   0.0    40
 41. Ovčjak,Jan                   SLO      1600 FMF Lj                   ODSTOPIL
Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: www.velemojstrica.si