www.sahist.si | Šahovski forum
Prijave

Državno univerzitetno prvenstvo v šahu 2018/19

Ljubljana, 29.11.2018

Univerzitetno DP v šahu 2018/19Univerzitetno DP v šahu 2018/19 - Amaterji

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

Državno univerzitetno prvenstvo v šahu 2018/19

Organizator: ŠK En Passant

Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA

Igralni cas: 3 min +2 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red
Univerzitetno DP 2018/2019
Univerzitetno DP 2018/2019
Ljubljana, 29.11.2020
Poročilo o lokalnem ratingu
No.PlayerTitRoNWinRpWeWW-We
1Markoja,BorisIM2514 112258 2491 8.82 9.0 0.18
2Tomazini,ŽanIM2389 112241 2350 7.42 7.5 0.08
3Skuhala,JernejFM2324 112270 2532 6.23 9.0 2.77
4Skuhala,LukaMK2315 112260 2362 6.25 7.0 0.75
5Drnovšek,GalIM2329 112191 2144 7.28 5.0 -2.28
6Tomazini,AljošaFM2385 112259 2385 7.19 7.5 0.31
7Unuk,LauraWIM2254 112168 2232 6.60 6.5 -0.10
8Lučovnik,TilenMK2213 112084 2179 7.02 7.0 -0.02
9Mejak,SeverinMK2287 112171 2262 6.90 7.0 0.10
10Janželj,LaraWFM2301 112120 2142 7.72 6.0 -1.72
11Zirkelbach,MajMK2260 112166 2247 6.58 7.0 0.42
12Mejak,George 2101 112152 2151 4.77 5.5 0.73
13Keglevič,AndreI2039 112036 2098 5.39 6.5 1.11
14Markočič,TineMK2148 112109 2137 5.92 6.0 0.08
15Orehek,ŠpelaWFM2060 112113 2212 4.71 7.0 2.29
16Cmor,NinoI2064 111978 2008 6.45 6.0 -0.45
17Vidic,TejaWMK2177 112162 2197 5.56 6.5 0.94
18Škalič,AljažII1978 111811 1775 7.62 5.0 -2.62
19Grosar,GariI2026 111969 1961 6.11 5.5 -0.61
20Suhadolnik,JernejII1940 111930 1962 5.65 6.0 0.35
21Riccobon,Elia 1815 111942 2019 4.09 6.0 1.91
22Trpin,AlenkaWI1735 111865 1861 3.94 5.0 1.06
23Zagoršek,DavidMK2079 111965 2062 6.77 7.0 0.23
24Požun,MatejIII2100 101854 1742 7.62 4.0 -3.62
25Pavlič,PetraWI2018 101780 1612 7.53 3.0 -4.53
26Marinko,Peter 1914 112057 2063 3.82 5.5 1.68
27Krošelj,LucijaWII1840 111801 1767 6.12 5.0 -1.12
28Dragovan,Damjan 1789 111835 1773 5.05 4.5 -0.55
29Obreza,AlešII1766 111891 1906 4.02 5.5 1.48
30Josipovič,Dorian 1738 101765 1633 4.84 3.0 -1.84
31Hrovat,MihaIII1674 101775 1645 3.93 3.0 -0.93
32Škarabot,Peter 1672 111935 1905 2.31 5.0 2.69
33Goršič,Kevin 1657 91831 1618 2.82 2.0 -0.82
34Šuligoj,NejcIII1653 101855 1762 2.78 3.5 0.72
35Žurman,Aljaž 1628 101883 1872 2.20 4.5 2.30
36Nemec,Matej 1604 111847 1857 2.48 5.5 3.02
37Ovčjak,Jan 1600 71777 1647 2.09 2.0 -0.09
38Gregorc,JureIV1575 111716 1614 3.60 4.0 0.40
39Penca,Aljaž 1561 101730 892 3.00 0.0 -3.00
40Bojadjievski,Gjoko 1500 101737 1533 2.26 2.0 -0.26
41Čretnik,UrbanMK2242 102106 2132 6.54 5.5 -1.04

Arbiter: Ana Srebrnič, IA
WinSvicar verzija 4.01.02 Lastnik: www.velemojstrica.si