www.sahist.si | Šahovski forum

Kadetska liga 2019

24. - 26. 5. 2019 Nova Gorica

KadetiKadetinje

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

Kadetska liga 2019

Organizator: ŠK Nova Gorica

Glavni sodnik: Ana Srebrnič, IA

Igralni cas: 90 min +30 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije
Kadetska liga - fantje

Kadetska liga - fantje
Nova Gorica, 24.5.2019

Poročilo o lokalnem ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Brilej, Jaka MK 2245 5 2079 2319 3.56 4.0 0.44
1.2Nareks, Matic I 2129 4 1920 2113 2.95 3.0 0.05
1.3Štern, Urban II 1961 5 1789 2639 3.46 5.0 1.54
1.5Želj, Lan III 1703 1 1782 932 0.39 0.0 -0.39
2.1Gregorič, Andraž II 2130 5 2050 2199 2.94 3.5 0.56
2.2Herega, Nejc II 2113 5 1940 2790 3.53 5.0 1.47
2.3Vičič, Mark BK 2010 3 1816 1941 2.17 2.0 -0.17
2.4Kavčič, Bor II 1792 1 1613 2463 0.73 1.0 0.27
2.5Gregorič, Anika WI 1833 1 1827 977 0.51 0.0 -0.51
3.3Lavrenčič, Matic II 2027 4 1924 1924 2.45 2.0 -0.45
3.4Guid, Taja WI 2003 3 1757 1757 2.25 1.5 -0.75
3.5Marinč, Primož II 1929 3 1919 2044 1.54 2.0 0.46
3.6Despotovič, Pavle III 1831 5 1672 1744 3.40 3.0 -0.40
4.1Škrbec, Leon II 2097 5 2025 2097 2.86 3.0 0.14
4.2Kaluža, Dominik II 1881 3 1956 2081 1.22 2.0 0.78
4.3Vičič, Maks II 1827 4 1797 1990 2.17 3.0 0.83
4.4Hočevar, Tim II 1842 3 1790 1665 1.65 1.0 -0.65
5.1Ačimovič, Sergej II 2162 5 2064 2213 3.04 3.5 0.46
5.2Jalovec, Igor II 2011 5 1950 2022 2.86 3.0 0.14
5.6Grišin, Lia III 1613 5 1762 1522 1.59 1.0 -0.59
6.2Mohar, Martin II 1938 5 1951 1951 2.42 2.5 0.08
6.4Cigut, Matjaž BK 1570 5 1771 1920 1.40 3.5 2.10
6.6Škof, Samo IV 1418 5 1566 1494 1.65 2.0 0.35
7.1Olenik Čampa, Rudi II 2066 5 2042 2114 2.62 3.0 0.38
7.2Hiti, Erik III 1920 5 1854 1854 2.87 2.5 -0.37
7.5Kosanovič, Aleksander BK 1782 4 1704 1897 2.42 3.0 0.58
8.1Bizjak, Anej I 2116 5 1940 1868 3.51 2.0 -1.51
8.2Kobe, Jure II 1871 5 1794 1794 2.85 2.5 -0.35
8.3Kastrevec, Andrej III 1738 5 1680 2046 2.86 4.5 1.64
9.1Zidar, Jernej II 2000 5 2024 2096 2.30 3.0 0.70
9.2Perme, Martin II 1966 5 1875 1803 3.01 2.0 -1.01
9.3Cimperman, Teo II 1878 5 1799 1799 2.99 2.5 -0.49
10.1Vaupot, Luka II 2051 4 1938 2025 2.49 2.5 0.01
10.2Stražišnik, Enej II 1788 4 1691 1498 2.39 1.0 -1.39
10.3Vaupot, Eliza WI 1667 5 1571 1720 3.01 3.5 0.49
10.4Vaupot, Kajetan IV 1544 1 1531 2381 0.52 1.0 0.48
11.1Skrt, Matija BK 1672 4 1743 1936 1.65 3.0 1.35
11.2Lužnik Robba, Jaka BK 1746 3 1723 1848 1.65 2.0 0.35
11.3Lapajne Melink, Jakob BK 1646 4 1716 1716 1.74 2.0 0.26
11.4Gorjup, Žan BK 1581 1 1981 1131 0.08 0.0 -0.08
11.5Gregorič, Ema BK 1545 1 1507 2357 0.55 1.0 0.45
11.6Trojar, Val BK 1000 2 1400 1400 0.16 1.0 0.84
12.1Gabršček, Nejc BK 1640 5 1835 1595 1.52 1.0 -0.52
12.2Berlot, Tian BK 1560 5 1672 1432 1.79 1.0 -0.79
12.3Morenčič, Mathias BK 1531 5 1599 749 2.03 0.0 -2.03
13.1Maček, Inti III 1750 5 1842 1770 1.97 2.0 0.03
13.2Perme, Stanko IV 1582 5 1731 1659 1.61 2.0 0.39
13.3Babarovič, Fran BK 1572 4 1582 1669 1.89 2.5 0.61
14.2Smareglia, Emanuel BK 1434 1 1762 912 0.13 0.0 -0.13
14.3Tešič, Boris BK 1394 5 1658 808 0.96 0.0 -0.96
14.4Pertovt, Črt BK 1060 5 1460 610 0.40 0.0 -0.40
14.5Mitič, Andrija BK 1045 3 1445 1570 0.24 2.0 1.76
15.1Hazdovac, Jaka BK 1633 5 1722 1482 2.00 1.0 -1.00
15.2Ferfole, Žiga III 1717 5 1607 1367 3.15 1.0 -2.15
15.3Anzelj, Tim BK 1539 5 1394 1154 3.23 1.0 -2.23
16.1Robič, Žiga BK 1762 5 1759 1831 2.54 3.0 0.46
16.2Škantar, Nejc BK 1480 5 1660 1588 1.47 2.0 0.53
16.3Špiler, Sergej BK 1507 5 1469 1229 2.66 1.0 -1.66

Arbiter: Ana Srebrnič
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: www.velemojstrica.si