www.sahist.si | Šahovski forum

3. članska liga VZHOD

14.9.-16.11., Zgornja Polskava, Slovenske Konjice

3. članska liga VZHOD

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

3. članska liga VZHOD

Organizator: ŠD Pragersko Gaj, ŠD Slovenjske Konjice

Glavni sodnik: Miran Klavž

Igralni cas: 60 min +30 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije
III. liga vzhod

III. liga vzhod
Slovenske Konjice, 14.9.-16.11.2019

Poročilo o lokalnem ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Marčeta, Predrag FM 1395 9 1795 2068 0.72 7.5 6.78
1.2Habjanič, David I 2036 9 1942 2067 5.61 6.0 0.39
1.3Kusič, Dalibor I 2120 9 1871 1996 7.15 6.0 -1.15
1.4Virtič, Samo I 2011 9 1750 2101 7.24 8.0 0.76
2.1Pšeničnik, Zoran MK 2013 9 1903 1946 5.59 5.0 -0.59
2.2Mostoegl, Konrad BK 1973 7 1871 1871 4.42 3.5 -0.92
2.3Jeromelj, Božo MK 2007 6 1888 2081 3.77 4.5 0.73
2.5Poberžnik, Janez I 1985 3 1763 1763 2.34 1.5 -0.84
2.8Krajnc, Rudolf II 1917 4 1802 1995 2.50 3.0 0.50
2.9Novak, Štefan III 1731 2 1865 1865 0.65 1.0 0.35
3.1Lorger, Rastko I 2000 9 1974 2140 4.71 6.5 1.79
3.2Gruden, Marjan II 1959 2 2053 2053 0.75 1.0 0.25
3.3Florjančič, Rudi MK 1934 9 1925 2050 4.62 6.0 1.38
3.4Brdnik, Roman II 1831 3 2022 2022 0.86 1.5 0.64
3.5Šibanc, Bogo II 1893 6 1846 1789 3.39 2.5 -0.89
3.6Marinovič, Ivo II 1727 2 1793 1793 0.81 1.0 0.19
3.8Švab, Robert II 1677 1 1694 844 0.48 0.0 -0.48
3.9Marinovič, Anto BK 1500 4 1795 1708 0.73 1.5 0.77
4.2Kramberger, Mitja II 2017 2 2164 3014 0.61 2.0 1.39
4.3Križe, Aleš II 1911 7 1874 1824 3.79 3.0 -0.79
4.4Cvetko, Branko II 1872 5 1824 1752 2.72 2.0 -0.72
4.5Merc, Niko II 1819 3 1682 2532 1.94 3.0 1.06
4.6Maurič, Miha II 1862 2 1602 1795 1.61 1.5 -0.11
4.7Vaupotič, Roman III 1805 6 1858 1983 2.57 4.0 1.43
4.8Kramberger, Vladko III 1721 7 1698 1748 3.63 4.0 0.37
4.9Petrič, Milan BK 1526 2 1700 1700 0.54 1.0 0.46
4.10Kramberger, Janez BK 1540 2 1697 1504 0.61 0.5 -0.11
5.1Jug, Simon MK 2044 9 1930 1930 5.77 4.5 -1.27
5.2Pirš, Matjaž MK 2019 7 1942 2044 4.22 4.5 0.28
5.3Marovt, Nejc III 1816 8 1896 1939 3.19 4.5 1.31
5.4Kovačič, Niko IV 1901 8 1778 1778 5.17 4.0 -1.17
5.5Jug, Franc II 1703 3 1706 1831 1.49 2.0 0.51
6.1Pranjič, Mitja I 1908 9 1880 1880 4.70 4.5 -0.20
6.2Burjak, Zdravko I 2064 9 1858 1901 6.65 5.0 -1.65
6.4Podlesnik, Ivan II 1926 5 1828 1900 3.03 3.0 -0.03
6.5Konečnik, Branko II 1829 4 1712 1905 2.62 3.0 0.38
6.7Modrej, Jože II 1742 2 1846 996 0.73 0.0 -0.73
6.8Vončina, Vasja IV 1709 6 1716 1989 2.90 5.0 2.10
7.3Cofek, Milan II 1882 3 1953 1953 1.24 1.5 0.26
7.8Vehtersbah, Bela II 1850 5 1714 1642 3.29 2.0 -1.29
7.9Gerič, Stanko BK 1733 5 1629 1389 3.02 1.0 -2.02
7.10Cofek, Vito IV 1562 3 1694 1569 1.00 1.0 0.00
8.2Lešnik, Maks I 1960 9 1818 1818 5.88 4.5 -1.38
8.3Košir, Dejan II 1912 9 1826 1826 5.40 4.5 -0.90
8.4Podvršnik, Branko I 2000 7 1782 2012 5.28 5.5 0.22
8.5Križanec, Tilen BK 1684 6 1752 1627 2.52 2.0 -0.52
8.7Detiček, Dušan BK 1786 5 1680 1752 3.00 3.0 -0.00
9.1Šoštarič, Denis II 2200 8 1953 1953 6.39 4.0 -2.39
9.2Kontler, Saša II 1870 9 1915 2135 3.90 7.0 3.10
9.3Petre, Janko I 1827 1 1831 981 0.49 0.0 -0.49
9.5Šenveter, Igor II 1758 8 1866 2007 2.97 5.5 2.53
9.6Šenveter, Franc II 1825 2 1781 1974 1.09 1.5 0.41
9.7Gselman, Mirko MK 1704 6 1812 1812 2.30 3.0 0.70
10.1Jazbec, Hinko MK 2045 9 1921 2001 5.74 5.5 -0.24
10.2Skobe, Miran I 2042 2 1914 1914 1.34 1.0 -0.34
10.3Bajda, Rado I 2022 2 1846 1653 1.44 0.5 -0.94
10.5Zalokar, Uroš MK 2312 2 1912 2762 1.84 2.0 0.16
10.6Kotar, Jože I 2005 5 1828 2068 3.55 4.0 0.45
10.7Bregar, Rudi I 2021 3 1957 2230 1.74 2.5 0.76
10.8Novak, Andrej I 1949 7 1806 1964 4.61 5.0 0.39
10.10Košir, Jaka BK 1694 6 1686 1561 3.00 2.0 -1.00
11.1Milinkovič, Nebojša MK 1921 7 1806 1856 4.34 4.0 -0.34
11.3Rozman, Roman II 1908 9 1830 1955 5.39 6.0 0.61
11.4Kitek, Ignac BK 1767 5 1733 1584 2.70 1.5 -1.20
11.5Lamut, Bojan BK 1732 4 1812 2005 1.60 3.0 1.40
11.7Vidonja, Vlado BK 1573 1 1173 2023 0.92 1.0 0.08
11.8Čelan, Jože II 1518 7 1640 1590 2.43 3.0 0.57
12.1Košak, Marjan II 1791 5 1898 2047 1.84 3.5 1.66
12.2Marguč, Franc II 1806 9 1805 1885 4.49 5.5 1.01
12.3Kodrič, Franc III 1816 9 1689 1732 5.79 5.0 -0.79
12.4Zupan, Mirko BK 1134 8 1424 1467 1.59 4.5 2.91
12.5Okrožnik, Gorazd BK 1510 1 1698 848 0.26 0.0 -0.26
12.6Ratajc, Darko BK 1540 3 1453 1578 1.74 2.0 0.26
13.2Gabrijan, Timotej II 2127 6 1917 1917 4.50 3.0 -1.50
13.3Gunšek, Alfred II 1677 2 1910 1060 0.42 0.0 -0.42
13.4Toplišek, Maj III 1795 2 1752 902 1.08 0.0 -1.08
13.5Mejal, Jože II 1880 5 1777 1926 3.12 3.5 0.38
13.6Mejal, Davorin I 1899 1 1805 955 0.63 0.0 -0.63
13.7Brezner, Franci III 1678 2 1584 1777 1.24 1.5 0.26
13.8Željko, Janez II 1757 3 1727 1727 1.62 1.5 -0.12
13.9Jurič, Milan II 1463 3 1586 1711 1.12 2.0 0.88
13.10Bjelan, Nenad BK 1684 2 1605 2455 1.12 2.0 0.88
13.11Grindl, Danijel III 1694 7 1584 1814 4.29 5.5 1.21
14.3Kumer, Franc II 1709 5 1710 1638 2.51 2.0 -0.51
14.4Robič, David BK 1520 2 1844 994 0.27 0.0 -0.27
14.9Ribič, Rok BK 1497 7 1691 1269 1.89 0.5 -1.39
14.11Hancman, Karin BK 1024 7 1379 529 0.84 0.0 -0.84
14.12Hancman, Lina BK 1038 7 1383 1074 0.96 1.0 0.04
15.1Dominko, Darko II 1996 9 1788 1788 6.63 4.5 -2.13
15.2Kužner, Ciril II 1776 9 1801 1844 4.24 5.0 0.76
15.3Selišek, Leon III 1716 5 1814 1742 1.98 2.0 0.02
15.4Zajc, Silvo III 2012 5 1735 1884 4.10 3.5 -0.60
15.5Fijan, Milan II 1813 6 1613 1886 4.36 5.0 0.64
16.2Lukač, Alina WII 1803 4 1826 1633 1.94 1.0 -0.94
16.3Lenček Kranjec, Joži III 1609 5 1802 1436 1.37 0.5 -0.87
16.4Lenček Kranjec, Dani III 1761 5 1790 1939 2.34 3.5 1.16
16.5Cigut, Matjaz BK 1500 9 1591 1634 3.53 5.0 1.47
16.6Lukač, Ema III 1683 7 1523 1625 4.61 4.5 -0.11
16.8Žlebič, Eva BK 1488 2 1370 1370 1.27 1.0 -0.27
16.9Mohar, Tian IV 1475 2 1376 1376 1.16 1.0 -0.16
16.10Škof, Samo IV 1389 2 1708 1708 0.28 1.0 0.72
17.1Pleič, Jure I 1615 4 1833 1746 0.98 1.5 0.52
17.2Šenveter, Jože II 1731 6 1864 1591 1.97 1.0 -0.97
17.3Sitar, Andrej II 1754 8 1794 1837 3.62 4.5 0.88
17.4Pišek, Franc II 1859 4 1744 1657 2.49 1.5 -0.99
17.5Vrhovnik, Ivan II 1794 3 1858 1008 1.26 0.0 -1.26
17.7Treska, Klemen BK 1732 2 1425 575 1.69 0.0 -1.69
17.8Horvat, Anton BK 1555 3 1467 1467 1.74 1.5 -0.24
17.9Klemenčič, Andrej BK 1500 1 1813 963 0.14 0.0 -0.14
18.1Javornik, Lina III 1519 4 1866 1779 0.49 1.5 1.01
18.2Heric, Luka III 1685 8 1775 1634 3.07 2.5 -0.57
18.3Heric, Meta WII 1635 8 1719 1632 3.19 3.0 -0.19
18.5Čurič, Enej III 1698 8 1586 1499 5.02 3.0 -2.02
18.6Klajnšek, Aljan IV 1581 4 1290 1377 3.27 2.5 -0.77
19.1Stražišnik, Enej II 1767 4 1647 1560 2.63 1.5 -1.13
19.2Vaupot, Eliza WI 1683 7 1705 1547 3.24 2.0 -1.24
19.4Vaupot, Kajetan IV 1556 8 1608 1415 3.43 2.0 -1.43
19.5Radoševič, Kai Jan III 1627 7 1482 1173 4.50 1.0 -3.50
19.6Vaupot, Danijel BK 1644 2 1701 1701 0.84 1.0 0.16
19.8Ivartnik, Erik BK 1256 2 1618 768 0.21 0.0 -0.21
20.1Preložnik, Jure BK 1667 7 1849 1799 1.95 3.0 1.05
20.2Gorjup, Svit BK 1000 6 1400 1127 0.48 1.0 0.52
20.3Juhart Korošec, Gal BK 1136 2 1536 686 0.16 0.0 -0.16
20.4Juhart Korošec, Bine BK 1128 5 1526 1286 0.41 1.0 0.59
20.5Lovrenčič, Lucian BK 1200 4 1522 1329 0.56 1.0 0.44
20.8Klima, Marko BK 1000 2 1400 550 0.16 0.0 -0.16
20.11Gorjup, Gorazd BK 1000 3 1322 1197 0.44 1.0 0.56
21.1Kovačec, Tilen III 1705 8 1798 1657 3.05 2.5 -0.55
21.2Levanič, Anej BK 1558 6 1605 1548 2.54 2.5 -0.04
21.3Kukovec, Mihael BK 1399 8 1527 1440 2.87 3.0 0.13
21.4Kaučič, Bor BK 1165 4 1316 980 1.42 0.5 -0.92
21.5Stojanovič, Jure BK 1366 1 1683 833 0.13 0.0 -0.13
21.6Crnjakovič, Tom BK 1054 3 1315 1190 0.68 1.0 0.32

Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Miran Klavz