BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
1. ženska liga 2019
Organizator: ŠD Radenska Pomgrad MS
Glavni sodnik: Mitja Kovač
Igralni cas: 20 min +10 s/pot.
1. ženska liga 2019
Murska Sobota, 18.-19.5.2019
Murska Sobota, 18.-19.5.2019
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Marič, Katarina | WMK | 1954 | 9 | 1849 | 1849 | 5.53 | 4.5 | -1.03 |
1.4 | Kolarič, Anka | III | 1500 | 9 | 1625 | 1625 | 3.05 | 4.5 | 1.45 |
2.1 | Rozman, Monika | WMK | 2131 | 9 | 1931 | 2204 | 6.64 | 7.5 | 0.86 |
2.3 | Sefič, Lana | WI | 1793 | 9 | 1705 | 1785 | 5.53 | 5.5 | -0.03 |
3.1 | Uršič, Mateja | WM | 2075 | 9 | 1895 | 2061 | 6.34 | 6.5 | 0.16 |
3.2 | Biti, Ana | WFM | 1982 | 9 | 1705 | 2149 | 7.41 | 8.5 | 1.09 |
4.1 | Janželj, Lara | WFM | 2293 | 9 | 1949 | 2799 | 7.88 | 9.0 | 1.12 |
4.2 | Janželj, Erika-Marija | BK | 1708 | 9 | 1705 | 1748 | 4.56 | 5.0 | 0.44 |
5.2 | Rudolf, Alojzija | III | 1771 | 9 | 1854 | 1774 | 3.72 | 3.5 | -0.22 |
5.4 | Krupenko, Katja | BK | 1709 | 9 | 1705 | 1925 | 4.59 | 7.0 | 2.41 |
6.1 | Nerat, Brigita | WMK | 1914 | 9 | 1891 | 1848 | 4.80 | 4.0 | -0.80 |
6.3 | Marič, Marta | BK | 1661 | 9 | 1716 | 1759 | 3.89 | 5.0 | 1.11 |
7.1 | Urbanč, Maja | WII | 1829 | 8 | 1749 | 1942 | 4.72 | 6.0 | 1.28 |
7.2 | Urbanč, Suzana | WI | 1890 | 8 | 1646 | 1559 | 6.23 | 3.0 | -3.23 |
8.1 | Velec, Martina | WI | 1871 | 9 | 1827 | 1870 | 5.02 | 5.0 | -0.02 |
8.2 | Vihar, Barbara | WII | 1721 | 9 | 1642 | 1476 | 5.32 | 2.5 | -2.82 |
9.1 | Markovič, Jelena | WI | 1815 | 9 | 1662 | 1662 | 6.09 | 4.5 | -1.59 |
9.2 | Brejc, Martina | WII | 1682 | 9 | 1561 | 1561 | 5.72 | 4.5 | -1.22 |
10.1 | Švent, Suzana | WMK | 1920 | 9 | 1822 | 1988 | 5.56 | 6.5 | 0.94 |
10.3 | Brinovec, Lucy | BK | 1616 | 9 | 1670 | 1627 | 3.90 | 4.0 | 0.10 |
11.1 | Jazbinšek, Vera | WI | 1771 | 8 | 1886 | 1843 | 2.97 | 3.5 | 0.53 |
11.3 | Gaber, Luiza | III | 1697 | 8 | 1732 | 1873 | 3.63 | 5.5 | 1.87 |
12.1 | Pongrac, Alojzija | WM | 1473 | 8 | 1691 | 1734 | 2.01 | 4.5 | 2.49 |
12.2 | Klobučar, Mirijam | BK | 1056 | 8 | 1399 | 1206 | 1.14 | 2.0 | 0.86 |
13.1 | Nikl, Alenka | WMK | 1698 | 2 | 1800 | 950 | 0.72 | 0.0 | -0.72 |
13.2 | Vaupot, Eliza | WI | 1667 | 8 | 1704 | 1704 | 3.64 | 4.0 | 0.36 |
13.3 | Stražišnik, Alja | BK | 1735 | 6 | 1572 | 1515 | 4.16 | 2.5 | -1.66 |
14.1 | Vilčnik, Nada | BK | 1663 | 9 | 1723 | 1503 | 3.72 | 2.0 | -1.72 |
14.2 | Zafošnik, Irena | III | 1660 | 9 | 1576 | 1619 | 5.28 | 5.0 | -0.28 |
15.2 | Unuk, Tonja | BK | 1595 | 8 | 1765 | 1514 | 2.47 | 1.5 | -0.97 |
15.3 | Ježovnik, Mojca | WII | 1550 | 8 | 1620 | 1707 | 3.14 | 5.0 | 1.86 |
16.1 | Debevec, Katarina | WII | 1634 | 8 | 1730 | 1537 | 3.00 | 2.0 | -1.00 |
16.2 | Štih, Metka | IV | 1500 | 8 | 1592 | 1451 | 3.03 | 2.5 | -0.53 |
17.1 | Lukač, Alina | WII | 1809 | 8 | 1803 | 1760 | 3.97 | 3.5 | -0.47 |
17.2 | Lukač, Ema | III | 1754 | 8 | 1653 | 1794 | 4.88 | 5.5 | 0.62 |
18.1 | Borko, Zora | BK | 1510 | 8 | 1697 | 1556 | 2.24 | 2.5 | 0.26 |
18.2 | Kavčič, Alenka | III | 1663 | 5 | 1595 | 1667 | 2.89 | 3.0 | 0.11 |
18.3 | Hovnik Husar, Maša | BK | 1555 | 3 | 1700 | 1427 | 0.99 | 0.5 | -0.49 |
19.1 | Matovski, Maša | BK | 1000 | 6 | 1400 | 999 | 0.48 | 0.5 | 0.02 |
19.2 | Kaučič, Tjaša | BK | 1000 | 5 | 1400 | 550 | 0.40 | 0.0 | -0.40 |
19.3 | Hribar, Neja | BK | 1000 | 5 | 1331 | 481 | 0.74 | 0.0 | -0.74 |
Arbiter: Kovač Mitja
WinEkipni 4.01.02, Lastnik: SD Radenska-Pomgrad MS