1. ženska liga 2019
Organizator: ŠD Radenska Pomgrad MS
Glavni sodnik: Mitja Kovač
Igralni cas: 20 min +10 s/pot.
1. ženska liga 2019
Murska Sobota, 18.-19.5.2019
Murska Sobota, 18.-19.5.2019
1. ŠD Ptuj
1. 14600609 1020094 Ličina Vrabič, Anita WIM 2080 2034 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
1. ŠD Ptuj
2. 14601540 1080021 Marič, Katarina WMK 1913 1954 4.5
1. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 0.0 |
2. | Debevec, Katarina | WII | 1408 | 1634 | 1.0 |
3. | Borko, Zora | BK | 0 | 1510 | 1.0 |
4. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 0.0 |
5. | Pongrac, Alojzija | WM | 1750 | 1473 | 1.0 |
6. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
7. | Vilčnik, Nada | BK | 1406 | 1663 | 1.0 |
8. | Uršič, Mateja | WM | 2020 | 2075 | 0.0 |
9. | Markovič, Jelena | WI | 1551 | 1815 | 0.5 |
1. ŠD Ptuj
3. 14628430 1020098 Polajžer, Vlasta WII 1289 1666 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
1. ŠD Ptuj
4. 14608413 1023312 Kolarič, Anka III 1295 1500 4.5
1. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
2. | Štih, Metka | IV | 1118 | 1500 | 1.0 |
3. | Kavčič, Alenka | III | 0 | 1663 | 0.0 |
4. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 0.0 |
5. | Klobučar, Mirijam | BK | 0 | 1056 | 1.0 |
6. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 0.0 |
7. | Zafošnik, Irena | III | 1227 | 1660 | 0.5 |
8. | Biti, Ana | WFM | 1864 | 1982 | 0.0 |
9. | Brejc, Martina | WII | 1363 | 1682 | 1.0 |
1. ŠD Ptuj
5. 1024343 Beranič, Alisa BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
1. ŠD Ptuj
6. 1024314 Medik, Eva BK 0 1005 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
2. ŠS TZ Prevodi Dvojka
1. 14609118 1041866 Rozman, Monika WMK 1901 2131 7.5
1. | Jazbinšek, Vera | WI | 1619 | 1771 | 1.0 |
2. | Lukač, Alina | WII | 1294 | 1809 | 1.0 |
3. | Rudolf, Alojzija | III | 1582 | 1771 | 1.0 |
4. | Marič, Katarina | WMK | 1913 | 1954 | 1.0 |
5. | Uršič, Mateja | WM | 2020 | 2075 | 0.5 |
6. | Velec, Martina | WI | 1611 | 1871 | 1.0 |
7. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
8. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 1.0 |
9. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 1.0 |
2. ŠS TZ Prevodi Dvojka
2. 14602032 1080077 Števanec, Lea WFM 2033 2116 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
2. ŠS TZ Prevodi Dvojka
3. 14632810 1042166 Sefič, Lana WI 1042 1793 5.5
1. | Gaber, Luiza | III | 0 | 1697 | 0.0 |
2. | Lukač, Ema | III | 1169 | 1754 | 1.0 |
3. | Krupenko, Katja | BK | 1394 | 1709 | 0.0 |
4. | Kolarič, Anka | III | 1295 | 1500 | 1.0 |
5. | Biti, Ana | WFM | 1864 | 1982 | 0.0 |
6. | Vihar, Barbara | WII | 1352 | 1721 | 1.0 |
7. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 0.5 |
8. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
9. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 1.0 |
3. ŠD Posočje
1. 14603420 1050219 Uršič, Mateja WM 2020 2075 6.5
1. | Pongrac, Alojzija | WM | 1750 | 1473 | 1.0 |
2. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 1.0 |
3. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
4. | Borko, Zora | BK | 0 | 1510 | 1.0 |
5. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 0.5 |
6. | Rudolf, Alojzija | III | 1582 | 1771 | 1.0 |
7. | Lukač, Alina | WII | 1294 | 1809 | 1.0 |
8. | Marič, Katarina | WMK | 1913 | 1954 | 1.0 |
9. | Urbanč, Maja | WII | 1521 | 1829 | 0.0 |
3. ŠD Posočje
2. 14603659 1040167 Biti, Ana WFM 1864 1982 8.5
1. | Klobučar, Mirijam | BK | 0 | 1056 | 1.0 |
2. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 1.0 |
3. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 1.0 |
4. | Kavčič, Alenka | III | 0 | 1663 | 1.0 |
5. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 1.0 |
6. | Krupenko, Katja | BK | 1394 | 1709 | 1.0 |
7. | Lukač, Ema | III | 1169 | 1754 | 0.5 |
8. | Kolarič, Anka | III | 1295 | 1500 | 1.0 |
9. | Urbanč, Suzana | WI | 1659 | 1890 | 1.0 |
3. ŠD Posočje
3. 14604507 1050240 Kutin, Simona WFM 2001 1946 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
4. ŠK IG
1. 14608391 1070456 Janželj, Lara WFM 2098 2293 9.0
1. | Vaupot, Eliza | WI | 1046 | 1667 | 1.0 |
2. | Rudolf, Alojzija | III | 1582 | 1771 | 1.0 |
3. | Uršič, Mateja | WM | 2020 | 2075 | 1.0 |
4. | Jazbinšek, Vera | WI | 1619 | 1771 | 1.0 |
5. | Velec, Martina | WI | 1611 | 1871 | 1.0 |
6. | Marič, Katarina | WMK | 1913 | 1954 | 1.0 |
7. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 1.0 |
8. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 1.0 |
9. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
4. ŠK IG
2. 14633833 1070551 Janželj, Erika-Marija BK 1699 1708 5.0
1. | Stražišnik, Alja | BK | 1150 | 1735 | 0.5 |
2. | Krupenko, Katja | BK | 1394 | 1709 | 1.0 |
3. | Biti, Ana | WFM | 1864 | 1982 | 0.0 |
4. | Gaber, Luiza | III | 0 | 1697 | 0.5 |
5. | Vihar, Barbara | WII | 1352 | 1721 | 0.5 |
6. | Kolarič, Anka | III | 1295 | 1500 | 1.0 |
7. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 0.5 |
8. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 0.0 |
9. | Ježovnik, Mojca | WII | 0 | 1550 | 1.0 |
4. ŠK IG
3. 14613450 1070636 Janželj, Nika BK 1331 1697 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
4. ŠK IG
4. 14625458 1070765 Jelen, Anja III 1064 1654 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
4. ŠK IG
5. 14638746 1016573 Jeram, Vita BK 0 1460 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
4. ŠK IG
6. 14638711 1070939 Fridl, Alina BK 0 1396 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
5. ŠD Stari Mayr Kranj
1. 14611481 1041906 Urh, Zala WFM 1986 2299 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
5. ŠD Stari Mayr Kranj
2. 14622068 1041672 Rudolf, Alojzija III 1582 1771 3.5
1. | Vilčnik, Nada | BK | 1406 | 1663 | 1.0 |
2. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
3. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 0.0 |
4. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
5. | Borko, Zora | BK | 0 | 1510 | 1.0 |
6. | Uršič, Mateja | WM | 2020 | 2075 | 0.0 |
7. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 0.0 |
8. | Markovič, Jelena | WI | 1551 | 1815 | 0.5 |
9. | Lukač, Alina | WII | 1294 | 1809 | 0.0 |
5. ŠD Stari Mayr Kranj
3. 14620839 1041701 Kastelic, Helena III 1406 1686 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
5. ŠD Stari Mayr Kranj
4. 14635259 1016336 Krupenko, Katja BK 1394 1709 7.0
1. | Zafošnik, Irena | III | 1227 | 1660 | 1.0 |
2. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 0.0 |
3. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 1.0 |
4. | Ježovnik, Mojca | WII | 0 | 1550 | 1.0 |
5. | Hovnik Husar, Maša | BK | 0 | 1555 | 1.0 |
6. | Biti, Ana | WFM | 1864 | 1982 | 0.0 |
7. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 1.0 |
8. | Brejc, Martina | WII | 1363 | 1682 | 1.0 |
9. | Lukač, Ema | III | 1169 | 1754 | 1.0 |
6. ŠD Rokada Lendava
1. 14612453 1080014 Nerat, Brigita WMK 1739 1914 4.0
1. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
2. | Uršič, Mateja | WM | 2020 | 2075 | 0.0 |
3. | Jazbinšek, Vera | WI | 1619 | 1771 | 0.0 |
4. | Urbanč, Maja | WII | 1521 | 1829 | 1.0 |
5. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 0.0 |
6. | Debevec, Katarina | WII | 1408 | 1634 | 1.0 |
7. | Rudolf, Alojzija | III | 1582 | 1771 | 1.0 |
8. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
9. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 0.0 |
6. ŠD Rokada Lendava
2. 14622360 1080125 Ambruš, Mira WII 1576 1800 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
6. ŠD Rokada Lendava
3. 14621770 1014761 Marič, Marta BK 0 1661 5.0
1. | Ježovnik, Mojca | WII | 0 | 1550 | 1.0 |
2. | Biti, Ana | WFM | 1864 | 1982 | 0.0 |
3. | Gaber, Luiza | III | 0 | 1697 | 0.0 |
4. | Urbanč, Suzana | WI | 1659 | 1890 | 1.0 |
5. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
6. | Štih, Metka | IV | 1118 | 1500 | 1.0 |
7. | Krupenko, Katja | BK | 1394 | 1709 | 0.0 |
8. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 1.0 |
9. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 0.0 |
6. ŠD Rokada Lendava
4. 14622688 1080464 Gerencser, Agnes BK 0 1500 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
7. ŠK Brežice
1. 14601079 1061013 Urbanč, Maja WII 1521 1829 7.0
1. | Debevec, Katarina | WII | 1408 | 1634 | 1.0 |
2. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 1.0 |
3. | Pongrac, Alojzija | WM | 1750 | 1473 | 0.5 |
4. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 0.0 |
5. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
6. | Jazbinšek, Vera | WI | 1619 | 1771 | 0.5 |
7. | Borko, Zora | BK | 0 | 1510 | 1.0 |
8. | Nikl, Alenka | WMK | 1639 | 1698 | 1.0 |
9. | Uršič, Mateja | WM | 2020 | 2075 | 1.0 |
7. ŠK Brežice
2. 14601397 1020064 Urbanč, Suzana WI 1659 1890 3.5
1. | Štih, Metka | IV | 1118 | 1500 | 0.0 |
2. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 0.0 |
3. | Klobučar, Mirijam | BK | 0 | 1056 | 0.0 |
4. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 0.0 |
5. | |||||
6. | Gaber, Luiza | III | 0 | 1697 | 1.0 |
7. | Hovnik Husar, Maša | BK | 0 | 1555 | 1.0 |
8. | Vaupot, Eliza | WI | 1046 | 1667 | 1.0 |
9. | Biti, Ana | WFM | 1864 | 1982 | 0.0 |
8. ŠK Branik Maribor
1. 14605716 1020725 Velec, Martina WI 1611 1871 5.0
1. | Lukač, Alina | WII | 1294 | 1809 | 1.0 |
2. | Jazbinšek, Vera | WI | 1619 | 1771 | 1.0 |
3. | Matovski, Maša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | Markovič, Jelena | WI | 1551 | 1815 | 1.0 |
5. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
6. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 0.0 |
7. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 0.0 |
8. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1595 | 0.5 |
9. | Vilčnik, Nada | BK | 1406 | 1663 | 0.5 |
8. ŠK Branik Maribor
2. 14631989 1020523 Vihar, Barbara WII 1352 1721 2.5
1. | Lukač, Ema | III | 1169 | 1754 | 0.0 |
2. | Gaber, Luiza | III | 0 | 1697 | 0.0 |
3. | Kaučič, Tjaša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | Brejc, Martina | WII | 1363 | 1682 | 0.5 |
5. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 0.5 |
6. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 0.0 |
7. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 0.0 |
8. | Ježovnik, Mojca | WII | 0 | 1550 | 0.0 |
9. | Zafošnik, Irena | III | 1227 | 1660 | 0.5 |
9. ŠD Vrhnika
1. 14608022 1070020 Markovič, Jelena WI 1551 1815 4.5
1. | Borko, Zora | BK | 0 | 1510 | 0.5 |
2. | Vaupot, Eliza | WI | 1046 | 1667 | 0.0 |
3. | Debevec, Katarina | WII | 1408 | 1634 | 1.0 |
4. | Velec, Martina | WI | 1611 | 1871 | 0.0 |
5. | Vilčnik, Nada | BK | 1406 | 1663 | 1.0 |
6. | Pongrac, Alojzija | WM | 1750 | 1473 | 0.0 |
7. | Matovski, Maša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
8. | Rudolf, Alojzija | III | 1582 | 1771 | 0.5 |
9. | Marič, Katarina | WMK | 1913 | 1954 | 0.5 |
9. ŠD Vrhnika
2. 14624125 1070100 Brejc, Martina WII 1363 1682 4.5
1. | Kavčič, Alenka | III | 0 | 1663 | 0.0 |
2. | Stražišnik, Alja | BK | 1150 | 1735 | 1.0 |
3. | Štih, Metka | IV | 1118 | 1500 | 1.0 |
4. | Vihar, Barbara | WII | 1352 | 1721 | 0.5 |
5. | Zafošnik, Irena | III | 1227 | 1660 | 0.0 |
6. | Klobučar, Mirijam | BK | 0 | 1056 | 1.0 |
7. | Kaučič, Tjaša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
8. | Krupenko, Katja | BK | 1394 | 1709 | 0.0 |
9. | Kolarič, Anka | III | 1295 | 1500 | 0.0 |
9. ŠD Vrhnika
3. 14627973 1015717 Širaj, Vita WI 1350 1807 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
10. ŠK Žalec
1. 14604787 1030330 Švent, Suzana WMK 1908 1920 6.5
1. | Marič, Katarina | WMK | 1913 | 1954 | 1.0 |
2. | Urbanč, Maja | WII | 1521 | 1829 | 0.0 |
3. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
4. | Vilčnik, Nada | BK | 1406 | 1663 | 1.0 |
5. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 1.0 |
6. | Lukač, Alina | WII | 1294 | 1809 | 0.5 |
7. | Velec, Martina | WI | 1611 | 1871 | 1.0 |
8. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 0.0 |
9. | Debevec, Katarina | WII | 1408 | 1634 | 1.0 |
10. ŠK Žalec
2. 14624192 1033632 Brinovec, Loi BK 0 1485 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
10. ŠK Žalec
3. 14629666 1034169 Brinovec, Lucy BK 0 1616 4.0
1. | Kolarič, Anka | III | 1295 | 1500 | 0.0 |
2. | Urbanč, Suzana | WI | 1659 | 1890 | 1.0 |
3. | Ježovnik, Mojca | WII | 0 | 1550 | 0.0 |
4. | Zafošnik, Irena | III | 1227 | 1660 | 1.0 |
5. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 0.0 |
6. | Lukač, Ema | III | 1169 | 1754 | 0.0 |
7. | Vihar, Barbara | WII | 1352 | 1721 | 1.0 |
8. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 0.0 |
9. | Štih, Metka | IV | 1118 | 1500 | 1.0 |
11. ŠD Šentjur
1. 14602407 1030152 Jazbinšek, Vera WI 1619 1771 4.5
1. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 0.0 |
2. | Velec, Martina | WI | 1611 | 1871 | 0.0 |
3. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 1.0 |
4. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
5. | Lukač, Alina | WII | 1294 | 1809 | 0.0 |
6. | Urbanč, Maja | WII | 1521 | 1829 | 0.5 |
7. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
8. | Vilčnik, Nada | BK | 1406 | 1663 | 1.0 |
9. | Nikl, Alenka | WMK | 1639 | 1698 | 1.0 |
11. ŠD Šentjur
2. 14618621 1033851 Majcen, Ana BK 1281 1741 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
11. ŠD Šentjur
3. 14606542 1033396 Gaber, Luiza III 0 1697 6.0
1. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 1.0 |
2. | Vihar, Barbara | WII | 1352 | 1721 | 1.0 |
3. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 1.0 |
4. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 0.5 |
5. | Lukač, Ema | III | 1169 | 1754 | 0.0 |
6. | Urbanč, Suzana | WI | 1659 | 1890 | 0.0 |
7. | |||||
8. | Zafošnik, Irena | III | 1227 | 1660 | 1.0 |
9. | Vaupot, Eliza | WI | 1046 | 1667 | 1.0 |
12. ŠD Jesenice
1. 14604230 1040023 Pongrac, Alojzija WM 1750 1473 5.5
1. | Uršič, Mateja | WM | 2020 | 2075 | 0.0 |
2. | Vilčnik, Nada | BK | 1406 | 1663 | 1.0 |
3. | Urbanč, Maja | WII | 1521 | 1829 | 0.5 |
4. | Lukač, Alina | WII | 1294 | 1809 | 1.0 |
5. | Marič, Katarina | WMK | 1913 | 1954 | 0.0 |
6. | Markovič, Jelena | WI | 1551 | 1815 | 1.0 |
7. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1595 | 0.5 |
8. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
9. | Matovski, Maša | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
12. ŠD Jesenice
2. 14642352 1043750 Klobučar, Mirijam BK 0 1056 2.5
1. | Biti, Ana | WFM | 1864 | 1982 | 0.0 |
2. | Zafošnik, Irena | III | 1227 | 1660 | 0.0 |
3. | Urbanč, Suzana | WI | 1659 | 1890 | 1.0 |
4. | Lukač, Ema | III | 1169 | 1754 | 0.0 |
5. | Kolarič, Anka | III | 1295 | 1500 | 0.0 |
6. | Brejc, Martina | WII | 1363 | 1682 | 0.0 |
7. | Ježovnik, Mojca | WII | 0 | 1550 | 0.0 |
8. | |||||
9. | Hribar, Neja | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
13. ŠK Slovenj Gradec
1. 14609274 1090021 Nikl, Alenka WMK 1639 1698 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | Urbanč, Maja | WII | 1521 | 1829 | 0.0 |
9. | Jazbinšek, Vera | WI | 1619 | 1771 | 0.0 |
13. ŠK Slovenj Gradec
2. 14632837 1090682 Vaupot, Eliza WI 1046 1667 5.0
1. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
2. | Markovič, Jelena | WI | 1551 | 1815 | 1.0 |
3. | Vilčnik, Nada | BK | 1406 | 1663 | 0.5 |
4. | Matovski, Maša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1595 | 0.5 |
6. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
7. | Debevec, Katarina | WII | 1408 | 1634 | 1.0 |
8. | Urbanč, Suzana | WI | 1659 | 1890 | 0.0 |
9. | Gaber, Luiza | III | 0 | 1697 | 0.0 |
13. ŠK Slovenj Gradec
3. 14635364 1090685 Stražišnik, Alja BK 1150 1735 3.0
1. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 0.5 |
2. | Brejc, Martina | WII | 1363 | 1682 | 0.0 |
3. | Zafošnik, Irena | III | 1227 | 1660 | 0.0 |
4. | Hribar, Neja | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Ježovnik, Mojca | WII | 0 | 1550 | 0.0 |
6. | |||||
7. | Štih, Metka | IV | 1118 | 1500 | 1.0 |
8. | |||||
9. |
14. ŠK Impol Slovenska Bistri
1. 14624168 1022743 Vilčnik, Nada BK 1406 1663 2.0
1. | Rudolf, Alojzija | III | 1582 | 1771 | 0.0 |
2. | Pongrac, Alojzija | WM | 1750 | 1473 | 0.0 |
3. | Vaupot, Eliza | WI | 1046 | 1667 | 0.5 |
4. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 0.0 |
5. | Markovič, Jelena | WI | 1551 | 1815 | 0.0 |
6. | Matovski, Maša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Marič, Katarina | WMK | 1913 | 1954 | 0.0 |
8. | Jazbinšek, Vera | WI | 1619 | 1771 | 0.0 |
9. | Velec, Martina | WI | 1611 | 1871 | 0.5 |
14. ŠK Impol Slovenska Bistri
2. 14628732 1020347 Zafošnik, Irena III 1227 1660 5.0
1. | Krupenko, Katja | BK | 1394 | 1709 | 0.0 |
2. | Klobučar, Mirijam | BK | 0 | 1056 | 1.0 |
3. | Stražišnik, Alja | BK | 1150 | 1735 | 1.0 |
4. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 0.0 |
5. | Brejc, Martina | WII | 1363 | 1682 | 1.0 |
6. | Hribar, Neja | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Kolarič, Anka | III | 1295 | 1500 | 0.5 |
8. | Gaber, Luiza | III | 0 | 1697 | 0.0 |
9. | Vihar, Barbara | WII | 1352 | 1721 | 0.5 |
14. ŠK Impol Slovenska Bistri
3. 14628724 1022838 Tomazini, Mateja BK 0 1488 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
14. ŠK Impol Slovenska Bistri
4. 1024230 Radulovič, Živa BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
15. ŠD Fram
1. 14534150 1158632 Čolič, Tami BK 1621 1751 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
15. ŠD Fram
2. 1023856 Unuk, Tonja BK 0 1595 2.5
1. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 0.0 |
2. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
3. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 0.0 |
4. | Rudolf, Alojzija | III | 1582 | 1771 | 0.0 |
5. | Vaupot, Eliza | WI | 1046 | 1667 | 0.5 |
6. | Borko, Zora | BK | 0 | 1510 | 0.0 |
7. | Pongrac, Alojzija | WM | 1750 | 1473 | 0.5 |
8. | Velec, Martina | WI | 1611 | 1871 | 0.5 |
9. | Janželj, Lara | WFM | 2098 | 2293 | 0.0 |
15. ŠD Fram
3. 14629089 1020911 Ježovnik, Mojca WII 0 1550 5.5
1. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 0.0 |
2. | |||||
3. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
4. | Krupenko, Katja | BK | 1394 | 1709 | 0.0 |
5. | Stražišnik, Alja | BK | 1150 | 1735 | 1.0 |
6. | Kavčič, Alenka | III | 0 | 1663 | 1.0 |
7. | Klobučar, Mirijam | BK | 0 | 1056 | 1.0 |
8. | Vihar, Barbara | WII | 1352 | 1721 | 1.0 |
9. | Janželj, Erika-Marija | BK | 1699 | 1708 | 0.0 |
15. ŠD Fram
4. 1021202 Kralj, Sabina ml. BK 0 1500 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
15. ŠD Fram
5. 1024245 Klavž, Zala BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
15. ŠD Fram
6. 1020741 Vihar, Romana BK 0 1500 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
16. ŠD Piran
1. 14622882 1041682 Debevec, Katarina WII 1408 1634 3.0
1. | Urbanč, Maja | WII | 1521 | 1829 | 0.0 |
2. | Marič, Katarina | WMK | 1913 | 1954 | 0.0 |
3. | Markovič, Jelena | WI | 1551 | 1815 | 0.0 |
4. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
5. | Matovski, Maša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Nerat, Brigita | WMK | 1739 | 1914 | 0.0 |
7. | Vaupot, Eliza | WI | 1046 | 1667 | 0.0 |
8. | Borko, Zora | BK | 0 | 1510 | 1.0 |
9. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 0.0 |
16. ŠD Piran
2. 14620049 1051698 Štih, Metka IV 1118 1500 3.0
1. | Urbanč, Suzana | WI | 1659 | 1890 | 1.0 |
2. | Kolarič, Anka | III | 1295 | 1500 | 0.0 |
3. | Brejc, Martina | WII | 1363 | 1682 | 0.0 |
4. | |||||
5. | Kaučič, Tjaša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Marič, Marta | BK | 0 | 1661 | 0.0 |
7. | Stražišnik, Alja | BK | 1150 | 1735 | 0.0 |
8. | Hovnik Husar, Maša | BK | 0 | 1555 | 0.5 |
9. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 0.0 |
17. ŠD Radenska Pomgrad
1. 73001015 1081060 Lukač, Alina WII 1294 1809 4.5
1. | Velec, Martina | WI | 1611 | 1871 | 0.0 |
2. | Rozman, Monika | WMK | 1901 | 2131 | 0.0 |
3. | bye | 0 | 0 | 1.0 * | |
4. | Pongrac, Alojzija | WM | 1750 | 1473 | 0.0 |
5. | Jazbinšek, Vera | WI | 1619 | 1771 | 1.0 |
6. | Švent, Suzana | WMK | 1908 | 1920 | 0.5 |
7. | Uršič, Mateja | WM | 2020 | 2075 | 0.0 |
8. | Kaučič, Tjaša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
9. | Rudolf, Alojzija | III | 1582 | 1771 | 1.0 |
17. ŠD Radenska Pomgrad
2. 14629674 1081136 Lukač, Ema III 1169 1754 6.0
1. | Vihar, Barbara | WII | 1352 | 1721 | 1.0 |
2. | Sefič, Lana | WI | 1042 | 1793 | 0.0 |
3. | |||||
4. | Klobučar, Mirijam | BK | 0 | 1056 | 1.0 |
5. | Gaber, Luiza | III | 0 | 1697 | 1.0 |
6. | Brinovec, Lucy | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
7. | Biti, Ana | WFM | 1864 | 1982 | 0.5 |
8. | Hribar, Neja | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
