1. mladinska liga
Organizator: ŠK En Passant
Glavni sodnik: Ana Srebrnič
Igralni cas: 20 min + 10 s
1. mladinska liga
Dobrna, 30.-31.8.2019
Dobrna, 30.-31.8.2019
1. Celjski ŠK
1. 14618818 Brilej, Jaka BK 2027 2103 6.5
1. | Veber, Kolja Tito | II | 1162 | 1908 | 1.0 |
2. | Gabrijan, Timotej | BK | 1597 | 1602 | 0.5 |
3. | Olenik Čampa, Rudi | II | 1610 | 2072 | 1.0 |
4. | Javornik, Nik | II | 1347 | 1898 | 1.0 |
5. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 1.0 |
6. | Vidmar, Klara | BK | 1618 | 2003 | 0.0 |
7. | Jelen, Miha | III | 1733 | 2086 | 1.0 |
8. | Maček, Inti | BK | 1084 | 1764 | 1.0 |
9. | Urh, Zala | BK | 1986 | 2294 | 0.0 |
1. Celjski ŠK
2. 14629526 Nareks, Matic BK 1634 1913 8.0
1. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1165 | 1879 | 1.0 |
2. | Gabrijan, Arnej | BK | 1074 | 1500 | 1.0 |
3. | Hiti, Erik | II | 1309 | 1914 | 0.0 |
4. | Centrih, Aleks | II | 1261 | 1869 | 1.0 |
5. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 1.0 |
6. | Perme, Martin | II | 1312 | 1964 | 1.0 |
7. | Jelen, Anja | BK | 1064 | 1648 | 1.0 |
8. | BabaroviŠ, Fran | BK | 1051 | 1564 | 1.0 |
9. | Krupenko, Katja | BK | 1426 | 1726 | 1.0 |
1. Celjski ŠK
3. 14638657 Zvizej, Ziga BK 1278 1315 7.0
1. | Sep, Matic | III | 1098 | 1746 | 1.0 |
2. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1571 | 1.0 |
3. | Hiti, Tim | BK | 1292 | 1775 | 1.0 |
4. | Drevenšek, Gašper | II | 1312 | 1839 | 0.0 |
5. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 0.0 |
6. | Cimperman, Teo | II | 1331 | 1887 | 1.0 |
7. | Jelen, Luka | III | 1007 | 1645 | 1.0 |
8. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1624 | 1.0 |
9. | Dimitrov, Peter | BK | 0 | 1432 | 1.0 |
2. ŠK Stari Mayr Kranj
1. 14611481 1041906 Urh, Zala BK 1986 2294 8.0
1. | Marovt, Nejc | BK | 1259 | 1586 | 1.0 |
2. | Vodnik, Val | II | 1217 | 1883 | 1.0 |
3. | Veber, Kolja Tito | II | 1162 | 1908 | 1.0 |
4. | Maček, Inti | BK | 1084 | 1764 | 1.0 |
5. | Simič Pušnik, Vito | BK | 1094 | 1607 | 1.0 |
6. | Javornik, Nik | II | 1347 | 1898 | 0.5 |
7. | Vidmar, Klara | BK | 1618 | 2003 | 0.5 |
8. | Hribar, Žan | BK | 1144 | 1525 | 1.0 |
9. | Brilej, Jaka | BK | 2027 | 2103 | 1.0 |
2. ŠK Stari Mayr Kranj
2. 14635259 1016336 Krupenko, Katja BK 1426 1726 4.0
1. | Hribernik, Jernej | IV | 0 | 1496 | 0.0 |
2. | Redek, Leon | BK | 0 | 1549 | 0.0 |
3. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1165 | 1879 | 0.0 |
4. | BabaroviŠ, Fran | BK | 1051 | 1564 | 1.0 |
5. | Ušen, Ela | BK | 0 | 1564 | 1.0 |
6. | Drevenšek, Doroteja | BK | 1273 | 1841 | 0.5 |
7. | Perme, Martin | II | 1312 | 1964 | 0.5 |
8. | Rožanec, David | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
9. | Nareks, Matic | BK | 1634 | 1913 | 0.0 |
2. ŠK Stari Mayr Kranj
3. 1043682 Dimitrov, Peter BK 0 1432 3.0
1. | Krošel, Gregor | BK | 0 | 1231 | 1.0 |
2. | Malovrh, Lovro | BK | 0 | 1595 | 0.0 |
3. | Sep, Matic | III | 1098 | 1746 | 0.0 |
4. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1624 | 0.0 |
5. | Strelec, Maksim | BK | 0 | 1357 | 1.0 |
6. | Centrih, Aleks | II | 1261 | 1869 | 0.0 |
7. | Cimperman, Teo | II | 1331 | 1887 | 0.0 |
8. | Grašinar, Anaj | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
9. | Zvizej, Ziga | BK | 1278 | 1315 | 0.0 |
3. ŠS TZ Prevodi Dvojka
1. 14610906 Cebulj Sifrer, Ozbej BK 1324 1379 3.5
1. | Vodnik, Val | II | 1217 | 1883 | 0.5 |
2. | Lavrenčič, Matic | II | 1402 | 2020 | 1.0 |
3. | Jelen, Miha | III | 1733 | 2086 | 0.5 |
4. | Gabrijan, Timotej | BK | 1597 | 1602 | 0.0 |
5. | Brilej, Jaka | BK | 2027 | 2103 | 0.0 |
6. | Olenik Čampa, Rudi | II | 1610 | 2072 | 0.0 |
7. | Javornik, Nik | II | 1347 | 1898 | 1.0 |
8. | Veber, Kolja Tito | II | 1162 | 1908 | 0.0 |
9. | Vidmar, Klara | BK | 1618 | 2003 | 0.5 |
3. ŠS TZ Prevodi Dvojka
2. 14637413 Bobnar, Samo BK 1379 1393 4.5
1. | Redek, Leon | BK | 0 | 1549 | 0.0 |
2. | Marinč, Primož | II | 1261 | 1920 | 1.0 |
3. | Jelen, Anja | BK | 1064 | 1648 | 1.0 |
4. | Gabrijan, Arnej | BK | 1074 | 1500 | 1.0 |
5. | Nareks, Matic | BK | 1634 | 1913 | 0.0 |
6. | Hiti, Erik | II | 1309 | 1914 | 0.5 |
7. | Centrih, Aleks | II | 1261 | 1869 | 0.0 |
8. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1165 | 1879 | 1.0 |
9. | Perme, Martin | II | 1312 | 1964 | 0.0 |
3. ŠS TZ Prevodi Dvojka
3. 14641348 Markun, Ozbej BK 1262 1363 7.5
1. | Malovrh, Lovro | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
2. | Filippovsky, Nikita | III | 1232 | 1749 | 1.0 |
3. | Jelen, Luka | III | 1007 | 1645 | 1.0 |
4. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1571 | 1.0 |
5. | Zvizej, Ziga | BK | 1278 | 1315 | 1.0 |
6. | Hiti, Tim | BK | 1292 | 1775 | 0.0 |
7. | Drevenšek, Gašper | II | 1312 | 1839 | 1.0 |
8. | Sep, Matic | III | 1098 | 1746 | 1.0 |
9. | Cimperman, Teo | II | 1331 | 1887 | 0.5 |
4. ŠD Domžale TAJFUN
1. 14633264 1015930 Olenik Čampa, Rudi II 1610 2072 7.0
1. | Gazvoda, Gregor | BK | 0 | 1469 | 1.0 |
2. | Drevenšek, Doroteja | BK | 1273 | 1841 | 1.0 |
3. | Brilej, Jaka | BK | 2027 | 2103 | 0.0 |
4. | Jelen, Miha | III | 1733 | 2086 | 0.0 |
5. | Vodnik, Val | II | 1217 | 1883 | 1.0 |
6. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 1.0 |
7. | Veber, Kolja Tito | II | 1162 | 1908 | 1.0 |
8. | Vidmar, Klara | BK | 1618 | 2003 | 1.0 |
9. | Maček, Inti | BK | 1084 | 1764 | 1.0 |
4. ŠD Domžale TAJFUN
2. 14619148 1015384 Faganel, Kaja BK 1451 1906 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
4. ŠD Domžale TAJFUN
3. 14619202 1015599 Hiti, Erik II 1309 1914 6.5
1. | Jezovšek, Nace | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Centrih, Aleks | II | 1261 | 1869 | 0.5 |
3. | Nareks, Matic | BK | 1634 | 1913 | 1.0 |
4. | Jelen, Anja | BK | 1064 | 1648 | 1.0 |
5. | Redek, Leon | BK | 0 | 1549 | 1.0 |
6. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 0.5 |
7. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1165 | 1879 | 0.5 |
8. | Perme, Martin | II | 1312 | 1964 | 0.0 |
9. | BabaroviŠ, Fran | BK | 1051 | 1564 | 1.0 |
4. ŠD Domžale TAJFUN
4. 14619008 1015600 Hiti, Tim BK 1292 1775 6.0
1. | Čmer Strašek, Žiga | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Drevenšek, Gašper | II | 1312 | 1839 | 0.0 |
3. | Zvizej, Ziga | BK | 1278 | 1315 | 0.0 |
4. | Jelen, Luka | III | 1007 | 1645 | 1.0 |
5. | Malovrh, Lovro | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
6. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 1.0 |
7. | Sep, Matic | III | 1098 | 1746 | 1.0 |
8. | Cimperman, Teo | II | 1331 | 1887 | 0.0 |
9. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1624 | 1.0 |
4. ŠD Domžale TAJFUN
5. 14611341 1015014 Grošelj, Kaja BK 1285 1783 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
4. ŠD Domžale TAJFUN
6. 14640333 1016131 Kosanovič, Aleksander BK 1157 1766 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
4. ŠD Domžale TAJFUN
7. 14632667 1015929 Grošelj, Jerneja BK 1092 1580 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
5. ŠK Komenda Popotnik
1. 14624753 1015580 Vidmar, Klara BK 1618 2003 5.5
1. | Maček, Inti | BK | 1084 | 1764 | 1.0 |
2. | Jelen, Miha | III | 1733 | 2086 | 0.5 |
3. | Javornik, Nik | II | 1347 | 1898 | 0.5 |
4. | Veber, Kolja Tito | II | 1162 | 1908 | 1.0 |
5. | Lavrenčič, Matic | II | 1402 | 2020 | 0.5 |
6. | Brilej, Jaka | BK | 2027 | 2103 | 1.0 |
7. | Urh, Zala | BK | 1986 | 2294 | 0.5 |
8. | Olenik Čampa, Rudi | II | 1610 | 2072 | 0.0 |
9. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 0.5 |
5. ŠK Komenda Popotnik
2. 14635488 1016319 Perme, Martin II 1312 1964 5.0
1. | BabaroviŠ, Fran | BK | 1051 | 1564 | 1.0 |
2. | Jelen, Anja | BK | 1064 | 1648 | 0.0 |
3. | Drevenšek, Doroteja | BK | 1273 | 1841 | 0.0 |
4. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1165 | 1879 | 1.0 |
5. | Marinč, Primož | II | 1261 | 1920 | 0.5 |
6. | Nareks, Matic | BK | 1634 | 1913 | 0.0 |
7. | Krupenko, Katja | BK | 1426 | 1726 | 0.5 |
8. | Hiti, Erik | II | 1309 | 1914 | 1.0 |
9. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 1.0 |
5. ŠK Komenda Popotnik
3. 14635500 1016299 Cimperman, Teo II 1331 1887 6.5
1. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1624 | 1.0 |
2. | Jelen, Luka | III | 1007 | 1645 | 1.0 |
3. | Drevenšek, Gašper | II | 1312 | 1839 | 0.0 |
4. | Sep, Matic | III | 1098 | 1746 | 1.0 |
5. | Intihar Dolina, Gal | BK | 0 | 1492 | 1.0 |
6. | Zvizej, Ziga | BK | 1278 | 1315 | 0.0 |
7. | Dimitrov, Peter | BK | 0 | 1432 | 1.0 |
8. | Hiti, Tim | BK | 1292 | 1775 | 1.0 |
9. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 0.5 |
5. ŠK Komenda Popotnik
4. 14633124 1016178 Žličar, Jure II 1179 1870 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
5. ŠK Komenda Popotnik
5. 14634619 1016176 Markošek, Bine II 1241 1965 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
5. ŠK Komenda Popotnik
6. 14633647 1015971 Dokić, Pavle II 1113 1764 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
6. ŠK Ljubljana
1. 14637847 1016422 Lavrenčič, Matic II 1402 2020 3.5
1. | |||||
2. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 0.0 |
3. | Vodnik, Val | II | 1217 | 1883 | 1.0 |
4. | Simič Pušnik, Vito | BK | 1094 | 1607 | 1.0 |
5. | Vidmar, Klara | BK | 1618 | 2003 | 0.5 |
6. | Veber, Kolja Tito | II | 1162 | 1908 | 1.0 |
7. | Gabrijan, Timotej | BK | 1597 | 1602 | 0.0 |
8. | Jelen, Miha | III | 1733 | 2086 | 0.0 |
9. | Javornik, Nik | II | 1347 | 1898 | 0.0 |
6. ŠK Ljubljana
2. 14633043 1016174 Marinč, Primož II 1261 1920 2.5
1. | Ivanec, Janoš | III | 1255 | 1622 | 1.0 |
2. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 0.0 |
3. | Redek, Leon | BK | 0 | 1549 | 1.0 |
4. | |||||
5. | Perme, Martin | II | 1312 | 1964 | 0.5 |
6. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1165 | 1879 | 0.0 |
7. | |||||
8. | |||||
9. |
6. ŠK Ljubljana
3. 14638819 1016568 Filippovsky, Nikita III 1232 1749 5.0
1. | Hozjan, Tian | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
2. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 0.0 |
3. | Malovrh, Lovro | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
4. | Ušen, Ela | BK | 0 | 1564 | 1.0 |
5. | |||||
6. | Sep, Matic | III | 1098 | 1746 | 0.0 |
7. | Gabrijan, Arnej | BK | 1074 | 1500 | 1.0 |
8. | Jelen, Anja | BK | 1064 | 1648 | 1.0 |
9. | Drevenšek, Doroteja | BK | 1273 | 1841 | 0.0 |
6. ŠK Ljubljana
4. 14641569 1070941 Intihar Dolina, Gal BK 0 1492 2.0
1. | Grof, Aleks | BK | 0 | 1623 | 0.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | Strelec, Maksim | BK | 0 | 1357 | 1.0 |
5. | Cimperman, Teo | II | 1331 | 1887 | 0.0 |
6. | |||||
7. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1571 | 1.0 |
8. | Jelen, Luka | III | 1007 | 1645 | 0.0 |
9. | Drevenšek, Gašper | II | 1312 | 1839 | 0.0 |
7. ŽŠK Maribor
1. 14636549 1023741 Javornik, Nik II 1347 1898 4.0
1. | Markus, David | III | 1159 | 1817 | 1.0 |
2. | |||||
3. | Vidmar, Klara | BK | 1618 | 2003 | 0.5 |
4. | Brilej, Jaka | BK | 2027 | 2103 | 0.0 |
5. | Ivanec, Janoš | III | 1255 | 1622 | 1.0 |
6. | Urh, Zala | BK | 1986 | 2294 | 0.5 |
7. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 0.0 |
8. | |||||
9. | Lavrenčič, Matic | II | 1402 | 2020 | 1.0 |
7. ŽŠK Maribor
2. 14635283 1023852 Drevenšek, Doroteja BK 1273 1841 5.5
1. | Antolič, Tobija | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
2. | Olenik Čampa, Rudi | II | 1610 | 2072 | 0.0 |
3. | Perme, Martin | II | 1312 | 1964 | 1.0 |
4. | |||||
5. | Hozjan, Tian | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
6. | Krupenko, Katja | BK | 1426 | 1726 | 0.5 |
7. | |||||
8. | Vodnik, Val | II | 1217 | 1883 | 1.0 |
9. | Filippovsky, Nikita | III | 1232 | 1749 | 1.0 |
7. ŽŠK Maribor
3. 14638231 1023920 Centrih, Aleks II 1261 1869 3.5
1. | Srebrnič Kučer, Patrik | BK | 0 | 1223 | 1.0 |
2. | Hiti, Erik | II | 1309 | 1914 | 0.5 |
3. | |||||
4. | Nareks, Matic | BK | 1634 | 1913 | 0.0 |
5. | |||||
6. | Dimitrov, Peter | BK | 0 | 1432 | 1.0 |
7. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 1.0 |
8. | Redek, Leon | BK | 0 | 1549 | 0.0 |
9. |
7. ŽŠK Maribor
4. 14635801 1023853 Drevenšek, Gašper II 1312 1839 6.0
1. | |||||
2. | Hiti, Tim | BK | 1292 | 1775 | 1.0 |
3. | Cimperman, Teo | II | 1331 | 1887 | 1.0 |
4. | Zvizej, Ziga | BK | 1278 | 1315 | 1.0 |
5. | Grof, Aleks | BK | 0 | 1623 | 1.0 |
6. | |||||
7. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 0.0 |
8. | Malovrh, Lovro | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
9. | Intihar Dolina, Gal | BK | 0 | 1492 | 1.0 |
8. ŠD Fram
1. 14624559 Gabrijan, Timotej BK 1597 1602 7.5
1. | Hribar, Žan | BK | 1144 | 1525 | 1.0 |
2. | Brilej, Jaka | BK | 2027 | 2103 | 0.5 |
3. | Maček, Inti | BK | 1084 | 1764 | 1.0 |
4. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 1.0 |
5. | Veber, Kolja Tito | II | 1162 | 1908 | 1.0 |
6. | Ivanec, Janoš | III | 1255 | 1622 | 0.5 |
7. | Lavrenčič, Matic | II | 1402 | 2020 | 1.0 |
8. | Gazvoda, Gregor | BK | 0 | 1469 | 1.0 |
9. | Marovt, Nejc | BK | 1259 | 1586 | 0.5 |
8. ŠD Fram
2. 14627701 1022997 Gabrijan, Arnej BK 1074 1500 2.0
1. | Rožanec, David | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
2. | Nareks, Matic | BK | 1634 | 1913 | 0.0 |
3. | BabaroviŠ, Fran | BK | 1051 | 1564 | 0.0 |
4. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 0.0 |
5. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1165 | 1879 | 0.0 |
6. | Hozjan, Tian | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
7. | Filippovsky, Nikita | III | 1232 | 1749 | 0.0 |
8. | Jezovšek, Nace | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
9. | Hribernik, Jernej | IV | 0 | 1496 | 0.0 |
8. ŠD Fram
3. 1023856 Unuk, Tonja BK 0 1571 3.0
1. | Grašinar, Anaj | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
2. | Zvizej, Ziga | BK | 1278 | 1315 | 0.0 |
3. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1624 | 1.0 |
4. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 0.0 |
5. | Sep, Matic | III | 1098 | 1746 | 0.0 |
6. | Grof, Aleks | BK | 0 | 1623 | 0.0 |
7. | Intihar Dolina, Gal | BK | 0 | 1492 | 0.0 |
8. | Čmer Strašek, Žiga | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
9. | Krošel, Gregor | BK | 0 | 1231 | 0.0 |
9. ŠK Ig
1. 14611791 1070654 Jelen, Miha III 1733 2086 7.0
1. | Simič Pušnik, Vito | BK | 1094 | 1607 | 1.0 |
2. | Vidmar, Klara | BK | 1618 | 2003 | 0.5 |
3. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 0.5 |
4. | Olenik Čampa, Rudi | II | 1610 | 2072 | 1.0 |
5. | Gazvoda, Gregor | BK | 0 | 1469 | 1.0 |
6. | Vodnik, Val | II | 1217 | 1883 | 1.0 |
7. | Brilej, Jaka | BK | 2027 | 2103 | 0.0 |
8. | Lavrenčič, Matic | II | 1402 | 2020 | 1.0 |
9. | Ivanec, Janoš | III | 1255 | 1622 | 1.0 |
9. ŠK Ig
2. 14625458 1070765 Jelen, Anja BK 1064 1648 3.5
1. | Ušen, Ela | BK | 0 | 1564 | 1.0 |
2. | Perme, Martin | II | 1312 | 1964 | 1.0 |
3. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 0.0 |
4. | Hiti, Erik | II | 1309 | 1914 | 0.0 |
5. | Jezovšek, Nace | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. | Redek, Leon | BK | 0 | 1549 | 0.0 |
7. | Nareks, Matic | BK | 1634 | 1913 | 0.0 |
8. | Filippovsky, Nikita | III | 1232 | 1749 | 0.0 |
9. | Hozjan, Tian | BK | 0 | 1616 | 0.5 |
9. ŠK Ig
3. 14632985 1070860 Jelen, Luka III 1007 1645 5.0
1. | Strelec, Maksim | BK | 0 | 1357 | 1.0 |
2. | Cimperman, Teo | II | 1331 | 1887 | 0.0 |
3. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 0.0 |
4. | Hiti, Tim | BK | 1292 | 1775 | 0.0 |
5. | Čmer Strašek, Žiga | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. | Malovrh, Lovro | BK | 0 | 1595 | 1.0 |
7. | Zvizej, Ziga | BK | 1278 | 1315 | 0.0 |
8. | Intihar Dolina, Gal | BK | 0 | 1492 | 1.0 |
9. | Grof, Aleks | BK | 0 | 1623 | 1.0 |
9. ŠK Ig
4. 14635798 1070869 Čuden, Žiga BK 1033 1401 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
10. ŠK Impol Slovenska Bistri
1. 14638045 1023861 Veber, Kolja Tito II 1162 1908 2.0
1. | Brilej, Jaka | BK | 2027 | 2103 | 0.0 |
2. | Markus, David | III | 1159 | 1817 | 0.0 |
3. | Urh, Zala | BK | 1986 | 2294 | 0.0 |
4. | Vidmar, Klara | BK | 1618 | 2003 | 0.0 |
5. | Gabrijan, Timotej | BK | 1597 | 1602 | 0.0 |
6. | Lavrenčič, Matic | II | 1402 | 2020 | 0.0 |
7. | Olenik Čampa, Rudi | II | 1610 | 2072 | 0.0 |
8. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 1.0 |
9. | Gazvoda, Gregor | BK | 0 | 1469 | 1.0 |
10. ŠK Impol Slovenska Bistri
2. 14635852 1023858 Lugarič Kotnik, Liam II 1165 1879 5.5
1. | Nareks, Matic | BK | 1634 | 1913 | 0.0 |
2. | Antolič, Tobija | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
3. | Krupenko, Katja | BK | 1426 | 1726 | 1.0 |
4. | Perme, Martin | II | 1312 | 1964 | 0.0 |
5. | Gabrijan, Arnej | BK | 1074 | 1500 | 1.0 |
6. | Marinč, Primož | II | 1261 | 1920 | 1.0 |
7. | Hiti, Erik | II | 1309 | 1914 | 0.5 |
8. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 0.0 |
9. | Jezovšek, Nace | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
10. ŠK Impol Slovenska Bistri
3. 14638380 1023863 Sep, Matic III 1098 1746 5.0
1. | Zvizej, Ziga | BK | 1278 | 1315 | 0.0 |
2. | Srebrnič Kučer, Patrik | BK | 0 | 1223 | 1.0 |
3. | Dimitrov, Peter | BK | 0 | 1432 | 1.0 |
4. | Cimperman, Teo | II | 1331 | 1887 | 0.0 |
5. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1571 | 1.0 |
6. | Filippovsky, Nikita | III | 1232 | 1749 | 1.0 |
7. | Hiti, Tim | BK | 1292 | 1775 | 0.0 |
8. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 0.0 |
9. | Čmer Strašek, Žiga | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
11. ŠK Slovenec Poljčane
1. 54600944 Marovt, Nejc BK 1259 1586 7.5
1. | Urh, Zala | BK | 1986 | 2294 | 0.0 |
2. | Ivanec, Janoš | III | 1255 | 1622 | 1.0 |
3. | Simič Pušnik, Vito | BK | 1094 | 1607 | 1.0 |
4. | Vodnik, Val | II | 1217 | 1883 | 1.0 |
5. | Hribar, Žan | BK | 1144 | 1525 | 1.0 |
6. | Maček, Inti | BK | 1084 | 1764 | 1.0 |
7. | Gazvoda, Gregor | BK | 0 | 1469 | 1.0 |
8. | Markus, David | III | 1159 | 1817 | 1.0 |
9. | Gabrijan, Timotej | BK | 1597 | 1602 | 0.5 |
11. ŠK Slovenec Poljčane
2. 14616807 1023119 Bauman, Vid BK 1193 1776 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
11. ŠK Slovenec Poljčane
3. 54600936 1022726 Šretl, Vito BK 0 1728 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
11. ŠK Slovenec Poljčane
4. 54600952 1023076 Čibri, Lana BK 0 1751 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
11. ŠK Slovenec Poljčane
5. 73009210 1023560 Ambrož, Aleksander BK 0 1547 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
11. ŠK Slovenec Poljčane
6. 14640996 1024080 Hribernik, Jernej IV 0 1496 4.5
1. | Krupenko, Katja | BK | 1426 | 1726 | 1.0 |
2. | Hozjan, Tian | BK | 0 | 1616 | 0.5 |
3. | Ušen, Ela | BK | 0 | 1564 | 0.0 |
4. | Redek, Leon | BK | 0 | 1549 | 0.0 |
5. | Vozelj, David | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | BabaroviŠ, Fran | BK | 1051 | 1564 | 0.0 |
7. | Jezovšek, Nace | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
8. | Antolič, Tobija | BK | 0 | 1500 | 0.0 |
9. | Gabrijan, Arnej | BK | 1074 | 1500 | 1.0 |
11. ŠK Slovenec Poljčane
7. 1024163 Krošel, Gregor BK 0 1231 3.0
1. | Dimitrov, Peter | BK | 0 | 1432 | 0.0 |
2. | Grof, Aleks | BK | 0 | 1623 | 1.0 |
3. | Strelec, Maksim | BK | 0 | 1357 | 0.0 |
4. | Malovrh, Lovro | BK | 0 | 1595 | 0.0 |
5. | Rožanec, David | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
6. | Perme, Stanko | IV | 0 | 1624 | 0.0 |
7. | Čmer Strašek, Žiga | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
8. | Srebrnič Kučer, Patrik | BK | 0 | 1223 | 0.0 |
9. | Unuk, Tonja | BK | 0 | 1571 | 1.0 |
12. ŠD Vrhnika
1. 14637774 1016425 Vodnik, Val II 1217 1883 0.5
1. | Cebulj Sifrer, Ozbej | BK | 1324 | 1379 | 0.5 |
2. | Urh, Zala | BK | 1986 | 2294 | 0.0 |
3. | Lavrenčič, Matic | II | 1402 | 2020 | 0.0 |
4. | Marovt, Nejc | BK | 1259 | 1586 | 0.0 |
5. | Olenik Čampa, Rudi | II | 1610 | 2072 | 0.0 |
6. | Jelen, Miha | III | 1733 | 2086 | 0.0 |
7. | Markus, David | III | 1159 | 1817 | 0.0 |
8. | Drevenšek, Doroteja | BK | 1273 | 1841 | 0.0 |
9. | Hribar, Žan | BK | 1144 | 1525 | 0.0 |
12. ŠD Vrhnika
2. 14637235 1070865 Redek, Leon BK 0 1549 7.0
1. | Bobnar, Samo | BK | 1379 | 1393 | 1.0 |
2. | Krupenko, Katja | BK | 1426 | 1726 | 1.0 |
3. | Marinč, Primož | II | 1261 | 1920 | 0.0 |
4. | Hribernik, Jernej | IV | 0 | 1496 | 1.0 |
5. | Hiti, Erik | II | 1309 | 1914 | 0.0 |
6. | Jelen, Anja | BK | 1064 | 1648 | 1.0 |
7. | Antolič, Tobija | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
8. | Centrih, Aleks | II | 1261 | 1869 | 1.0 |
9. | Vozelj, David | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
12. ŠD Vrhnika
3. 1070911 Malovrh, Lovro BK 0 1595 3.0
1. | Markun, Ozbej | BK | 1262 | 1363 | 0.0 |
2. | Dimitrov, Peter | BK | 0 | 1432 | 1.0 |
3. | Filippovsky, Nikita | III | 1232 | 1749 | 0.0 |
4. | Krošel, Gregor | BK | 0 | 1231 | 1.0 |
5. | Hiti, Tim | BK | 1292 | 1775 | 0.0 |
6. | Jelen, Luka | III | 1007 | 1645 | 0.0 |
7. | Srebrnič Kučer, Patrik | BK | 0 | 1223 | 1.0 |
8. | Drevenšek, Gašper | II | 1312 | 1839 | 0.0 |
9. | Rožanec, David | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
13. ŠD Šentjur
