3. članska liga VZHOD
Organizator: ŠD Pragersko Gaj, ŠD Slovenjske Konjice
Glavni sodnik: Miran Klavž
Igralni cas: 60 min +30 s/pot.
3. liga vzhod 2020
Maribor, 12.9.2020
Maribor, 12.9.2020
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Pšeničnik, Zoran | MK | 2013 | 3 | 1937 | 2062 | 1.81 | 2.0 | 0.19 |
1.4 | Poberžnik, Janez | I | 1985 | 3 | 1823 | 1948 | 2.06 | 2.0 | -0.06 |
1.9 | Hranjec, Nace | BK | 1646 | 3 | 1682 | 1807 | 1.36 | 2.0 | 0.64 |
1.10 | Novak, Štefan | III | 1731 | 3 | 1596 | 1721 | 1.93 | 2.0 | 0.07 |
2.4 | Merc, Niko | II | 1819 | 3 | 1638 | 1763 | 2.06 | 2.0 | -0.06 |
2.7 | Križe, Aleš | II | 1911 | 2 | 1644 | 1644 | 1.60 | 1.0 | -0.60 |
2.8 | Kramberger, Vladko | III | 1721 | 2 | 1518 | 2368 | 1.43 | 2.0 | 0.57 |
2.10 | Kramberger, Janez | BK | 1540 | 3 | 1407 | 1532 | 1.92 | 2.0 | 0.08 |
3.1 | Jug, Simon | MK | 2044 | 3 | 1893 | 2743 | 2.02 | 3.0 | 0.98 |
3.2 | Pirš, Matjaž | MK | 2019 | 3 | 1888 | 2013 | 1.97 | 2.0 | 0.03 |
3.3 | Marovt, Nejc | III | 1816 | 3 | 1582 | 2432 | 2.32 | 3.0 | 0.68 |
3.4 | Kovačič, Niko | IV | 1901 | 2 | 1827 | 2020 | 1.17 | 1.5 | 0.33 |
3.5 | Jug, Franc | II | 1703 | 1 | 1731 | 881 | 0.46 | 0.0 | -0.46 |
4.1 | Kontler, Saša | II | 1870 | 3 | 1925 | 2050 | 1.28 | 2.0 | 0.72 |
4.2 | Petre, Janko | I | 1827 | 2 | 1880 | 1880 | 0.86 | 1.0 | 0.14 |
4.3 | Šenveter, Igor | II | 1758 | 1 | 1683 | 1683 | 0.60 | 0.5 | -0.10 |
4.5 | Gselman, Mirko | MK | 1704 | 3 | 1639 | 1366 | 1.76 | 0.5 | -1.26 |
4.7 | Sitar, Andrej | II | 1754 | 3 | 1699 | 1824 | 1.63 | 2.0 | 0.37 |
5.1 | Dominko, Darko | II | 1996 | 3 | 1807 | 1807 | 2.22 | 1.5 | -0.72 |
5.2 | Kužner, Ciril | II | 1776 | 3 | 1866 | 1991 | 1.14 | 2.0 | 0.86 |
5.3 | Selišek, Leon | III | 1716 | 3 | 1719 | 1844 | 1.49 | 2.0 | 0.51 |
5.4 | Zajc, Silvo | III | 2012 | 3 | 1659 | 2509 | 2.66 | 3.0 | 0.34 |
6.1 | Gabrijan, Timotej | II | 2127 | 1 | 1727 | 2577 | 0.92 | 1.0 | 0.08 |
6.8 | Brezner, Franci | III | 1678 | 3 | 1863 | 1738 | 0.90 | 1.0 | 0.10 |
6.10 | Grindl, Danijel | III | 1694 | 3 | 1801 | 951 | 1.14 | 0.0 | -1.14 |
6.11 | Bjelan, Nenad | BK | 1684 | 2 | 1550 | 700 | 1.24 | 0.0 | -1.24 |
6.12 | Perkovič, Boris | I | 2002 | 3 | 1718 | 1991 | 2.45 | 2.5 | 0.05 |
7.1 | Grujič, Predrag | III | 1898 | 3 | 1790 | 1915 | 1.81 | 2.0 | 0.19 |
7.3 | Šuhel, Tadej | BK | 1622 | 3 | 1587 | 1587 | 1.61 | 1.5 | -0.11 |
7.4 | Hribar, Žan | BK | 1525 | 3 | 1511 | 1636 | 1.46 | 2.0 | 0.54 |
7.5 | Bajrič, Besim | BK | 1000 | 3 | 1133 | 283 | 1.08 | 0.0 | -1.08 |
8.2 | Marinovič, Anto | BK | 1498 | 3 | 1794 | 944 | 0.46 | 0.0 | -0.46 |
8.3 | Okrožnik, Gorazd | BK | 1510 | 2 | 1556 | 2406 | 0.87 | 2.0 | 1.13 |
8.6 | Gorjup, Gorazd | BK | 1000 | 1 | 1399 | 2249 | 0.08 | 1.0 | 0.92 |
8.7 | Vivod, Damjan | BK | 1000 | 2 | 1400 | 1207 | 0.16 | 0.5 | 0.34 |
9.1 | Hari, Bogdan | MK | 1987 | 3 | 1830 | 1705 | 2.06 | 1.0 | -1.06 |
9.7 | Antolin, Robert | BK | 1984 | 3 | 1799 | 2072 | 2.14 | 2.5 | 0.36 |
9.8 | Sluga, Katarina | BK | 1000 | 3 | 1400 | 1525 | 0.24 | 2.0 | 1.76 |
9.9 | Gjuran, Stanko | IV | 1652 | 3 | 1843 | 1718 | 0.83 | 1.0 | 0.17 |
10.1 | Stražišnik, Enej | II | 1767 | 2 | 1928 | 1928 | 0.58 | 1.0 | 0.42 |
10.2 | Vaupot, Eliza | WI | 1683 | 2 | 1871 | 1678 | 0.55 | 0.5 | -0.05 |
10.3 | Vaupot, Kajetan | III | 1556 | 2 | 1430 | 1237 | 1.22 | 0.5 | -0.72 |
10.4 | Radoševič, Kai Jan | III | 1627 | 1 | 1652 | 802 | 0.47 | 0.0 | -0.47 |
10.5 | Skarlovnik, Aljaž | BK | 1000 | 1 | 1400 | 550 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
11.1 | Šenveter, Jože | II | 1731 | 1 | 1996 | 1146 | 0.18 | 0.0 | -0.18 |
11.2 | Pišek, Franc | II | 1859 | 3 | 1724 | 1724 | 1.96 | 1.5 | -0.46 |
11.4 | Treska, Klemen | BK | 1732 | 1 | 1716 | 866 | 0.52 | 0.0 | -0.52 |
11.5 | Horvat, Anton | BK | 1555 | 2 | 1566 | 1373 | 0.97 | 0.5 | -0.47 |
11.7 | Simonič, Franc | II | 1762 | 2 | 1444 | 1251 | 1.72 | 0.5 | -1.22 |
11.8 | Dretar, Zvonko | BK | 1000 | 2 | 1200 | 1200 | 0.58 | 1.0 | 0.42 |
12.1 | Kovačec, Tilen | II | 1705 | 2 | 1802 | 1802 | 0.85 | 1.0 | 0.15 |
12.3 | Levanič, Anej | BK | 1558 | 2 | 1594 | 744 | 0.91 | 0.0 | -0.91 |
12.4 | Kukovec, Mihael | BK | 1399 | 2 | 1347 | 1347 | 1.07 | 1.0 | -0.07 |
12.5 | Crnjakovič, Tom | BK | 1054 | 1 | 1454 | 604 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
13.2 | Juhart Korosec, Gal | BK | 1136 | 1 | 1536 | 686 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
13.4 | Delič, Delayl | BK | 1000 | 2 | 1400 | 1207 | 0.16 | 0.5 | 0.34 |
13.5 | Ranđelovič, Anastasija | BK | 1000 | 2 | 1400 | 550 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
13.6 | Potnik, Peter | BK | 1000 | 1 | 1400 | 550 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
13.8 | Kovačič, Filip | BK | 1000 | 1 | 1000 | 1850 | 0.50 | 1.0 | 0.50 |
13.9 | Bečič, Benjamin | BK | 1109 | 1 | 1509 | 659 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Owner: Dusan Kozic