www.sahist.si | Šahovski forum

3. članska liga VZHOD

12.9.-24.10., Maribor, Restavracija TAM

3. članska liga VZHOD

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

3. članska liga VZHOD

Organizator: ŠD Pragersko Gaj, ŠD Slovenjske Konjice

Glavni sodnik: Miran Klavž

Igralni cas: 60 min +30 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije
3. liga vzhod 2020

3. liga vzhod 2020
Maribor, 12.9.2020

Poročilo o FIDE ELO ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Pšeničnik, Zoran MK 1935 3 1907 2032 1.61 2.0 0.39
1.4Poberžnik, Janez I 1795 2 1852 1852 0.85 1.0 0.15
1.9Hranjec, Nace BK 0 2 1620 1620 0.16 1.0 0.84
1.10Novak, Štefan III 0 2 1308 1308 0.29 1.0 0.71
2.4Merc, Niko II 1806 2 1654 1847 1.36 1.5 0.14
2.7Križe, Aleš II 1793 1 1627 777 0.72 0.0 -0.72
2.8Kramberger, Vladko III 1609 1 1525 2375 0.62 1.0 0.38
3.1Jug, Simon MK 2062 2 1972 2822 1.24 2.0 0.76
3.2Pirš, Matjaž MK 1953 1 1795 1795 0.71 0.5 -0.21
4.1Kontler, Saša II 1924 3 1753 1878 2.07 2.0 -0.07
4.2Petre, Janko I 1751 2 1711 1711 1.11 1.0 -0.11
4.3Šenveter, Igor II 1551 1 1198 1198 0.89 0.5 -0.39
4.5Gselman, Mirko MK 1606 2 1366 1173 1.53 0.5 -1.03
5.1Dominko, Darko II 1800 3 1719 1719 1.72 1.5 -0.22
5.2Kužner, Ciril II 1627 2 1772 1965 0.61 1.5 0.89
5.3Selišek, Leon III 1525 2 1608 1608 0.77 1.0 0.23
5.4Zajc, Silvo III 0 2 1272 2122 0.36 2.0 1.64
6.1Gabrijan, Timotej II 1629 1 1229 2079 0.92 1.0 0.08
6.8Brezner, Franci III 0 2 2036 1186 0.16 0.0 -0.16
6.10Grindl, Danijel III 0 1 1953 1103 0.08 0.0 -0.08
6.11Bjelan, Nenad BK 0 1 1634 784 0.08 0.0 -0.08
6.12Perkovič, Boris I 0 1 1597 1597 0.08 0.5 0.42
7.1Grujič, Predrag III 1736 1 1935 1085 0.24 0.0 -0.24
7.3Šuhel, Tadej BK 0 1 1795 945 0.08 0.0 -0.08
8.2Marinovič, Anto BK 1507 2 1496 646 1.02 0.0 -1.02
8.7Vivod, Damjan BK 0 1 1183 333 0.26 0.0 -0.26
9.1Hari, Bogdan MK 2009 2 1836 986 1.35 0.0 -1.35
9.7Antolin, Robert BK 0 2 1576 1769 0.32 1.5 1.18
9.8Sluga, Katarina BK 0 2 1363 1363 0.45 1.0 0.55
9.9Gjuran, Stanko IV 0 1 1597 747 0.08 0.0 -0.08
10.1Stražišnik, Enej II 1304 2 1704 1704 0.16 1.0 0.84
10.2Vaupot, Eliza WI 1198 1 1551 1551 0.11 0.5 0.39
10.3Vaupot, Kajetan III 1092 1 1492 1492 0.08 0.5 0.42
10.5Skarlovnik, Aljaž BK 0 1 1361 511 0.10 0.0 -0.10
11.1Šenveter, Jože II 1428 1 1800 950 0.10 0.0 -0.10
11.2Pišek, Franc II 0 3 1623 1623 0.24 1.5 1.26
11.4Treska, Klemen BK 0 1 1525 675 0.08 0.0 -0.08
11.5Horvat, Anton BK 0 1 1457 607 0.08 0.0 -0.08
12.1Kovačec, Tilen II 1185 2 1546 1546 0.21 1.0 0.79
12.3Levanič, Anej BK 0 1 1457 607 0.08 0.0 -0.08
13.2Juhart Korosec, Gal BK 0 1 1736 886 0.08 0.0 -0.08
13.4Delič, Delayl BK 0 1 1806 1806 0.08 0.5 0.42
13.5Ranđelovič, Anastasija BK 0 1 1793 943 0.08 0.0 -0.08
13.6Potnik, Peter BK 0 1 1609 759 0.08 0.0 -0.08
13.9Bečič, Benjamin BK 0 1 1183 333 0.26 0.0 -0.26

Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Owner: Dusan Kozic