www.sahist.si | Šahovski forum

3. članska liga VZHOD

11.9.-9.10.2021, Maribor

3. članska liga VZHOD

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

3. članska liga VZHOD

Organizator: ŠD Radlje ob Dravi

Glavni sodnik: Miran Klavž

Igralni cas: 60 min +30 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije
3.liga vzhod

3.liga vzhod
Maribor, 11.9.-2.10.2021

Poročilo o lokalnem ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Jug, Simon MK 2044 7 1771 1929 5.66 5.0 -0.66
1.2Pirš, Matjaž MK 2019 8 1668 2518 7.07 8.0 0.93
1.3Marovt, Nejc III 1816 7 1595 2017 5.19 6.5 1.31
1.4Kovačič, Niko IV 1901 4 1600 2450 3.36 4.0 0.64
1.5Jug, Franc II 1703 2 1351 1544 1.78 1.5 -0.28
2.1Kontler, Saša II 1870 8 1762 1805 4.93 4.5 -0.43
2.2Petre, Janko I 1827 2 1540 1540 1.65 1.0 -0.65
2.3Šenveter, Igor II 1758 1 1358 2208 0.92 1.0 0.08
2.5Gselman, Mirko MK 1704 5 1556 1484 3.32 2.0 -1.32
2.6Sitar, Andrej II 1754 7 1574 1676 4.84 4.5 -0.34
2.9Šenveter, Jože II 1731 6 1466 1591 4.71 4.0 -0.71
3.2Žalig, Kristjan II 1970 3 1760 1885 2.18 2.0 -0.18
3.3Baša, Vili II 1798 3 1605 1605 2.06 1.5 -0.56
3.4Brunčič, Janko II 2026 8 1695 1782 6.92 5.0 -1.92
3.6Gjuran, Stanko IV 1652 8 1518 1518 5.13 4.0 -1.13
3.7Benko, Jože I 2003 1 1754 1754 0.81 0.5 -0.31
3.8Narat, Janko III 1500 4 1484 1291 2.01 1.0 -1.01
4.1Milinkovič, Nebojša MK 1921 2 1826 1826 1.26 1.0 -0.26
4.2Lamut, Bojan BK 1732 8 1610 1610 4.93 4.0 -0.93
4.3Vidonja, Vlado BK 1573 5 1332 1332 3.77 2.5 -1.27
4.4Kitek, Ignac BK 1767 3 1378 1378 2.74 1.5 -1.24
4.6Čelan, Jože II 1518 8 1440 1247 4.56 2.0 -2.56
5.1Pečnik, David II 1884 7 1710 1940 4.78 5.5 0.72
5.2Heric, Meta WII 1635 5 1743 1594 1.87 1.5 -0.37
5.5Klajnšek, Aljan IV 1581 8 1487 1444 4.68 3.5 -1.18
5.6Červek Roškari, Leonard III 1705 5 1473 1839 3.86 4.5 0.64
6.1Stražišnik, Enej II 1767 2 1896 1896 0.65 1.0 0.35
6.2Vaupot, Eliza WI 1683 5 1632 1560 2.70 2.0 -0.70
6.3Vaupot, Kajetan III 1556 4 1456 1543 2.42 2.5 0.08
6.5Skarlovnik, Aljaž BK 1000 8 1300 1107 1.48 2.0 0.52
6.6Krevh, Hana BK 1000 6 1267 1142 1.32 2.0 0.68
6.9Vaupot, Danijel BK 1644 2 1474 1667 1.34 1.5 0.16
6.12Skarlovnik, Staša BK 1000 3 1400 1400 0.24 1.5 1.26
7.1Kovačec, Tilen II 1705 2 1957 1764 0.40 0.5 0.10
7.2Crnjakovič, Tom BK 1054 8 1397 1354 1.14 3.5 2.36
7.3Levanič, Anej BK 1558 6 1655 1598 2.25 2.5 0.25
7.4Kukovec, Mihael BK 1399 8 1426 1426 3.62 4.0 0.38
7.6Kokol, Maks Mai BK 1000 4 1200 1113 1.16 1.5 0.34
7.7Curkovič, Jan BK 1000 2 1100 1100 0.74 1.0 0.26
8.1Preložnik, Jure BK 1667 3 1640 1640 1.54 1.5 -0.04
8.2Delič, Delayl BK 1000 3 1267 994 0.66 0.5 -0.16
8.3Rečnik, Luka BK 1000 7 1343 1393 0.98 4.0 3.02
8.4Gorjup, Svit BK 1000 6 1267 1142 1.32 2.0 0.68
8.5Ranđelovič, Anastasija BK 1000 2 1200 1200 0.58 1.0 0.42
8.6Skarlovnik, Adam BK 1000 6 1333 483 0.90 0.0 -0.90
8.7Lovrenčič, Lucian BK 1200 3 1373 1373 0.97 1.5 0.53
9.1Gorjup, Gorazd BK 1000 8 1307 1220 1.40 3.0 1.60
9.2Černec, Vid BK 1000 8 1350 1099 1.06 1.5 0.44
9.3Klarič, Blaž BK 1000 8 1250 1250 1.90 4.0 2.10
9.4Klima, Marko BK 1000 4 1200 864 1.16 0.5 -0.66
9.5Vezjak, Manja BK 1000 1 1400 550 0.08 0.0 -0.08

Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Miran Klavz