www.sahist.si | Šahovski forum

3. članska liga VZHOD

11.9.-9.10.2021, Maribor

3. članska liga VZHOD

Spletna stran je postavljena z novo verzijo WinSvicar-Monarch 4.01.05 (18.8.2019)

3. članska liga VZHOD

Organizator: ŠD Radlje ob Dravi

Glavni sodnik: Miran Klavž

Igralni cas: 60 min +30 s/pot.


Lista Pari/rezultati Vrstni red Partije
3.liga vzhod

3.liga vzhod
Maribor, 11.9.-2.10.2021

Poročilo o FIDE ELO ratingu:
No.ImeTitELONRcRpWeWW-We
1.1Jug, Simon MK 2062 5 1780 2020 4.06 4.0 -0.06
1.2Pirš, Matjaž MK 1953 6 1562 2412 5.49 6.0 0.51
1.3Marovt, Nejc III 1618 2 1290 2140 1.74 2.0 0.26
1.4Kovačič, Niko IV 1597 1 1428 2278 0.72 1.0 0.28
1.5Jug, Franc II 1254 1 1060 1060 0.75 0.5 -0.25
2.1Kontler, Saša II 1924 5 1660 1660 3.89 2.5 -1.39
2.5Gselman, Mirko MK 1606 3 1508 1383 1.83 1.0 -0.83
2.6Sitar, Andrej II 1361 2 1384 1191 0.95 0.5 -0.45
2.9Šenveter, Jože II 1428 2 1328 478 1.18 0.0 -1.18
3.2Žalig, Kristjan II 1984 2 1823 1823 1.31 1.0 -0.31
3.3Baša, Vili II 1543 1 1943 1093 0.08 0.0 -0.08
3.4Brunčič, Janko II 0 5 1495 1567 0.59 3.0 2.41
3.6Gjuran, Stanko IV 0 3 1499 1226 0.46 0.5 0.04
3.7Benko, Jože I 0 1 1361 1361 0.10 0.5 0.40
3.8Narat, Janko III 0 2 1244 1051 0.50 0.5 0.00
4.1Milinkovič, Nebojša MK 1948 2 1607 1607 1.76 1.0 -0.76
4.2Lamut, Bojan BK 1361 4 1523 1436 1.36 1.5 0.14
4.3Vidonja, Vlado BK 0 1 1150 2000 0.30 1.0 0.70
4.4Kitek, Ignac BK 1471 1 1071 221 0.92 0.0 -0.92
4.6Čelan, Jože II 0 2 1602 752 0.16 0.0 -0.16
5.1Pečnik, David II 1666 5 1693 1842 2.26 3.5 1.24
5.2Heric, Meta WII 1355 3 1574 1301 0.76 0.5 -0.26
5.5Klajnšek, Aljan IV 1150 2 1456 1263 0.31 0.5 0.19
5.6Červek Roškari, Leonard III 0 1 1060 1910 0.42 1.0 0.58
6.1Stražišnik, Enej II 1304 2 1704 1704 0.16 1.0 0.84
6.2Vaupot, Eliza WI 1254 4 1466 1273 1.09 1.0 -0.09
6.3Vaupot, Kajetan III 1124 1 1524 674 0.08 0.0 -0.08
6.5Skarlovnik, Aljaž BK 0 5 1348 1108 0.98 1.0 0.02
6.6Krevh, Hana BK 0 2 1479 629 0.18 0.0 -0.18
6.12Skarlovnik, Staša BK 0 1 1428 578 0.08 0.0 -0.08
7.1Kovačec, Tilen II 1295 2 1695 1502 0.16 0.5 0.34
7.2Crnjakovič, Tom BK 1216 6 1465 1340 1.34 2.0 0.66
7.3Levanič, Anej BK 0 4 1313 1226 0.81 1.5 0.69
7.4Kukovec, Mihael BK 1060 3 1381 1654 0.43 2.5 2.07
8.1Preložnik, Jure BK 1338 3 1403 1403 1.37 1.5 0.13
8.2Delič, Delayl BK 0 2 1993 1800 0.16 0.5 0.34
8.3Rečnik, Luka BK 0 6 1441 1441 1.09 3.0 1.91
8.4Gorjup, Svit BK 0 2 1642 792 0.16 0.0 -0.16
8.5Ranđelovič, Anastasija BK 0 1 1361 511 0.10 0.0 -0.10
8.6Skarlovnik, Adam BK 0 4 1326 476 0.65 0.0 -0.65
9.1Gorjup, Gorazd BK 0 7 1638 1480 0.83 2.0 1.17
9.2Černec, Vid BK 0 6 1464 1063 1.10 0.5 -0.60
9.3Klarič, Blaž BK 0 4 1400 1313 0.56 1.5 0.94
9.4Klima, Marko BK 0 1 1428 578 0.08 0.0 -0.08

Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Miran Klavz