3. članska liga VZHOD
Organizator: ŠD Radlje ob Dravi
Glavni sodnik: Miran Klavž
Igralni cas: 60 min +30 s/pot.
III. liga vzhod 2022
Maribor, 10.9.-8.10.2022
Maribor, 10.9.-8.10.2022
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Marčeta, Predrag | FM | 1395 | 7 | 1620 | 1929 | 1.86 | 6.0 | 4.14 |
1.2 | Ribič, Marjan | BK | 1000 | 2 | 1400 | 1593 | 0.16 | 1.5 | 1.34 |
1.4 | Ramšak, Igor | MK | 2016 | 5 | 1715 | 2081 | 4.22 | 4.5 | 0.28 |
1.5 | Flandija, Zvonko | II | 1830 | 4 | 1540 | 2390 | 3.34 | 4.0 | 0.66 |
1.6 | Žvarc, Tomaž | BK | 1957 | 4 | 1685 | 1878 | 3.20 | 3.0 | -0.20 |
1.9 | Ramšak, Denis | II | 1915 | 2 | 1515 | 1515 | 1.84 | 1.0 | -0.84 |
1.10 | Žvarc, Nik | II | 1938 | 3 | 1607 | 2457 | 2.59 | 3.0 | 0.41 |
2.2 | Cvetko, Branko | II | 1872 | 5 | 1544 | 1616 | 4.24 | 3.0 | -1.24 |
2.6 | Vaupotič, Roman | III | 1805 | 7 | 1846 | 1688 | 3.09 | 2.0 | -1.09 |
2.7 | Križe, Aleš | II | 1911 | 4 | 1692 | 2542 | 2.94 | 4.0 | 1.06 |
2.8 | Kramberger, Vladko | III | 1721 | 3 | 1549 | 1276 | 2.06 | 0.5 | -1.56 |
2.9 | Kramberger, Janez | BK | 1540 | 5 | 1491 | 1491 | 2.72 | 2.5 | -0.22 |
2.10 | Petrič, Milan | BK | 1526 | 2 | 1435 | 2285 | 1.14 | 2.0 | 0.86 |
3.1 | Brdnik, Roman | II | 1831 | 7 | 1704 | 1806 | 4.36 | 4.5 | 0.14 |
3.2 | Šibanc, Bogo | II | 1841 | 4 | 1736 | 1736 | 2.45 | 2.0 | -0.45 |
3.3 | Košak, Marjan | II | 1791 | 7 | 1592 | 1642 | 4.98 | 4.0 | -0.98 |
3.5 | Gorjup, Gorazd | BK | 1000 | 3 | 1267 | 417 | 0.66 | 0.0 | -0.66 |
3.7 | Zupan, Mirko | BK | 1134 | 7 | 1305 | 1535 | 2.36 | 5.5 | 3.14 |
4.1 | Vrečič, Marko | MK | 2070 | 7 | 1731 | 2040 | 6.13 | 6.0 | -0.13 |
4.2 | Maklin, Jože | II | 1863 | 2 | 1652 | 2502 | 1.45 | 2.0 | 0.55 |
4.3 | Uršič, Marjan | I | 1802 | 7 | 1653 | 1755 | 4.57 | 4.5 | -0.07 |
4.4 | Lah, Žan | IV | 1715 | 6 | 1530 | 1530 | 4.16 | 3.0 | -1.16 |
4.5 | Šumer, Oto | III | 1744 | 5 | 1625 | 1553 | 3.19 | 2.0 | -1.19 |
5.2 | Baša, Vili | II | 1798 | 7 | 1627 | 1627 | 4.66 | 3.5 | -1.16 |
5.5 | Vučko, Franc | II | 1835 | 5 | 1608 | 1536 | 3.74 | 2.0 | -1.74 |
5.6 | Kovač, Majda | WMK | 1736 | 7 | 1552 | 1782 | 4.79 | 5.5 | 0.71 |
5.7 | Gjuran, Stanko | IV | 1652 | 7 | 1405 | 1455 | 5.24 | 4.0 | -1.24 |
5.8 | Šeruga, Štefan | III | 1685 | 2 | 1285 | 2135 | 1.84 | 2.0 | 0.16 |
6.1 | Grujič, Predrag | III | 1898 | 5 | 1686 | 1686 | 3.70 | 2.5 | -1.20 |
6.2 | Hribar, Žan | BK | 1525 | 7 | 1555 | 1657 | 3.20 | 4.5 | 1.30 |
6.3 | Vidonja, Taja | BK | 1521 | 5 | 1594 | 1594 | 2.06 | 2.5 | 0.44 |
6.4 | Petek, Sara | WII | 1655 | 2 | 1255 | 1255 | 1.84 | 1.0 | -0.84 |
6.5 | Osojnik, Brin | BK | 1000 | 6 | 1222 | 1165 | 1.56 | 2.5 | 0.94 |
6.6 | Jurjec, Matic | BK | 1082 | 1 | 1482 | 632 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
7.1 | Vidovič, Bojan | III | 1607 | 1 | 1207 | 357 | 0.92 | 0.0 | -0.92 |
7.2 | Kokol, Maks Mai | BK | 1000 | 2 | 1200 | 1200 | 0.58 | 1.0 | 0.42 |
7.3 | Stojanovič, Jure | BK | 1366 | 6 | 1536 | 686 | 1.89 | 0.0 | -1.89 |
7.4 | Levanič, Anej | BK | 1558 | 6 | 1438 | 1495 | 3.67 | 3.5 | -0.17 |
7.5 | Curkovič, Jan | BK | 1000 | 6 | 1267 | 1267 | 1.32 | 3.0 | 1.68 |
7.6 | Kaiser, Maksim | BK | 1000 | 4 | 1034 | 1121 | 1.82 | 2.5 | 0.68 |
8.1 | Beranič, Alisa | BK | 1000 | 7 | 1309 | 1259 | 1.16 | 3.0 | 1.84 |
8.2 | Medik, Eva | BK | 1005 | 5 | 1324 | 474 | 0.83 | 0.0 | -0.83 |
8.3 | Pintarič, Zoja | BK | 1000 | 7 | 1171 | 1480 | 2.24 | 6.0 | 3.76 |
8.4 | Horvat, Arandjela | BK | 1000 | 7 | 1191 | 961 | 2.06 | 1.5 | -0.56 |
8.5 | Polajžer, Vlasta | WII | 1666 | 1 | 1744 | 894 | 0.39 | 0.0 | -0.39 |
9.1 | Veber, Tibor | BK | 1000 | 7 | 1257 | 1155 | 1.56 | 2.5 | 0.94 |
9.2 | Prelog, Saša | MK | 2131 | 3 | 1756 | 1881 | 2.71 | 2.0 | -0.71 |
9.4 | Prelog, Vita | BK | 1000 | 6 | 1201 | 1076 | 1.73 | 2.0 | 0.27 |
9.5 | Gomboši, Svit | BK | 1000 | 5 | 1240 | 874 | 1.24 | 0.5 | -0.74 |
9.6 | Gomboši, Zarja | BK | 1000 | 7 | 1171 | 862 | 2.24 | 1.0 | -1.24 |
10.1 | Lovrenčič, Lucian | BK | 1200 | 7 | 1429 | 1271 | 1.92 | 2.0 | 0.08 |
10.2 | Skarlovnik, Adam | BK | 1000 | 3 | 1267 | 417 | 0.66 | 0.0 | -0.66 |
10.3 | Ranđelovič, Anastasija | BK | 1000 | 3 | 1267 | 994 | 0.66 | 0.5 | -0.16 |
10.4 | Konušek, Miha | BK | 1000 | 6 | 1200 | 927 | 1.74 | 1.0 | -0.74 |
10.5 | Konušek, Heidi | BK | 1000 | 2 | 1400 | 550 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
10.7 | Žugelj, Špela | BK | 1000 | 3 | 1133 | 860 | 1.08 | 0.5 | -0.58 |
Arbiter: 60min + 30s/potezo
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Miran Klavz