3. članska liga VZHOD
Organizator: ŠD Slovenske Konjice
Glavni sodnik: Miran Klavž
Igralni cas: 60 min +30 s/pot.
3. liga vzhod 2023
Slovenske konjice, 16.9.-21.10.2023
Slovenske konjice, 16.9.-21.10.2023
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Novak, Ratko | MK | 2335 | 3 | 2042 | 2315 | 2.51 | 2.5 | -0.01 |
1.2 | Adam, Miroslav | I | 1970 | 3 | 1761 | 2034 | 2.26 | 2.5 | 0.24 |
1.5 | Mitrovič, Boris | MK | 2089 | 3 | 1698 | 1971 | 2.74 | 2.5 | -0.24 |
1.8 | Kolar, Branko | I | 1997 | 3 | 1730 | 2580 | 2.43 | 3.0 | 0.57 |
2.3 | Jeromelj, Božo | MK | 2007 | 3 | 1743 | 2593 | 2.33 | 3.0 | 0.67 |
2.4 | Poberžnik, Janez | I | 1985 | 3 | 1787 | 1912 | 2.17 | 2.0 | -0.17 |
2.6 | Krajnc, Rudolf | II | 1917 | 3 | 1698 | 1971 | 2.24 | 2.5 | 0.26 |
2.8 | Novak, Štefan | III | 1731 | 3 | 1514 | 1639 | 2.14 | 2.0 | -0.14 |
3.2 | Svenšek, Marijan | MK | 2016 | 3 | 1790 | 1665 | 2.26 | 1.0 | -1.26 |
3.3 | Lešnik, Maks | I | 1960 | 3 | 1702 | 1827 | 2.31 | 2.0 | -0.31 |
3.5 | Križe, Aleš | II | 1911 | 3 | 1704 | 1829 | 2.20 | 2.0 | -0.20 |
3.7 | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1879 | 3 | 1618 | 2468 | 2.41 | 3.0 | 0.59 |
4.1 | Cirkvenčič, Franci | MK | 2121 | 3 | 1926 | 2051 | 2.07 | 2.0 | -0.07 |
4.6 | Vaupotič, Roman | III | 1805 | 3 | 1737 | 1862 | 1.66 | 2.0 | 0.34 |
4.8 | Kramberger, Janez | BK | 1540 | 3 | 1671 | 1398 | 1.09 | 0.5 | -0.59 |
4.10 | Križe, Danilo | II | 1849 | 3 | 1710 | 860 | 1.96 | 0.0 | -1.96 |
5.1 | Košak, Marjan | II | 1791 | 3 | 1787 | 1787 | 1.53 | 1.5 | -0.03 |
5.2 | Brdnik, Roman | II | 1831 | 3 | 1575 | 1575 | 2.30 | 1.5 | -0.80 |
5.3 | Šibanc, Bogo | II | 1841 | 3 | 1532 | 1805 | 2.51 | 2.5 | -0.01 |
5.5 | Lovrenčič, Lucian | BK | 1200 | 1 | 1000 | 150 | 0.76 | 0.0 | -0.76 |
5.6 | Delič, Delayl | BK | 1000 | 2 | 1200 | 1393 | 0.58 | 1.5 | 0.92 |
6.1 | Vrečič, Marko | MK | 2070 | 3 | 1932 | 2057 | 1.94 | 2.0 | 0.06 |
6.2 | Maklin, Jože | II | 1863 | 3 | 1755 | 1880 | 1.81 | 2.0 | 0.19 |
6.4 | Lah, Žan | IV | 1715 | 3 | 1748 | 1623 | 1.35 | 1.0 | -0.35 |
6.5 | Šumer, Oto | III | 1744 | 2 | 1670 | 1477 | 1.11 | 0.5 | -0.61 |
7.5 | Veber, Tibor | BK | 1000 | 3 | 1267 | 1267 | 0.66 | 1.5 | 0.84 |
7.6 | Brumen, Tomas | BK | 1616 | 3 | 1674 | 1799 | 1.25 | 2.0 | 0.75 |
7.7 | Bender, Elias | BK | 1000 | 3 | 1263 | 1536 | 0.67 | 2.5 | 1.83 |
7.9 | Zlatolas, Anej | BK | 1000 | 3 | 1267 | 1392 | 0.66 | 2.0 | 1.34 |
8.1 | Gorjup, Gorazd | BK | 1000 | 2 | 1400 | 1207 | 0.16 | 0.5 | 0.34 |
8.2 | Kodrič, Franc | III | 1816 | 2 | 1700 | 1507 | 1.20 | 0.5 | -0.70 |
8.3 | Preložnik, Jure | BK | 1667 | 3 | 1782 | 2055 | 1.06 | 2.5 | 1.44 |
8.5 | Žugelj, Špela | BK | 1000 | 1 | 1000 | 1850 | 0.50 | 1.0 | 0.50 |
8.7 | Šuc, Erik | BK | 1000 | 1 | 1000 | 150 | 0.50 | 0.0 | -0.50 |
8.11 | Skarlovnik, Adam | BK | 1000 | 3 | 1267 | 1142 | 0.66 | 1.0 | 0.34 |
9.1 | Vaupot, Kajetan | II | 1556 | 3 | 1689 | 1689 | 1.08 | 1.5 | 0.42 |
9.3 | Krevh, Hana | WII | 1000 | 3 | 1400 | 1275 | 0.24 | 1.0 | 0.76 |
9.4 | Vaupot, Eliza | WI | 1683 | 3 | 1706 | 1581 | 1.42 | 1.0 | -0.42 |
9.5 | Vaupot, Danijel | BK | 1644 | 3 | 1657 | 1782 | 1.37 | 2.0 | 0.63 |
10.2 | Gjuran, Stanko | IV | 1652 | 2 | 1652 | 802 | 1.00 | 0.0 | -1.00 |
10.4 | Vučko, Franc | II | 1835 | 2 | 1710 | 860 | 1.32 | 0.0 | -1.32 |
10.6 | Škof, Samo | IV | 1389 | 2 | 1270 | 1077 | 1.21 | 0.5 | -0.71 |
10.7 | Žlebič, Eva | BK | 1488 | 2 | 1468 | 1468 | 1.02 | 1.0 | -0.02 |
11.2 | Sep, Matic | III | 1746 | 3 | 1825 | 1552 | 1.22 | 0.5 | -0.72 |
11.3 | Dorđič, Tijana | BK | 1000 | 3 | 1267 | 1142 | 0.66 | 1.0 | 0.34 |
11.5 | Kodrič, Rene | BK | 1000 | 3 | 1267 | 1267 | 0.66 | 1.5 | 0.84 |
11.6 | Sterkuš, Timi | BK | 1000 | 3 | 1200 | 1075 | 0.82 | 1.0 | 0.18 |
12.1 | Gačnik, Aljaž | IV | 1544 | 2 | 1868 | 1675 | 0.27 | 0.5 | 0.23 |
12.2 | Kašman, Rudolf | BK | 1000 | 2 | 1400 | 1207 | 0.16 | 0.5 | 0.34 |
12.3 | Potočnik, Adrian | BK | 1000 | 2 | 1400 | 550 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
12.4 | Vahen, Tim | BK | 1000 | 1 | 1000 | 150 | 0.50 | 0.0 | -0.50 |
13.1 | Zupanič, Tit | BK | 1000 | 2 | 1200 | 1007 | 0.58 | 0.5 | -0.08 |
13.2 | Daič, Jakob | BK | 1079 | 2 | 1479 | 629 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
13.3 | Williams, Thomas | BK | 1000 | 2 | 1200 | 350 | 0.58 | 0.0 | -0.58 |
13.4 | Barbarič, Nejc | BK | 1000 | 2 | 1200 | 350 | 0.58 | 0.0 | -0.58 |
Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Miran Klavz