BTC 1PUotfkjPzPxihVXdsmex8vYcpY5LQSQCB
3. članska liga VZHOD
Organizator: ŠD Slovenske Konjice
Glavni sodnik: Miran Klavž
Igralni cas: 60 min +30 s/pot.
3. liga vzhod 2023
Slovenske konjice, 16.9.-21.10.2023
Slovenske konjice, 16.9.-21.10.2023
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Novak, Ratko | MK | 2335 | 3 | 2042 | 2315 | 2.51 | 2.5 | -0.01 |
1.2 | Adam, Miroslav | I | 1970 | 5 | 1762 | 2128 | 3.78 | 4.5 | 0.72 |
1.4 | Hevir, Vladimir | I | 2034 | 4 | 1859 | 1946 | 2.72 | 2.5 | -0.22 |
1.5 | Mitrovič, Boris | MK | 2089 | 7 | 1806 | 2036 | 5.68 | 5.5 | -0.18 |
1.6 | Korže, Danilo | I | 2047 | 3 | 1848 | 2121 | 2.19 | 2.5 | 0.31 |
1.8 | Kolar, Branko | I | 1997 | 5 | 1779 | 2145 | 3.81 | 4.5 | 0.69 |
2.1 | Pšeničnik, Zoran | MK | 2013 | 4 | 1880 | 2073 | 2.58 | 3.0 | 0.42 |
2.3 | Jeromelj, Božo | MK | 2007 | 7 | 1778 | 2200 | 5.24 | 6.5 | 1.26 |
2.4 | Poberžnik, Janez | I | 1985 | 7 | 1756 | 1986 | 5.25 | 5.5 | 0.25 |
2.6 | Krajnc, Rudolf | II | 1917 | 7 | 1697 | 1747 | 5.19 | 4.0 | -1.19 |
2.8 | Novak, Štefan | III | 1731 | 3 | 1514 | 1639 | 2.14 | 2.0 | -0.14 |
3.1 | Tomazin, James M. | MK | 2136 | 4 | 1908 | 1995 | 3.04 | 2.5 | -0.54 |
3.2 | Svenšek, Marijan | MK | 2016 | 5 | 1815 | 1743 | 3.58 | 2.0 | -1.58 |
3.3 | Lešnik, Maks | I | 1960 | 3 | 1702 | 1827 | 2.31 | 2.0 | -0.31 |
3.5 | Križe, Aleš | II | 1911 | 6 | 1745 | 1802 | 4.09 | 3.5 | -0.59 |
3.6 | Detiček, Dušan | BK | 1786 | 1 | 1997 | 1997 | 0.23 | 0.5 | 0.27 |
3.7 | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1879 | 5 | 1610 | 2460 | 4.05 | 5.0 | 0.95 |
3.9 | Lipovšek, Anton | BK | 1500 | 1 | 1744 | 894 | 0.20 | 0.0 | -0.20 |
4.1 | Cirkvenčič, Franci | MK | 2121 | 3 | 1926 | 2051 | 2.07 | 2.0 | -0.07 |
4.3 | Cvetko, Branko | II | 1872 | 2 | 1632 | 2482 | 1.53 | 2.0 | 0.47 |
4.6 | Vaupotič, Roman | III | 1805 | 5 | 1753 | 1753 | 2.71 | 2.5 | -0.21 |
4.7 | Kramberger, Vladko | III | 1721 | 4 | 1622 | 1709 | 2.34 | 2.5 | 0.16 |
4.8 | Kramberger, Janez | BK | 1540 | 7 | 1482 | 1380 | 3.93 | 2.5 | -1.43 |
4.9 | Petrič, Milan | BK | 1526 | 4 | 1324 | 1517 | 2.85 | 3.0 | 0.15 |
4.10 | Križe, Danilo | II | 1849 | 3 | 1710 | 860 | 1.96 | 0.0 | -1.96 |
5.1 | Košak, Marjan | II | 1791 | 7 | 1818 | 1660 | 3.22 | 2.0 | -1.22 |
5.2 | Brdnik, Roman | II | 1831 | 3 | 1575 | 1575 | 2.30 | 1.5 | -0.80 |
5.3 | Šibanc, Bogo | II | 1841 | 5 | 1552 | 1792 | 4.09 | 4.0 | -0.09 |
5.5 | Lovrenčič, Lucian | BK | 1200 | 3 | 1400 | 1275 | 0.92 | 1.0 | 0.08 |
5.6 | Delič, Delayl | BK | 1000 | 2 | 1200 | 1393 | 0.58 | 1.5 | 0.92 |
5.7 | Zupan, Mirko | BK | 1134 | 4 | 1400 | 1400 | 0.92 | 2.0 | 1.08 |
5.8 | Gorjup, Svit | BK | 1000 | 1 | 1400 | 1400 | 0.08 | 0.5 | 0.42 |
6.1 | Vrečič, Marko | MK | 2070 | 7 | 1919 | 2021 | 4.66 | 4.5 | -0.16 |
6.2 | Maklin, Jože | II | 1863 | 3 | 1755 | 1880 | 1.81 | 2.0 | 0.19 |
6.3 | Uršič, Marjan | I | 1802 | 4 | 1747 | 1660 | 2.19 | 1.5 | -0.69 |
6.4 | Lah, Žan | IV | 1715 | 7 | 1677 | 1627 | 3.64 | 3.0 | -0.64 |
6.5 | Šumer, Oto | III | 1744 | 6 | 1574 | 1767 | 4.02 | 4.5 | 0.48 |
7.5 | Veber, Tibor | BK | 1000 | 6 | 1333 | 1276 | 0.90 | 2.5 | 1.60 |
7.6 | Gomboši, Svit | IV | 1000 | 3 | 1267 | 1392 | 0.66 | 2.0 | 1.34 |
7.7 | Brumen, Tomas | BK | 1616 | 3 | 1525 | 1650 | 1.82 | 2.0 | 0.18 |
7.8 | Bender, Elias | BK | 1000 | 3 | 1133 | 1406 | 1.08 | 2.5 | 1.42 |
7.9 | Zlatolas, Anej | BK | 1000 | 6 | 1289 | 1289 | 1.14 | 3.0 | 1.86 |
8.1 | Gorjup, Gorazd | BK | 1000 | 4 | 1400 | 1400 | 0.32 | 2.0 | 1.68 |
8.2 | Kodrič, Franc | III | 1816 | 4 | 1781 | 1781 | 2.11 | 2.0 | -0.11 |
8.3 | Preložnik, Jure | BK | 1667 | 4 | 1787 | 1874 | 1.38 | 2.5 | 1.12 |
8.5 | Žugelj, Špela | BK | 1000 | 1 | 1000 | 1850 | 0.50 | 1.0 | 0.50 |
8.7 | Šuc, Erik | BK | 1000 | 3 | 1133 | 860 | 1.08 | 0.5 | -0.58 |
8.11 | Skarlovnik, Adam | BK | 1000 | 5 | 1320 | 1080 | 0.82 | 1.0 | 0.18 |
9.1 | Vaupot, Kajetan | II | 1556 | 3 | 1689 | 1689 | 1.08 | 1.5 | 0.42 |
9.2 | Skarlovnik, Aljaž | III | 1000 | 3 | 1400 | 550 | 0.24 | 0.0 | -0.24 |
9.3 | Krevh, Hana | WII | 1000 | 5 | 1320 | 1320 | 0.82 | 2.5 | 1.68 |
9.4 | Vaupot, Eliza | WI | 1683 | 3 | 1706 | 1581 | 1.42 | 1.0 | -0.42 |
9.5 | Vaupot, Danijel | BK | 1644 | 3 | 1657 | 1782 | 1.37 | 2.0 | 0.63 |
9.6 | Skarlovnik, Uroš | BK | 1000 | 3 | 1267 | 1142 | 0.66 | 1.0 | 0.34 |
9.7 | Skarlovnik, Zarja | WII | 1000 | 3 | 1267 | 1142 | 0.66 | 1.0 | 0.34 |
9.8 | Skarlovnik, Staša | BK | 1000 | 1 | 1400 | 550 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
10.1 | Kovač, Majda | WMK | 1736 | 4 | 1494 | 1301 | 2.97 | 1.0 | -1.97 |
10.2 | Gjuran, Stanko | IV | 1652 | 6 | 1610 | 1485 | 3.21 | 2.0 | -1.21 |
10.4 | Vučko, Franc | II | 1835 | 5 | 1653 | 1581 | 3.45 | 2.0 | -1.45 |
10.6 | Škof, Samo | IV | 1389 | 2 | 1578 | 1385 | 0.51 | 0.5 | -0.01 |
10.7 | Žlebič, Eva | BK | 1488 | 6 | 1417 | 1542 | 3.42 | 4.0 | 0.58 |
11.2 | Sep, Matic | III | 1746 | 5 | 1633 | 1393 | 3.06 | 1.0 | -2.06 |
11.3 | Dorđič, Tijana | BK | 1000 | 3 | 1267 | 1142 | 0.66 | 1.0 | 0.34 |
11.5 | Kodrič, Rene | BK | 1000 | 6 | 1213 | 1213 | 1.63 | 3.0 | 1.37 |
11.6 | Sterkuš, Timi | BK | 1000 | 4 | 1250 | 1057 | 0.90 | 1.0 | 0.10 |
11.8 | Gasparin Potočnik, Nik | BK | 1500 | 2 | 1468 | 618 | 1.04 | 0.0 | -1.04 |
11.9 | Cvahte, Bine | BK | 1000 | 1 | 1000 | 150 | 0.50 | 0.0 | -0.50 |
11.11 | Robnik Erik | BK | 1500 | 3 | 1229 | 379 | 2.36 | 0.0 | -2.36 |
12.1 | Gačnik, Aljaž | IV | 1544 | 6 | 1495 | 1552 | 3.21 | 3.5 | 0.29 |
12.2 | Kašman, Rudolf | BK | 1000 | 6 | 1213 | 1156 | 1.63 | 2.5 | 0.87 |
12.3 | Potočnik, Adrian | BK | 1000 | 2 | 1400 | 550 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
12.4 | Vahen, Tim | BK | 1000 | 1 | 1000 | 150 | 0.50 | 0.0 | -0.50 |
12.5 | Žnidarič, Žan | BK | 1000 | 2 | 1200 | 350 | 0.58 | 0.0 | -0.58 |
12.6 | Žnidarič, Sara | BK | 1000 | 1 | 1000 | 150 | 0.50 | 0.0 | -0.50 |
12.7 | Štolfa, Sara | BK | 1000 | 1 | 1000 | 150 | 0.50 | 0.0 | -0.50 |
12.8 | Žnidarič, Lin | BK | 1000 | 2 | 1200 | 350 | 0.58 | 0.0 | -0.58 |
13.1 | Zupanič, Tit | BK | 1000 | 4 | 1300 | 1213 | 0.74 | 1.5 | 0.76 |
13.2 | Daič, Jakob | BK | 1079 | 4 | 1240 | 904 | 1.38 | 0.5 | -0.88 |
13.3 | Williams, Thomas | BK | 1000 | 6 | 1267 | 1210 | 1.32 | 2.5 | 1.18 |
13.4 | Barbarič, Nejc | BK | 1000 | 4 | 1300 | 450 | 0.74 | 0.0 | -0.74 |
13.5 | Markota Jakopi, Luka | BK | 1000 | 2 | 1200 | 2050 | 0.58 | 2.0 | 1.42 |
13.6 | Heric, Lučka | WII | 1000 | 2 | 1400 | 550 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
13.7 | Predin, Mara | BK | 1000 | 2 | 1400 | 550 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Miran Klavz