3. članska liga VZHOD
Organizator: ŠD Slovenske Konjice
Glavni sodnik: Miran Klavž
Igralni cas: 60 min +30 s/pot.
3. liga vzhod 2023
Slovenske konjice, 16.9.-21.10.2023
Slovenske konjice, 16.9.-21.10.2023
No. | Ime | Tit | ELO | N | Rc | Rp | We | W | W-We |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Novak, Ratko | MK | 2043 | 3 | 1885 | 2158 | 2.02 | 2.5 | 0.48 |
1.2 | Adam, Miroslav | I | 2080 | 2 | 1728 | 1921 | 1.78 | 1.5 | -0.28 |
1.5 | Mitrovič, Boris | MK | 1968 | 2 | 1568 | 2418 | 1.84 | 2.0 | 0.16 |
1.8 | Kolar, Branko | I | 1763 | 1 | 1363 | 2213 | 0.92 | 1.0 | 0.08 |
2.3 | Jeromelj, Božo | MK | 1939 | 3 | 1695 | 2545 | 2.25 | 3.0 | 0.75 |
2.4 | Poberžnik, Janez | I | 1795 | 2 | 1718 | 1718 | 1.19 | 1.0 | -0.19 |
2.6 | Krajnc, Rudolf | II | 1438 | 2 | 1587 | 1780 | 0.71 | 1.5 | 0.79 |
2.8 | Novak, Štefan | III | 0 | 1 | 1220 | 370 | 0.22 | 0.0 | -0.22 |
3.2 | Svenšek, Marijan | MK | 2006 | 2 | 1772 | 1579 | 1.51 | 0.5 | -1.01 |
3.3 | Lešnik, Maks | I | 1821 | 2 | 1608 | 1801 | 1.46 | 1.5 | 0.04 |
3.5 | Križe, Aleš | II | 1833 | 2 | 1436 | 1436 | 1.84 | 1.0 | -0.84 |
4.1 | Cirkvenčič, Franci | MK | 1946 | 3 | 1712 | 1837 | 2.21 | 2.0 | -0.21 |
4.6 | Vaupotič, Roman | III | 1731 | 2 | 1706 | 1706 | 1.03 | 1.0 | -0.03 |
4.8 | Kramberger, Janez | BK | 1199 | 2 | 1426 | 576 | 0.51 | 0.0 | -0.51 |
4.10 | Križe, Danilo | II | 0 | 1 | 1763 | 913 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
5.1 | Košak, Marjan | II | 1807 | 2 | 1737 | 1544 | 1.10 | 0.5 | -0.60 |
5.2 | Brdnik, Roman | II | 1861 | 1 | 1726 | 876 | 0.68 | 0.0 | -0.68 |
5.3 | Šibanc, Bogo | II | 1703 | 1 | 1303 | 2153 | 0.92 | 1.0 | 0.08 |
5.6 | Delič, Delayl | BK | 1471 | 1 | 1295 | 1295 | 0.73 | 0.5 | -0.23 |
6.1 | Vrečič, Marko | MK | 2067 | 3 | 1839 | 1964 | 2.27 | 2.0 | -0.27 |
6.2 | Maklin, Jože | II | 1726 | 2 | 1970 | 2163 | 0.43 | 1.5 | 1.07 |
6.4 | Lah, Žan | IV | 1249 | 2 | 1649 | 799 | 0.16 | 0.0 | -0.16 |
6.5 | Šumer, Oto | III | 1295 | 2 | 1583 | 1390 | 0.35 | 0.5 | 0.15 |
7.5 | Veber, Tibor | BK | 1334 | 3 | 1356 | 1356 | 1.49 | 1.5 | 0.01 |
7.6 | Brumen, Tomas | BK | 0 | 1 | 2080 | 1230 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
7.7 | Bender, Elias | BK | 0 | 1 | 1968 | 1968 | 0.08 | 0.5 | 0.42 |
7.9 | Zlatolas, Anej | BK | 0 | 1 | 1763 | 913 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
8.1 | Gorjup, Gorazd | BK | 1469 | 2 | 1629 | 1436 | 0.69 | 0.5 | -0.19 |
8.2 | Kodrič, Franc | III | 1616 | 2 | 1535 | 1342 | 1.15 | 0.5 | -0.65 |
8.3 | Preložnik, Jure | BK | 1341 | 2 | 1345 | 1538 | 0.99 | 1.5 | 0.51 |
9.1 | Vaupot, Kajetan | II | 1389 | 3 | 1682 | 1682 | 0.55 | 1.5 | 0.95 |
9.3 | Krevh, Hana | WII | 1275 | 3 | 1655 | 1530 | 0.28 | 1.0 | 0.72 |
9.4 | Vaupot, Eliza | WI | 1252 | 3 | 1397 | 1272 | 1.03 | 1.0 | -0.03 |
9.5 | Vaupot, Danijel | BK | 0 | 1 | 1220 | 370 | 0.22 | 0.0 | -0.22 |
10.2 | Gjuran, Stanko | IV | 1281 | 2 | 1508 | 658 | 0.51 | 0.0 | -0.51 |
10.4 | Vučko, Franc | II | 0 | 1 | 1731 | 881 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
10.6 | Škof, Samo | IV | 0 | 1 | 1199 | 1199 | 0.24 | 0.5 | 0.26 |
11.2 | Sep, Matic | III | 0 | 3 | 1718 | 1445 | 0.28 | 0.5 | 0.22 |
11.3 | Dorđič, Tijana | BK | 0 | 2 | 1841 | 1841 | 0.16 | 1.0 | 0.84 |
11.5 | Kodrič, Rene | BK | 0 | 2 | 1768 | 1575 | 0.16 | 0.5 | 0.34 |
11.6 | Sterkuš, Timi | BK | 0 | 2 | 1314 | 1314 | 0.30 | 1.0 | 0.70 |
12.1 | Gačnik, Aljaž | IV | 1371 | 2 | 1771 | 1578 | 0.16 | 0.5 | 0.34 |
12.2 | Kašman, Rudolf | BK | 0 | 2 | 1794 | 1601 | 0.16 | 0.5 | 0.34 |
12.3 | Potočnik, Adrian | BK | 0 | 2 | 1476 | 626 | 0.27 | 0.0 | -0.27 |
12.4 | Vahen, Tim | BK | 0 | 1 | 1471 | 621 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
13.1 | Zupanič, Tit | BK | 1054 | 2 | 1394 | 1201 | 0.24 | 0.5 | 0.26 |
13.2 | Daič, Jakob | BK | 0 | 1 | 1795 | 945 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
13.3 | Williams, Thomas | BK | 0 | 1 | 1438 | 588 | 0.08 | 0.0 | -0.08 |
Arbiter: Miran Klavž
WinEkipni 4.01.05, Lastnik: Miran Klavz