3. članska liga VZHOD
Organizator: ŠD Slovenske Konjice
Glavni sodnik: Miran Klavž
Igralni cas: 60 min +30 s/pot.
3. liga vzhod 2023
Slovenske konjice, 16.9.-21.10.2023
Slovenske konjice, 16.9.-21.10.2023
1. ŠD Fram
1. 14511827 1158052 Novak, Ratko MK 2043 2335 2.5
1. | Veber, Tibor | BK | 1334 | 1000 | 1.0 |
2. | Cirkvenčič, Franci | MK | 1946 | 2121 | 0.5 |
3. | Vrečič, Marko | MK | 2067 | 2070 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
1. ŠD Fram
2. 14601770 1020035 Adam, Miroslav I 2080 1970 4.5
1. | Brumen, Tomas | BK | 0 | 1616 | 1.0 |
2. | Vaupotič, Roman | III | 1731 | 1805 | 1.0 |
3. | Maklin, Jože | II | 1726 | 1863 | 0.5 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | Kovač, Majda | WMK | 1512 | 1736 | 1.0 |
7. | Košak, Marjan | II | 1807 | 1791 | 1.0 |
1. ŠD Fram
3. 14603365 1020124 Ivanuša, Bogomir MK 2078 2047 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
1. ŠD Fram
4. 14605953 1020122 Hevir, Vladimir I 1986 2034 2.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Pšeničnik, Zoran | MK | 1935 | 2013 | 0.5 |
5. | Tomazin, James M. | MK | 1872 | 2136 | 1.0 |
6. | Gjuran, Stanko | IV | 1281 | 1652 | 1.0 |
7. | Lovrenčič, Lucian | BK | 1408 | 1200 | 0.0 |
1. ŠD Fram
5. 14610655 1050110 Mitrovič, Boris MK 1968 2089 5.5
1. | Bender, Elias | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
2. | Kramberger, Janez | BK | 1199 | 1540 | 1.0 |
3. | Lah, Žan | IV | 1249 | 1715 | 1.0 |
4. | Jeromelj, Božo | MK | 1939 | 2007 | 0.0 |
5. | Svenšek, Marijan | MK | 2006 | 2016 | 1.0 |
6. | Vučko, Franc | II | 0 | 1835 | 1.0 |
7. | Zupan, Mirko | BK | 1304 | 1134 | 1.0 |
1. ŠD Fram
6. 14604663 1020701 Korže, Danilo I 1968 2047 3.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Poberžnik, Janez | I | 1795 | 1985 | 0.5 |
5. | Križe, Aleš | II | 1833 | 1911 | 1.0 |
6. | Žlebič, Eva | BK | 0 | 1488 | 1.0 |
7. | Ranđelovič, Anastasija | BK | 0 | 1000 | 1.0 * |
1. ŠD Fram
7. 14511100 1158563 Šardi, Darko I 1905 2080 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
1. ŠD Fram
8. 14610515 1022197 Kolar, Branko I 1763 1997 4.5
1. | Zlatolas, Anej | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
2. | Križe, Danilo | II | 0 | 1849 | 1.0 |
3. | Šumer, Oto | III | 1295 | 1744 | 1.0 |
4. | Krajnc, Rudolf | II | 1438 | 1917 | 1.0 |
5. | Detiček, Dušan | BK | 1461 | 1786 | 0.5 |
6. | |||||
7. |
1. ŠD Fram
9. 14624559 1022996 Gabrijan, Timotej II 1629 2127 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
1. ŠD Fram
10. 14606844 1020452 Velec, Jože I 0 2030 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
1. ŠD Fram
11. 14652595 1350312 Rozman, Maksim BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
1. ŠD Fram
12. 14625334 1023571 Bjelan, Nenad BK 0 1684 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
2. KOŠK Dravograd
1. 14611988 1090007 Pšeničnik, Zoran MK 1935 2013 3.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Hevir, Vladimir | I | 1986 | 2034 | 0.5 |
5. | Vrečič, Marko | MK | 2067 | 2070 | 0.5 |
6. | Skarlovnik, Aljaž | III | 1339 | 1000 | 1.0 |
7. | Vaupotič, Roman | III | 1731 | 1805 | 1.0 |
2. KOŠK Dravograd
2. 1623249 1158511 Mostoegl, Konrad BK 1854 1973 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
2. KOŠK Dravograd
3. 14611902 1090238 Jeromelj, Božo MK 1939 2007 6.5
1. | Gorjup, Gorazd | BK | 1469 | 1000 | 1.0 |
2. | Zupanič, Tit | BK | 1054 | 1000 | 1.0 |
3. | Svenšek, Marijan | MK | 2006 | 2016 | 1.0 |
4. | Mitrovič, Boris | MK | 1968 | 2089 | 1.0 |
5. | Uršič, Marjan | I | 1626 | 1802 | 1.0 |
6. | Skarlovnik, Uroš | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Kramberger, Vladko | III | 1574 | 1721 | 0.5 |
2. KOŠK Dravograd
4. 14611970 1090085 Poberžnik, Janez I 1795 1985 5.5
1. | Kodrič, Franc | III | 1616 | 1816 | 0.5 |
2. | Daič, Jakob | BK | 0 | 1079 | 1.0 |
3. | Lešnik, Maks | I | 1821 | 1960 | 0.5 |
4. | Korže, Danilo | I | 1968 | 2047 | 0.5 |
5. | Lah, Žan | IV | 1249 | 1715 | 1.0 |
6. | Skarlovnik, Zarja | WII | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Kramberger, Janez | BK | 1199 | 1540 | 1.0 |
2. KOŠK Dravograd
5. 14612046 1090112 Zavratnik, Maks II 1654 1916 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
2. KOŠK Dravograd
6. 14615398 1090527 Krajnc, Rudolf II 1438 1917 4.0
1. | Preložnik, Jure | BK | 1341 | 1667 | 0.5 |
2. | Williams, Thomas | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
3. | Križe, Aleš | II | 1833 | 1911 | 1.0 |
4. | Kolar, Branko | I | 1763 | 1997 | 0.0 |
5. | Šumer, Oto | III | 1295 | 1744 | 0.0 |
6. | Skarlovnik, Staša | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Petrič, Milan | BK | 1250 | 1526 | 0.5 |
2. KOŠK Dravograd
7. 14615240 1090040 Jevšnik, Tone II 1558 1748 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
2. KOŠK Dravograd
8. 14615584 1090243 Novak, Štefan III 0 1731 2.0
1. | Skarlovnik, Adam | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
2. | Barbarič, Nejc | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
3. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1220 | 1879 | 0.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
2. KOŠK Dravograd
9. 14622033 1090244 Pšeničnik, Marjan III 0 1728 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
2. KOŠK Dravograd
10. 14653451 1090952 Kac, Benjamin BK 0 1571 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
2. KOŠK Dravograd
11. 14648130 1090507 Podgrajšek, Ivo III 0 1708 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
2. KOŠK Dravograd
12. 14615770 1090600 Sekolovnik, Janez IV 0 1662 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
1. 14614294 1020146 Tomazin, James M. MK 1872 2136 2.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Veber, Tibor | BK | 1334 | 1000 | 1.0 |
5. | Hevir, Vladimir | I | 1986 | 2034 | 0.0 |
6. | Košak, Marjan | II | 1807 | 1791 | 1.0 |
7. | Vrečič, Marko | MK | 2067 | 2070 | 0.5 |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
2. 14607212 1020148 Svenšek, Marijan MK 2006 2016 2.0
1. | Vaupot, Kajetan | II | 1389 | 1556 | 0.5 |
2. | Sep, Matic | III | 0 | 1746 | 0.5 |
3. | Jeromelj, Božo | MK | 1939 | 2007 | 0.0 |
4. | Zlatolas, Anej | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Mitrovič, Boris | MK | 1968 | 2089 | 0.0 |
6. | |||||
7. |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
3. 14609517 1020149 Lešnik, Maks I 1821 1960 2.0
1. | Krevh, Hana | WII | 1275 | 1000 | 1.0 |
2. | Dorđič, Tijana | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
3. | Poberžnik, Janez | I | 1795 | 1985 | 0.5 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
4. 14642654 1020151 Podvršnik, Branko I 1705 2000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
5. 14614111 1022328 Križe, Aleš II 1833 1911 4.5
1. | Vaupot, Eliza | WI | 1252 | 1683 | 1.0 |
2. | Kodrič, Rene | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
3. | Krajnc, Rudolf | II | 1438 | 1917 | 0.0 |
4. | Zajc, Silvo | III | 0 | 2012 | 1.0 * |
5. | Korže, Danilo | I | 1968 | 2047 | 0.0 |
6. | Lovrenčič, Lucian | BK | 1408 | 1200 | 1.0 |
7. | Uršič, Marjan | I | 1626 | 1802 | 0.5 |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
6. 14625300 1022985 Detiček, Dušan BK 1461 1786 1.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Prelog, Saša | MK | 0 | 2131 | 1.0 * |
5. | Kolar, Branko | I | 1763 | 1997 | 0.5 |
6. | |||||
7. |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
7. 14635852 1023858 Lugarič Kotnik, Liam II 1220 1879 5.0
1. | Vaupot, Danijel | BK | 0 | 1644 | 1.0 |
2. | Sterkuš, Timi | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
3. | Novak, Štefan | III | 0 | 1731 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | Zupan, Mirko | BK | 1304 | 1134 | 1.0 |
7. | Lah, Žan | IV | 1249 | 1715 | 1.0 |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
8. 14625318 1021447 Javornik, Branimir BK 0 1862 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
3. ŠK Impol Sl. Bistrica
9. 14625326 1022484 Lipovšek, Anton BK 0 1500 1.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | Ranđelovič, Anastasija | BK | 0 | 1000 | 1.0 * |
7. | Šumer, Oto | III | 1295 | 1744 | 0.0 |
4. ŠD Destrnik
1. 14600528 1010157 Cirkvenčič, Franci MK 1946 2121 2.0
1. | Gjuran, Stanko | IV | 1281 | 1652 | 1.0 |
2. | Novak, Ratko | MK | 2043 | 2335 | 0.5 |
3. | Vaupot, Kajetan | II | 1389 | 1556 | 0.5 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
4. ŠD Destrnik
2. 14615401 1021877 Kramberger, Mitja II 1888 2017 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
4. ŠD Destrnik
3. 14615134 1022329 Cvetko, Branko II 1719 1872 2.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Košak, Marjan | II | 1807 | 1791 | 1.0 |
5. | Williams, Thomas | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | |||||
7. |
4. ŠD Destrnik
4. 14613166 1022239 Maurič, Miha II 1679 1862 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
4. ŠD Destrnik
5. 14610043 1020558 Merc, Niko II 1806 1819 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
4. ŠD Destrnik
6. 14615959 1022166 Vaupotič, Roman III 1731 1805 2.5
1. | Vučko, Franc | II | 0 | 1835 | 1.0 |
2. | Adam, Miroslav | I | 2080 | 1970 | 0.0 |
3. | Krevh, Hana | WII | 1275 | 1000 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | Gačnik, Aljaž | IV | 1371 | 1544 | 0.5 |
7. | Pšeničnik, Zoran | MK | 1935 | 2013 | 0.0 |
4. ŠD Destrnik
7. 14615410 1022165 Kramberger, Vladko III 1574 1721 2.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Šibanc, Bogo | II | 1703 | 1841 | 0.5 |
5. | Barbarič, Nejc | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Kašman, Rudolf | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
7. | Jeromelj, Božo | MK | 1939 | 2007 | 0.5 |
4. ŠD Destrnik
8. 14626616 1024034 Kramberger, Janez BK 1199 1540 2.5
1. | Škof, Samo | IV | 0 | 1389 | 0.5 |
2. | Mitrovič, Boris | MK | 1968 | 2089 | 0.0 |
3. | Vaupot, Eliza | WI | 1252 | 1683 | 0.0 |
4. | Zupan, Mirko | BK | 1304 | 1134 | 0.0 |
5. | Heric, Lučka | WII | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Žnidarič, Žan | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Poberžnik, Janez | I | 1795 | 1985 | 0.0 |
4. ŠD Destrnik
9. 14619547 1022164 Petrič, Milan BK 1250 1526 3.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Gorjup, Svit | BK | 1138 | 1000 | 0.5 |
5. | Predin, Mara | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Žnidarič, Lin | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Krajnc, Rudolf | II | 1438 | 1917 | 0.5 |
4. ŠD Destrnik
10. 14624419 1021377 Križe, Danilo II 0 1849 0.0
1. | Žlebič, Eva | BK | 0 | 1488 | 0.0 |
2. | Kolar, Branko | I | 1763 | 1997 | 0.0 |
3. | Vaupot, Danijel | BK | 0 | 1644 | 0.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
4. ŠD Destrnik
11. 14622203 1022201 Zver, Milan BK 0 1665 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
5. ŠK Sl. Konjice 2
1. 14607972 1030057 Košak, Marjan II 1807 1791 2.0
1. | Sep, Matic | III | 0 | 1746 | 1.0 |
2. | Vrečič, Marko | MK | 2067 | 2070 | 0.0 |
3. | Gačnik, Aljaž | IV | 1371 | 1544 | 0.5 |
4. | Cvetko, Branko | II | 1719 | 1872 | 0.0 |
5. | Veber, Tibor | BK | 1334 | 1000 | 0.5 |
6. | Tomazin, James M. | MK | 1872 | 2136 | 0.0 |
7. | Adam, Miroslav | I | 2080 | 1970 | 0.0 |
5. ŠK Sl. Konjice 2
2. 14610434 1030052 Brdnik, Roman II 1861 1831 1.5
1. | Dorđič, Tijana | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
2. | Maklin, Jože | II | 1726 | 1863 | 0.0 |
3. | Kašman, Rudolf | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
5. ŠK Sl. Konjice 2
3. 14606640 1030060 Šibanc, Bogo II 1703 1841 4.0
1. | Kodrič, Rene | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
2. | Lah, Žan | IV | 1249 | 1715 | 1.0 |
3. | Potočnik, Adrian | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | Kramberger, Vladko | III | 1574 | 1721 | 0.5 |
5. | Gomboši, Svit | IV | 1228 | 1000 | 1.0 |
6. | |||||
7. |
5. ŠK Sl. Konjice 2
4. 14619440 1033398 Ratajc, Darko BK 1510 1540 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
5. ŠK Sl. Konjice 2
5. 14646625 1034394 Lovrenčič, Lucian BK 1408 1200 1.0
1. | Sterkuš, Timi | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | Križe, Aleš | II | 1833 | 1911 | 0.0 |
7. | Hevir, Vladimir | I | 1986 | 2034 | 1.0 |
5. ŠK Sl. Konjice 2
6. 14648652 1349536 Delič, Delayl BK 1471 1000 1.5
1. | |||||
2. | Šumer, Oto | III | 1295 | 1744 | 0.5 |
3. | Vahen, Tim | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
5. ŠK Sl. Konjice 2
7. 14651971 1034373 Zupan, Mirko BK 1304 1134 2.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Kramberger, Janez | BK | 1199 | 1540 | 1.0 |
5. | Zlatolas, Anej | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
6. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1220 | 1879 | 0.0 |
7. | Mitrovič, Boris | MK | 1968 | 2089 | 0.0 |
5. ŠK Sl. Konjice 2
8. 14646110 1034370 Gorjup, Svit BK 1138 1000 0.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Petrič, Milan | BK | 1250 | 1526 | 0.5 |
5. | Gomboši, Zarja | BK | 1000 | 1000 | 0.0 * |
6. | |||||
7. |
5. ŠK Sl. Konjice 2
9. 14652110 1349863 Ranđelovič, Anastasija BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | Lipovšek, Anton | BK | 0 | 1500 | 0.0 * |
7. | Korže, Danilo | I | 1968 | 2047 | 0.0 * |
5. ŠK Sl. Konjice 2
10. 14641615 1030069 Janežič, Lidija WII 0 1596 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
6. ŠK Fužinar Hapro Ravne
1. 14605490 1090032 Vrečič, Marko MK 2067 2070 4.5
1. | Gačnik, Aljaž | IV | 1371 | 1544 | 1.0 |
2. | Košak, Marjan | II | 1807 | 1791 | 1.0 |
3. | Novak, Ratko | MK | 2043 | 2335 | 0.0 |
4. | Skarlovnik, Aljaž | III | 1339 | 1000 | 1.0 |
5. | Pšeničnik, Zoran | MK | 1935 | 2013 | 0.5 |
6. | Kodrič, Franc | III | 1616 | 1816 | 0.5 |
7. | Tomazin, James M. | MK | 1872 | 2136 | 0.5 |
6. ŠK Fužinar Hapro Ravne
2. 14615487 1090201 Maklin, Jože II 1726 1863 2.0
1. | Kašman, Rudolf | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
2. | Brdnik, Roman | II | 1861 | 1831 | 1.0 |
3. | Adam, Miroslav | I | 2080 | 1970 | 0.5 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
6. ŠK Fužinar Hapro Ravne
3. 14615940 1090029 Uršič, Marjan I 1626 1802 1.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Krevh, Hana | WII | 1275 | 1000 | 0.0 |
5. | Jeromelj, Božo | MK | 1939 | 2007 | 0.0 |
6. | Preložnik, Jure | BK | 1341 | 1667 | 1.0 |
7. | Križe, Aleš | II | 1833 | 1911 | 0.5 |
6. ŠK Fužinar Hapro Ravne
4. 14618885 1090606 Lah, Žan IV 1249 1715 3.0
1. | Potočnik, Adrian | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
2. | Šibanc, Bogo | II | 1703 | 1841 | 0.0 |
3. | Mitrovič, Boris | MK | 1968 | 2089 | 0.0 |
4. | Skarlovnik, Uroš | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Poberžnik, Janez | I | 1795 | 1985 | 0.0 |
6. | Šuc, Erik | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Lugarič Kotnik, Liam | II | 1220 | 1879 | 0.0 |
6. ŠK Fužinar Hapro Ravne
5. 14621746 1090282 Šumer, Oto III 1295 1744 5.5
1. | Vahen, Tim | BK | 0 | 1000 | 1.0 * |
2. | Delič, Delayl | BK | 1471 | 1000 | 0.5 |
3. | Kolar, Branko | I | 1763 | 1997 | 0.0 |
4. | Skarlovnik, Zarja | WII | 0 | 1000 | 1.0 |
5. | Krajnc, Rudolf | II | 1438 | 1917 | 1.0 |
6. | Skarlovnik, Adam | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. | Lipovšek, Anton | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
6. ŠK Fužinar Hapro Ravne
6. 14626780 1090607 Filip, Dihpol IV 0 1534 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. ŠD Ptuj A
1. 14625059 1023485 Murko, Tadej IV 1560 1891 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. ŠD Ptuj A
2. 14628449 1021374 Prelog, Mirko I 1487 1828 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. ŠD Ptuj A
3. 14652579 1349896 Pintarič, Zoja WII 1416 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. ŠD Ptuj A
4. 14653044 1350364 Curkovič, Jan II 1406 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. ŠD Ptuj A
5. 14654873 1350767 Veber, Tibor BK 1334 1000 3.5
1. | Novak, Ratko | MK | 2043 | 2335 | 0.0 |
2. | Gjuran, Stanko | IV | 1281 | 1652 | 1.0 |
3. | Zupanič, Tit | BK | 1054 | 1000 | 0.5 |
4. | Tomazin, James M. | MK | 1872 | 2136 | 0.0 |
5. | Košak, Marjan | II | 1807 | 1791 | 0.5 |
6. | bye | BK | 0 | 1500 | 1.0 * |
7. | Sep, Matic | III | 0 | 1746 | 0.5 |
7. ŠD Ptuj A
6. 14656582 1350786 Gomboši, Svit IV 1228 1000 2.5
1. | |||||
2. | Vučko, Franc | II | 0 | 1835 | 1.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. | Šibanc, Bogo | II | 1703 | 1841 | 0.0 |
6. | |||||
7. | Kodrič, Rene | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. ŠD Ptuj A
7. 14613131 1022759 Brumen, Tomas BK 0 1616 2.0
1. | Adam, Miroslav | I | 2080 | 1970 | 0.0 |
2. | Škof, Samo | IV | 0 | 1389 | 1.0 |
3. | Daič, Jakob | BK | 0 | 1079 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. ŠD Ptuj A
8. 14648059 1024290 Bender, Elias BK 0 1000 3.0
1. | Mitrovič, Boris | MK | 1968 | 2089 | 0.5 |
2. | |||||
3. | Williams, Thomas | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | Cvahte, Bine | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
7. ŠD Ptuj A
9. 14661373 1351674 Zlatolas, Anej BK 0 1000 3.5
1. | Kolar, Branko | I | 1763 | 1997 | 0.0 |
2. | Žlebič, Eva | BK | 0 | 1488 | 1.0 |
3. | Barbarič, Nejc | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | Svenšek, Marijan | MK | 2006 | 2016 | 0.0 |
5. | Zupan, Mirko | BK | 1304 | 1134 | 0.0 |
6. | |||||
7. | Robnik Erik | BK | 0 | 1500 | 1.0 |
7. ŠD Ptuj A
10. 14605422 1022437 Zajc, Silvo III 0 2012 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Križe, Aleš | II | 1833 | 1911 | 0.0 * |
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. ŠD Ptuj A
11. 14657694 1020101 Prelog, Saša MK 0 2131 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Detiček, Dušan | BK | 1461 | 1786 | 0.0 * |
5. | |||||
6. | |||||
7. |
7. ŠD Ptuj A
12. 14656574 1350787 Gomboši, Zarja BK 1000 1000 1.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | Gorjup, Svit | BK | 1138 | 1000 | 1.0 * |
6. | |||||
7. |
8. ŠK Sl. Konjice 3
1. 14645092 1034372 Gorjup, Gorazd BK 1469 1000 3.0
1. | Jeromelj, Božo | MK | 1939 | 2007 | 0.0 |
2. | Vaupot, Kajetan | II | 1389 | 1556 | 0.5 |
3. | |||||
4. | Gačnik, Aljaž | IV | 1371 | 1544 | 0.5 |
5. | bye | BK | 0 | 1500 | 1.0 * |
6. | |||||
7. | Kovač, Majda | WMK | 1512 | 1736 | 1.0 |
8. ŠK Sl. Konjice 3
2. 14611910 1033905 Kodrič, Franc III 1616 1816 2.5
1. | Poberžnik, Janez | I | 1795 | 1985 | 0.5 |
2. | Krevh, Hana | WII | 1275 | 1000 | 0.0 |
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | Vrečič, Marko | MK | 2067 | 2070 | 0.5 |
7. | Gjuran, Stanko | IV | 1281 | 1652 | 1.0 |
8. ŠK Sl. Konjice 3
3. 14641623 1034332 Preložnik, Jure BK 1341 1667 3.0
1. | Krajnc, Rudolf | II | 1438 | 1917 | 0.5 |
2. | Vaupot, Eliza | WI | 1252 | 1683 | 1.0 |
3. | Sep, Matic | III | 0 | 1746 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | Uršič, Marjan | I | 1626 | 1802 | 0.0 |
7. |
8. ŠK Sl. Konjice 3
4. 14607921 1030062 Janžič, Branko II 0 1858 0.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
8. ŠK Sl. Konjice 3
5. 14648954 1350677 Žugelj, Špela BK 0 1000 1.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | Dorđič, Tijana | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
8. ŠK Sl. Konjice 3
6. 14656590 1350676 Šantl, Luna BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
8. ŠK Sl. Konjice 3
7. 14659310 1351535 Šuc, Erik BK 0 1000 0.5
1. | |||||
2. | |||||
3. | Kodrič, Rene | BK | 0 | 1000 | 0.0 |
4. | Kašman, Rudolf | BK | 0 | 1000 | 0.5 |
5. | |||||
6. | Lah, Žan | IV | 1249 | 1715 | 0.0 |
7. | Vučko, Franc | II | 0 | 1835 | 0.0 * |
8. ŠK Sl. Konjice 3
8. 14657651 1350917 Sitar, Erazem BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
8. ŠK Sl. Konjice 3
9. 14655977 1350674 Konušek, Miha BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Žnidarič, Sara | BK | 0 | 1000 | 0.0 * |
5. | |||||
6. | |||||
7. |
8. ŠK Sl. Konjice 3
10. 14655667 1350671 Konušek, Heidi BK 0 1000 0.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Štolfa, Sara | BK | 0 | 1000 | 0.0 * |
5. | |||||
6. | |||||
7. |
8. ŠK Sl. Konjice 3
11. 14648806 1349914 Skarlovnik, Adam BK 0 1000 1.0
1. | Novak, Štefan | III | 0 | 1731 | 0.0 |
2. | Vaupot, Danijel | BK | 0 | 1644 | 0.0 |
3. | Sterkuš, Timi | BK | 0 | 1000 | 1.0 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | Šumer, Oto | III | 1295 | 1744 | 0.0 |
7. | Žlebič, Eva | BK | 0 | 1488 | 0.0 |
9. ŠK Slovenj Gradec 2
1. 14641003 1090879 Vaupot, Kajetan II 1389 1556 1.5
1. | Svenšek, Marijan | MK | 2006 | 2016 | 0.5 |
2. | Gorjup, Gorazd | BK | 1469 | 1000 | 0.5 |
3. | Cirkvenčič, Franci | MK | 1946 | 2121 | 0.5 |
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. |
9. ŠK Slovenj Gradec 2
2. 14647303 1349302 Skarlovnik, Aljaž III 1339 1000 1.0
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Vrečič, Marko | MK | 2067 | 2070 | 0.0 |
5. | Gačnik, Aljaž | IV | 1371 | 1544 | 0.0 |
6. | Pšeničnik, Zoran | MK | 1935 | 2013 | 0.0 |
7. | bye | BK | 0 | 1500 | 1.0 * |
9. ŠK Slovenj Gradec 2
3. 14648440 1090810 Krevh, Hana WII 1275 1000 2.5
